Dosye KENO
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiGündəlik |
Dövr keçirilməsi22 04 2002 - Cari vaxtıAktiv |
Format20/70 |
|
Son 10 dövriyyələr biri 10 650 |
|---|
KENO Tirajı 10650 (22 08 2019) | |
| NT | 10650 |
| Date | 22 08 2019 |
| ND | 0701 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 12 15 19 23 25 29 31 35 37 40 42 51 58 59 60 61 62 63 67 |
| Bonus | 25 |
KENO Tirajı 10649 (22 08 2019) | |
| NT | 10649 |
| Date | 22 08 2019 |
| ND | 0700 |
| Time | 15:00 |
| Result | 07 13 16 20 23 28 29 33 37 44 45 47 51 54 56 58 59 61 62 63 |
| Bonus | 47 |
KENO Tirajı 10648 (21 08 2019) | |
| NT | 10648 |
| Date | 21 08 2019 |
| ND | 0699 |
| Time | 21:00 |
| Result | 09 13 16 19 22 23 26 27 33 41 46 48 50 53 55 56 57 60 62 70 |
| Bonus | 23 |
KENO Tirajı 10647 (21 08 2019) | |
| NT | 10647 |
| Date | 21 08 2019 |
| ND | 0698 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 04 05 09 13 14 24 29 34 42 43 50 51 61 62 65 67 68 69 |
| Bonus | 03 |
KENO Tirajı 10646 (21 08 2019) | |
| NT | 10646 |
| Date | 21 08 2019 |
| ND | 0697 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 06 08 13 25 27 30 33 36 37 38 39 47 49 52 54 57 63 65 |
| Bonus | 38 |
KENO Tirajı 10645 (20 08 2019) | |
| NT | 10645 |
| Date | 20 08 2019 |
| ND | 0696 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 09 12 16 24 25 31 33 34 35 36 38 47 57 59 60 64 66 67 70 |
| Bonus | 34 |
KENO Tirajı 10644 (20 08 2019) | |
| NT | 10644 |
| Date | 20 08 2019 |
| ND | 0695 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 09 13 16 18 27 28 36 37 44 47 55 57 59 60 63 66 68 69 70 |
| Bonus | 68 |
KENO Tirajı 10643 (20 08 2019) | |
| NT | 10643 |
| Date | 20 08 2019 |
| ND | 0694 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 06 08 10 18 23 24 25 27 28 35 38 40 43 44 52 54 59 62 67 |
| Bonus | 62 |
KENO Tirajı 10642 (19 08 2019) | |
| NT | 10642 |
| Date | 19 08 2019 |
| ND | 0693 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 16 17 20 22 25 26 35 37 38 39 40 42 43 56 59 62 63 64 |
| Bonus | 26 |
KENO Tirajı 10641 (19 08 2019) | |
| NT | 10641 |
| Date | 19 08 2019 |
| ND | 0692 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 11 12 18 20 24 29 30 33 34 36 37 39 43 48 55 61 62 64 66 |
| Bonus | 12 |
| # | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


