Dosye KENO
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiGündəlik |
Dövr keçirilməsi22 04 2002 - Cari vaxtıAktiv |
Format20/70 |
|
Son 10 dövriyyələr biri 10 182 |
|---|
KENO Tirajı 10182 (19 03 2019) | |
| NT | 10182 |
| Date | 19 03 2019 |
| ND | 0233 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 08 12 16 20 21 23 24 26 27 28 29 35 38 42 48 53 58 59 |
| Bonus | 27 |
KENO Tirajı 10181 (19 03 2019) | |
| NT | 10181 |
| Date | 19 03 2019 |
| ND | 0232 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 09 11 13 19 21 22 23 24 28 30 31 32 33 36 44 47 55 60 |
| Bonus | 11 |
KENO Tirajı 10180 (18 03 2019) | |
| NT | 10180 |
| Date | 18 03 2019 |
| ND | 0231 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 07 15 17 20 23 24 30 37 46 48 51 54 56 58 59 60 63 66 |
| Bonus | 02 |
KENO Tirajı 10179 (18 03 2019) | |
| NT | 10179 |
| Date | 18 03 2019 |
| ND | 0230 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 12 13 22 26 30 38 39 43 44 46 48 50 51 57 58 59 66 68 69 |
| Bonus | 38 |
KENO Tirajı 10178 (18 03 2019) | |
| NT | 10178 |
| Date | 18 03 2019 |
| ND | 0229 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 06 13 16 23 30 34 37 38 44 45 49 55 56 58 59 62 64 70 |
| Bonus | 62 |
KENO Tirajı 10177 (17 03 2019) | |
| NT | 10177 |
| Date | 17 03 2019 |
| ND | 0228 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 09 11 12 14 16 17 37 46 52 53 55 56 57 61 65 67 69 70 |
| Bonus | 70 |
KENO Tirajı 10176 (17 03 2019) | |
| NT | 10176 |
| Date | 17 03 2019 |
| ND | 0227 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 05 09 12 13 14 16 17 19 24 27 31 32 42 43 44 51 57 64 70 |
| Bonus | 13 |
KENO Tirajı 10175 (17 03 2019) | |
| NT | 10175 |
| Date | 17 03 2019 |
| ND | 0226 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 08 09 10 14 16 26 30 31 35 37 38 44 46 47 48 51 52 54 59 |
| Bonus | 59 |
KENO Tirajı 10174 (16 03 2019) | |
| NT | 10174 |
| Date | 16 03 2019 |
| ND | 0225 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 10 11 15 20 21 23 30 35 36 42 43 54 55 58 59 61 64 68 |
| Bonus | 11 |
KENO Tirajı 10173 (16 03 2019) | |
| NT | 10173 |
| Date | 16 03 2019 |
| ND | 0224 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 05 12 14 22 27 28 33 37 43 47 50 52 53 54 55 58 61 66 70 |
| Bonus | 47 |
| # | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


