תיק Pick 3
![]() דף רשמי: |
מיקום |
הפניה![]() |
|
סטטוסהגרלות אזוריות |
|||
לוח זמניםיומי |
תקופת החזקה02 09 2002 - הזמן הנוכחי בגרמניהפעיל |
פורמט3/10 |
|
סה"כ ריצות 5 051 |
|---|
Pick 3 הפצה 5051 (01 01 2019) | |
| NT | 5051 |
| Date | 01 01 2019 |
| ND | 001 |
| Result | 5 7 1 |
Pick 3 הפצה 5050 (31 12 2018) | |
| NT | 5050 |
| Date | 31 12 2018 |
| ND | 365 |
| Result | 2 5 0 |
Pick 3 הפצה 5049 (30 12 2018) | |
| NT | 5049 |
| Date | 30 12 2018 |
| ND | 364 |
| Result | 3 7 1 |
Pick 3 הפצה 5048 (29 12 2018) | |
| NT | 5048 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 363 |
| Result | 9 0 1 |
Pick 3 הפצה 5047 (28 12 2018) | |
| NT | 5047 |
| Date | 28 12 2018 |
| ND | 362 |
| Result | 2 2 0 |
Pick 3 הפצה 5046 (27 12 2018) | |
| NT | 5046 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 361 |
| Result | 7 7 7 |
Pick 3 הפצה 5045 (26 12 2018) | |
| NT | 5045 |
| Date | 26 12 2018 |
| ND | 360 |
| Result | 6 3 9 |
Pick 3 הפצה 5044 (25 12 2018) | |
| NT | 5044 |
| Date | 25 12 2018 |
| ND | 359 |
| Result | 7 6 4 |
Pick 3 הפצה 5043 (24 12 2018) | |
| NT | 5043 |
| Date | 24 12 2018 |
| ND | 358 |
| Result | 3 2 4 |
Pick 3 הפצה 5042 (23 12 2018) | |
| NT | 5042 |
| Date | 23 12 2018 |
| ND | 357 |
| Result | 5 1 3 |
| # | שנים | מספרים של מחזורי |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0101 |
| 2 | 2003 | 0102 - 0404 |
| 3 | 2004 | 0405 - 0709 |
| 4 | 2005 | 0710 - 1014 |
| 5 | 2006 | 1015 - 1317 |
| 6 | 2007 | 1318 - 1621 |
| 7 | 2008 | 1622 - 1926 |
| 8 | 2009 | 1927 - 2230 |
| 9 | 2010 | 2231 - 2534 |
| 10 | 2011 | 2535 - 2842 |
| 11 | 2012 | 2843 - 3147 |
| 12 | 2013 | 3148 - 3452 |
| 13 | 2014 | 3453 - 3755 |
| 14 | 2015 | 3756 - 4059 |
| 15 | 2016 | 4060 - 4365 |
| 16 | 2017 | 4366 - 4685 |
| 17 | 2018 | 4686 - 0000 |
| 18 | 2019 | 0001 - 2897 |
| 19 | 2022 | 2898 - 0001 |


