申請書 ロット
![]() 公式ページ: |
会場 |
リンク![]() |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程環境, 土曜日 |
期間05 12 1990 - 現在の時刻活動 |
形式6/49 |
|
10枚 3 125 |
|---|
ロット 循環 3125 (30 07 2022) | |
| NT | 3125 |
| Date | 30 07 2022 |
| ND | 061 |
| Result>> | 07 11 24 31 33 40 |
| Result | 07 11 40 33 24 31 |
| Bonus | 04 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1441035.98 |
ロット 循環 3124 (27 07 2022) | |
| NT | 3124 |
| Date | 27 07 2022 |
| ND | 060 |
| Result>> | 07 18 26 35 39 47 |
| Result | 47 35 07 39 18 26 |
| Bonus | 43 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1399882.77 |
ロット 循環 3123 (23 07 2022) | |
| NT | 3123 |
| Date | 23 07 2022 |
| ND | 059 |
| Result>> | 15 28 31 37 39 46 |
| Result | 31 15 37 46 39 28 |
| Bonus | 23 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1345613.32 |
ロット 循環 3122 (20 07 2022) | |
| NT | 3122 |
| Date | 20 07 2022 |
| ND | 058 |
| Result>> | 26 36 37 39 43 45 |
| Result | 45 39 37 36 26 43 |
| Bonus | 35 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1271178.02 |
ロット 循環 3121 (16 07 2022) | |
| NT | 3121 |
| Date | 16 07 2022 |
| ND | 057 |
| Result>> | 03 13 15 17 22 25 |
| Result | 17 15 25 03 13 22 |
| Bonus | 04 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1216461.45 |
ロット 循環 3120 (13 07 2022) | |
| NT | 3120 |
| Date | 13 07 2022 |
| ND | 056 |
| Result>> | 19 29 32 33 36 44 |
| Result | 19 29 32 36 33 44 |
| Bonus | 26 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1167654.83 |
ロット 循環 3119 (09 07 2022) | |
| NT | 3119 |
| Date | 09 07 2022 |
| ND | 055 |
| Result>> | 02 07 14 25 43 48 |
| Result | 14 43 02 48 07 25 |
| Bonus | 12 |
| Jackpot | 17 01 2026 - €1116594.27 |
ロット 循環 3118 (06 07 2022) | |
| NT | 3118 |
| Date | 06 07 2022 |
| ND | 054 |
| Result>> | 09 14 28 31 35 42 |
| Result | 42 35 31 28 14 09 |
| Bonus | 38 |
| Jackpot | 14 01 2026 - €1072315.29 |
ロット 循環 3117 (02 07 2022) | |
| NT | 3117 |
| Date | 02 07 2022 |
| ND | 053 |
| Result>> | 14 20 24 29 35 49 |
| Result | 14 35 24 49 29 20 |
| Bonus | 43 |
| Jackpot | 14 01 2026 - €1023299.06 |
ロット 循環 3116 (29 06 2022) | |
| NT | 3116 |
| Date | 29 06 2022 |
| ND | 052 |
| Result>> | 03 14 18 27 43 45 |
| Result | 14 27 18 03 43 45 |
| Bonus | 01 |
| Jackpot | 14 01 2026 - €986115.69 |
| # | 年 | 数字のコピー |
|---|---|---|
| 1 | 1990 | 0001 - 0004 |
| 2 | 1991 | 0005 - 0056 |
| 3 | 1992 | 0057 - 0109 |
| 4 | 1993 | 0110 - 0178 |
| 5 | 1994 | 0179 - 0280 |
| 6 | 1995 | 0281 - 0383 |
| 7 | 1996 | 0384 - 0486 |
| 8 | 1997 | 0487 - 0590 |
| 9 | 1998 | 0591 - 0693 |
| 10 | 1999 | 0694 - 0796 |
| 11 | 2000 | 0797 - 0901 |
| 12 | 2001 | 0902 - 1005 |
| 13 | 2002 | 1006 - 1110 |
| 14 | 2003 | 1111 - 1214 |
| 15 | 2004 | 1215 - 1318 |
| 16 | 2005 | 1319 - 1423 |
| 17 | 2006 | 1424 - 1527 |
| 18 | 2007 | 1528 - 1630 |
| 19 | 2008 | 1631 - 1733 |
| 20 | 2009 | 1734 - 1837 |
| 21 | 2010 | 1838 - 1941 |
| 22 | 2011 | 1942 - 2046 |
| 23 | 2012 | 2047 - 2149 |
| 24 | 2013 | 2150 - 2253 |
| 25 | 2014 | 2254 - 2358 |
| 26 | 2015 | 2359 - 2462 |
| 27 | 2016 | 2463 - 2567 |
| 28 | 2017 | 2568 - 2671 |
| 29 | 2018 | 2672 - 2775 |
| 30 | 2019 | 2776 - 2877 |
| 31 | 2020 | 2878 - 2966 |
| 32 | 2021 | 2967 - 3064 |
| 33 | 2022 | 3065 - 3125 |


