申請書 スポーツLOTO5x36
10枚 854 |
|---|
スポーツLOTO5x36 循環 0855 (26 12 1992) | |
| NT | 0855 |
| Date | 26 12 1992 |
| ND | 052 |
| Result 1 | 05 09 31 32 36 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0854 (19 12 1992) | |
| NT | 0854 |
| Date | 19 12 1992 |
| ND | 051 |
| Result 1 | 21 25 27 33 36 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0853 (12 12 1992) | |
| NT | 0853 |
| Date | 12 12 1992 |
| ND | 050 |
| Result 1 | 11 24 28 29 31 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0852 (05 12 1992) | |
| NT | 0852 |
| Date | 05 12 1992 |
| ND | 049 |
| Result 1 | 03 08 14 22 23 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0851 (28 11 1992) | |
| NT | 0851 |
| Date | 28 11 1992 |
| ND | 048 |
| Result 1 | 06 07 22 30 31 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0850 (21 11 1992) | |
| NT | 0850 |
| Date | 21 11 1992 |
| ND | 047 |
| Result 1 | 11 13 20 22 25 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0849 (14 11 1992) | |
| NT | 0849 |
| Date | 14 11 1992 |
| ND | 046 |
| Result 1 | 10 17 20 26 29 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0848 (07 11 1992) | |
| NT | 0848 |
| Date | 07 11 1992 |
| ND | 045 |
| Result 1 | 05 25 28 31 36 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0847 (31 10 1992) | |
| NT | 0847 |
| Date | 31 10 1992 |
| ND | 044 |
| Result 1 | 16 17 18 27 34 |
| Result 2 | |
スポーツLOTO5x36 循環 0846 (24 10 1992) | |
| NT | 0846 |
| Date | 24 10 1992 |
| ND | 043 |
| Result 1 | 06 09 12 24 31 |
| Result 2 | |
| # | 年 | 数字のコピー |
|---|---|---|
| 1 | 1976 | 0001 - 0020 |
| 2 | 1977 | 0021 - 0073 |
| 3 | 1978 | 0074 - 0125 |
| 4 | 1979 | 0126 - 0177 |
| 5 | 1980 | 0178 - 0229 |
| 6 | 1981 | 0230 - 0281 |
| 7 | 1982 | 0282 - 0333 |
| 8 | 1983 | 0334 - 0386 |
| 9 | 1984 | 0387 - 0438 |
| 10 | 1985 | 0439 - 0490 |
| 11 | 1986 | 0491 - 0542 |
| 12 | 1987 | 0543 - 0594 |
| 13 | 1988 | 0595 - 0646 |
| 14 | 1989 | 0647 - 0699 |
| 15 | 1990 | 0700 - 0751 |
| 16 | 1991 | 0752 - 0803 |
| 17 | 1992 | 0804 - 0855 |


