Dosjē EuroMillions
Pēdējo 10 vērš no 1 177 |
|---|
EuroMillions Tirāža 1177 (01 01 2019) | |
| NT | 1177 |
| Date | 01 01 2019 |
| ND | 001 |
| Results | 01 08 11 25 28 |
| Bonus | 04 06 |
| Result Origin | 11 25 08 28 01 |
| Bonus Origin | 04 06 |
| My Million | FE 018 4518 |
| Joker | 9 3 9 3 3 2 |
| ExtraLux | 04 20 25 42 49 |
| Joker+ | 8 0 1 2 1 7 - Taurus |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | JWNF16241, MWND07418, MWNJ76318, TWMZ80273, VWMS45774, VWMT93658, XWNF62988, ZWMT39548, ZWMV36493, ZWMV82044 |
| Plus | 03 26 42 45 49 |
| Jackpot | 04 01 2019 - €129 645 665.00 |
EuroMillions Tirāža 1176 (28 12 2018) | |
| NT | 1176 |
| Date | 28 12 2018 |
| ND | 104 |
| Results | 13 16 34 35 45 |
| Bonus | 10 12 |
| Result Origin | 34 16 35 45 13 |
| Bonus Origin | 10 12 |
| My Million | PP 292 7184 |
| Joker | 8 5 3 7 6 8 |
| ExtraLux | 02 03 04 39 42 |
| Joker+ | 3 1 1 2 6 2 - Virgo |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | MVMK82781, VVMN08823 |
| Plus | 21 31 32 33 36 |
| Jackpot | 01 01 2019 - €120 363 454.00 |
EuroMillions Tirāža 1175 (25 12 2018) | |
| NT | 1175 |
| Date | 25 12 2018 |
| ND | 103 |
| Results | 04 05 08 31 43 |
| Bonus | 02 09 |
| Result Origin | 08 04 43 31 05 |
| Bonus Origin | 09 02 |
| My Million | NY 304 5005 |
| Joker | 0 5 8 0 0 8 |
| ExtraLux | 36 38 43 45 48 |
| Joker+ | 0 3 0 8 3 6 - Aquarius |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | JTLV64856, VTLR23560 |
| Plus | 03 06 23 36 44 |
| Jackpot | 28 12 2018 - €109 785 346.00 |
EuroMillions Tirāža 1174 (21 12 2018) | |
| NT | 1174 |
| Date | 21 12 2018 |
| ND | 102 |
| Results | 02 12 15 34 50 |
| Bonus | 03 04 |
| Result Origin | 12 02 34 50 15 |
| Bonus Origin | 04 03 |
| My Million | JE 295 9431 |
| Joker | 4 8 7 0 3 3 |
| ExtraLux | 09 12 18 39 45 |
| Joker+ | 8 6 6 4 4 3 - Aries |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | MRKR35710, VSLG55127 |
| Plus | 02 04 18 33 43 |
| Jackpot | 25 12 2018 - €102 382 992.34 |
EuroMillions Tirāža 1173 (18 12 2018) | |
| NT | 1173 |
| Date | 18 12 2018 |
| ND | 101 |
| Results | 01 09 18 39 48 |
| Bonus | 05 07 |
| Result Origin | 01 18 39 48 09 |
| Bonus Origin | 07 05 |
| My Million | LF 545 3485 |
| Joker | 7 9 7 9 8 7 |
| ExtraLux | 07 25 28 34 48 |
| Joker+ | 9 7 1 4 4 2 - Cancer |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | XNJN62778, ZRKQ91329 |
| Plus | 03 16 23 34 43 |
| Jackpot | 21 12 2018 - €92 347 677.46 |
EuroMillions Tirāža 1172 (14 12 2018) | |
| NT | 1172 |
| Date | 14 12 2018 |
| ND | 100 |
| Results | 12 29 38 42 44 |
| Bonus | 02 12 |
| Result Origin | 29 12 38 44 42 |
| Bonus Origin | 12 02 |
| My Million | KO 365 6057 |
| Joker | 4 3 8 0 2 9 |
| ExtraLux | 29 31 41 43 47 |
| Joker+ | 2 8 6 7 5 2 - Cancer |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | JQKJ20958, TQKC34517 |
| Plus | 03 28 32 36 44 |
| Jackpot | 18 12 2018 - €85 503 050.21 |
EuroMillions Tirāža 1171 (11 12 2018) | |
| NT | 1171 |
| Date | 11 12 2018 |
| ND | 099 |
| Results | 04 07 13 23 42 |
| Bonus | 01 03 |
| Result Origin | 04 13 07 42 23 |
| Bonus Origin | 01 03 |
| My Million | FA 537 8093 |
| Joker | 0 0 7 1 3 4 |
| ExtraLux | 16 28 29 36 47 |
| Joker+ | 7 9 3 0 1 0 - Aries |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | VPKB18348, ZPJX54743 |
| Plus | 11 16 18 28 35 |
| Jackpot | 14 12 2018 - €77 047 465.00 |
EuroMillions Tirāža 1170 (07 12 2018) | |
| NT | 1170 |
| Date | 07 12 2018 |
| ND | 098 |
| Results | 11 17 26 37 48 |
| Bonus | 01 10 |
| Result Origin | 17 11 37 48 26 |
| Bonus Origin | 01 10 |
| My Million | HC 759 9886 |
| Joker | 2 4 9 4 0 1 |
| ExtraLux | 13 17 29 43 47 |
| Joker+ | 4 2 4 0 3 1 - Aquarius |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | MNJJ51390, VNJH52171 |
| Plus | 07 17 20 36 39 |
| Jackpot | 11 12 2018 - TBA |
EuroMillions Tirāža 1169 (04 12 2018) | |
| NT | 1169 |
| Date | 04 12 2018 |
| ND | 097 |
| Results | 19 20 21 42 45 |
| Bonus | 08 09 |
| Result Origin | 21 19 45 20 42 |
| Bonus Origin | 08 09 |
| My Million | FP 085 2764 |
| Joker | 8 5 3 5 9 3 |
| ExtraLux | 09 15 16 23 37 |
| Joker+ | 9 9 0 2 2 0 - Virgo |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | HKHN34465, XMJB46601 |
| Plus | 06 11 31 35 48 |
| Jackpot | 07 12 2018 - €58 045 709.00 |
EuroMillions Tirāža 1168 (30 11 2018) | |
| NT | 1168 |
| Date | 30 11 2018 |
| ND | 096 |
| Results | 03 10 12 23 26 |
| Bonus | 01 12 |
| Result Origin | 03 10 26 23 12 |
| Bonus Origin | 12 01 |
| My Million | UT 528 5167 |
| Joker | 7 8 4 3 3 1 |
| ExtraLux | 21 24 27 36 44 |
| Joker+ | 9 8 8 9 0 1 - Leo |
| SuperStar | |
| Millionaire Maker | JLHR83401, TLHR37504 |
| Plus | 04 08 11 18 44 |
| Jackpot | 04 12 2018 - €48 850 310.40 |
| # | Gados | Numuri vērš |
|---|---|---|
| 1 | 2004 | 0001 - 0047 |
| 2 | 2005 | 0048 - 0099 |
| 3 | 2006 | 0100 - 0151 |
| 4 | 2007 | 0152 - 0203 |
| 5 | 2008 | 0204 - 0255 |
| 6 | 2009 | 0256 - 0307 |
| 7 | 2010 | 0308 - 0360 |
| 8 | 2011 | 0361 - 0446 |
| 9 | 2012 | 0447 - 0550 |
| 10 | 2013 | 0551 - 0655 |
| 11 | 2014 | 0656 - 0759 |
| 12 | 2015 | 0760 - 0863 |
| 13 | 2016 | 0864 - 0968 |
| 14 | 2017 | 0969 - 1072 |
| 15 | 2018 | 1073 - 0000 |
| 16 | 2019 | 0001 - 0001 |
Euro Millions ir eiropas starpnacionālo loterija, darbojas 7 ar 2004. gada februārī francijas loteriju Française des Jeux, spānijas loterijas Loterías y Apuestas del Estado un uzņēmumu Grupa Camelot no Lielbritānijas.
Pirmais metiens notika piektdien, 13. februāris, 2004 Parīzē.
Vispirms loterijā piedalījās tikai Lielbritānija, Francija un Spānija.
Bet no 8. oktobra līdz 2004. gada apgrozījuma pievienojās Austrija, Beļģija, Republika, Īrija, Luksemburga, Portugāle un Šveice.
Reglaments:
- norises dienās: otrdienās un piektdienās
- laiks: 20:45 (UTC/GMT +1)
- biļetes cena: €2 vai £2 vai CHF3 (bonusa rindas var atšķirties atkarībā no reģiona un valūta)
- visi laimesti, tostarp jackpot, netiek aplikti ar nodokli (izņemot Šveicē, Spānijā un Portugālē no 2013. gada) un izmaksā vienreizēju summu.
Izlozes noteikumi:
- galvenais rezultāts sastāv no piecām bumbiņas (ar skaitļiem no 1 līdz 50)
- kā bonuss tiek izvēlētas divas bumbas (ar skaitļiem no 1 līdz 12)
Ierobežojumi:
- izlozē piedalās dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu (Lielbritānijā ir sasnieguši 16 gadu)
- izlozē piedalās iedzīvotāji: Andora, Austrija, Beļģija, Francija, Īrija, Menas Salas, Lihtenšteina, Luksemburga, Monako, Portugālē, Spānijā, Šveicē un apvienotajā Karalistē.
Peļņas sadale
Lielbritānijā kopējā peļņa Euro Millions loterijā sadalās šādi:
- 0,5% — peļņa organizācijas Camelot;
- 4,5% — ekspluatācijas izmaksas;
- 5% — komisija biļešu pārdevēju;
- 12% — valsts nodeva;
- 28% — labdarība;
- 50% — uzvarētājiem.
Visiem veiksmīgu spēli!!!














