Kaso KENO
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulAraw-araw |
Ang panahon ng16 09 1993 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format20/70 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 14 143 |
|---|
KENO Sirkulasyon 14143 (10 02 2021) | |
| NT | 14143 |
| Date | 10 02 2021 |
| ND | 001 |
| Time | soir |
| Results | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| Multiplicateur | x6 288 478 |
| Joker | eur |
KENO Sirkulasyon 14142 (02 01 2019) | |
| NT | 14142 |
| Date | 02 01 2019 |
| ND | 003 |
| Time | midi |
| Results | 01 02 13 22 25 27 33 35 38 39 45 48 50 52 59 64 66 67 68 70 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 2 357 111 |
KENO Sirkulasyon 14141 (01 01 2019) | |
| NT | 14141 |
| Date | 01 01 2019 |
| ND | 002 |
| Time | soir |
| Results | 02 03 04 08 11 14 15 20 37 40 42 44 45 48 53 57 65 67 68 69 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 5 974 194 |
KENO Sirkulasyon 14140 (01 01 2019) | |
| NT | 14140 |
| Date | 01 01 2019 |
| ND | 001 |
| Time | midi |
| Results | 02 03 04 06 10 11 13 14 22 27 30 32 34 37 38 55 64 66 67 70 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 4 496 323 |
KENO Sirkulasyon 14139 (31 12 2018) | |
| NT | 14139 |
| Date | 31 12 2018 |
| ND | 730 |
| Time | soir |
| Results | 02 10 12 13 21 23 24 25 26 32 33 38 43 44 46 47 48 50 51 55 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 4 308 773 |
KENO Sirkulasyon 14138 (31 12 2018) | |
| NT | 14138 |
| Date | 31 12 2018 |
| ND | 729 |
| Time | midi |
| Results | 06 09 11 12 14 15 21 24 26 37 38 40 43 50 51 59 63 65 68 69 |
| Multiplicateur | x2 |
| Joker | 0 338 234 |
KENO Sirkulasyon 14137 (30 12 2018) | |
| NT | 14137 |
| Date | 30 12 2018 |
| ND | 728 |
| Time | soir |
| Results | 01 02 05 10 13 14 16 17 26 31 32 34 35 39 40 53 55 57 60 61 |
| Multiplicateur | x2 |
| Joker | 3 920 444 |
KENO Sirkulasyon 14136 (30 12 2018) | |
| NT | 14136 |
| Date | 30 12 2018 |
| ND | 727 |
| Time | midi |
| Results | 03 07 17 19 20 21 23 29 30 34 38 46 49 51 54 57 60 64 66 68 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 3 790 285 |
KENO Sirkulasyon 14135 (29 12 2018) | |
| NT | 14135 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 726 |
| Time | soir |
| Results | 01 05 06 09 11 15 22 23 28 37 49 50 51 54 57 58 59 60 63 66 |
| Multiplicateur | x3 |
| Joker | 1 435 695 |
KENO Sirkulasyon 14134 (29 12 2018) | |
| NT | 14134 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 725 |
| Time | midi |
| Results | 02 08 10 17 18 25 27 28 30 33 38 39 43 44 45 47 52 57 60 61 |
| Multiplicateur | x2 |
| Joker | 9 592 879 |
| # | Taon | Mga numero ng mga kopya |
|---|---|---|
| 1 | 1993 | 0001 - 0016 |
| 2 | 1994 | 0017 - 0068 |
| 3 | 1995 | 0069 - 0149 |
| 4 | 1996 | 0150 - 0503 |
| 5 | 1997 | 0504 - 0868 |
| 6 | 1998 | 0869 - 1233 |
| 7 | 1999 | 1234 - 1598 |
| 8 | 2000 | 1599 - 1964 |
| 9 | 2001 | 1965 - 2329 |
| 10 | 2002 | 2330 - 2694 |
| 11 | 2003 | 2695 - 3181 |
| 12 | 2004 | 3182 - 3913 |
| 13 | 2005 | 3914 - 4643 |
| 14 | 2006 | 4644 - 5373 |
| 15 | 2007 | 5374 - 6103 |
| 16 | 2008 | 6104 - 6835 |
| 17 | 2009 | 6836 - 7565 |
| 18 | 2010 | 7566 - 8295 |
| 19 | 2011 | 8296 - 9025 |
| 20 | 2012 | 9026 - 9757 |
| 21 | 2013 | 9758 - 10487 |
| 22 | 2014 | 10488 - 11217 |
| 23 | 2015 | 11218 - 11947 |
| 24 | 2016 | 11948 - 12679 |
| 25 | 2017 | 12680 - 13409 |
| 26 | 2018 | 13410 - 0000 |
| 27 | 2019 | 0001 - 0003 |


