档案 LOTO
![]() 官方网页: |
场地 |
链接![]() |
|
状态区域性的彩票 |
|||
日程安排星期一, 环境, 星期六 |
该期间的19 05 1976 - 目前的时间活性 |
格式5/49 |
|
最后的10份 6 461 |
|---|
LOTO 循环 6460 (31 12 2018) | |
| NT | 6460 |
| Date | 31 12 2018 |
| ND | 157 |
| Results>> | 14 24 27 34 43 |
| Results | 43 24 34 27 14 |
| Bonus | 10 |
| Joker | 4 308 773 |
| Jackpot | 02 01 2019 - €11 000 000 |
LOTO 循环 6459 (29 12 2018) | |
| NT | 6459 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 156 |
| Results>> | 12 26 30 38 42 |
| Results | 26 30 42 38 12 |
| Bonus | 05 |
| Joker | 1 435 695 |
| Jackpot | 31 12 2018 - €10 000 000 |
LOTO 循环 6458 (26 12 2018) | |
| NT | 6458 |
| Date | 26 12 2018 |
| ND | 155 |
| Results>> | 05 09 11 24 45 |
| Results | 45 09 05 24 11 |
| Bonus | 10 |
| Joker | 3 531 459 |
| Jackpot | 29 12 2018 - €2 000 000 |
LOTO 循环 6457 (24 12 2018) | |
| NT | 6457 |
| Date | 24 12 2018 |
| ND | 154 |
| Results>> | 10 22 34 43 46 |
| Results | 10 22 34 43 46 |
| Bonus | 02 |
| Joker | 3 155 035 |
| Jackpot | 26 12 2018 - €2 000 000 |
LOTO 循环 6456 (22 12 2018) | |
| NT | 6456 |
| Date | 22 12 2018 |
| ND | 153 |
| Results>> | 11 22 31 44 46 |
| Results | 44 46 31 11 22 |
| Bonus | 05 |
| Joker | 8 467 063 |
| Jackpot | 24 12 2018 - €2 000 000 |
LOTO 循环 6455 (19 12 2018) | |
| NT | 6455 |
| Date | 19 12 2018 |
| ND | 152 |
| Results>> | 03 10 11 21 25 |
| Results | 21 03 25 10 11 |
| Bonus | 03 |
| Joker | 9 489 484 |
| Jackpot | 22 12 2018 - €2 000 000 |
LOTO 循环 6454 (17 12 2018) | |
| NT | 6454 |
| Date | 17 12 2018 |
| ND | 151 |
| Results>> | 02 09 25 30 35 |
| Results | 02 09 25 35 30 |
| Bonus | 09 |
| Joker | 3 024 881 |
| Jackpot | 19 12 2018 - €8 000 000 |
LOTO 循环 6453 (15 12 2018) | |
| NT | 6453 |
| Date | 15 12 2018 |
| ND | 150 |
| Results>> | 01 03 30 32 38 |
| Results | 38 01 03 32 30 |
| Bonus | 06 |
| Joker | 2 723 547 |
| Jackpot | 17 12 2018 - €7 000 000 |
LOTO 循环 6452 (12 12 2018) | |
| NT | 6452 |
| Date | 12 12 2018 |
| ND | 149 |
| Results>> | 12 21 39 44 45 |
| Results | 39 21 45 12 44 |
| Bonus | 05 |
| Joker | 0 833 169 |
| Jackpot | 15 12 2018 - €6 000 000 |
LOTO 循环 6451 (10 12 2018) | |
| NT | 6451 |
| Date | 10 12 2018 |
| ND | 148 |
| Results>> | 08 13 16 34 37 |
| Results | 08 34 16 13 37 |
| Bonus | 10 |
| Joker | 0 666 918 |
| Jackpot | 00 |
| # | 年 | 数字的拷贝 |
|---|---|---|
| 1 | 1976 | 0001 - 0032 |
| 2 | 1977 | 0033 - 0084 |
| 3 | 1978 | 0085 - 0136 |
| 4 | 1979 | 0137 - 0188 |
| 5 | 1980 | 0189 - 0241 |
| 6 | 1981 | 0242 - 0293 |
| 7 | 1982 | 0294 - 0345 |
| 8 | 1983 | 0346 - 0397 |
| 9 | 1984 | 0398 - 0492 |
| 10 | 1985 | 0493 - 0596 |
| 11 | 1986 | 0597 - 0701 |
| 12 | 1987 | 0702 - 0805 |
| 13 | 1988 | 0806 - 0910 |
| 14 | 1989 | 0911 - 1014 |
| 15 | 1990 | 1015 - 1150 |
| 16 | 1991 | 1151 - 1358 |
| 17 | 1992 | 1359 - 1568 |
| 18 | 1993 | 1569 - 1776 |
| 19 | 1994 | 1777 - 1986 |
| 20 | 1995 | 1987 - 2194 |
| 21 | 1996 | 2195 - 2402 |
| 22 | 1997 | 2403 - 2612 |
| 23 | 1998 | 2613 - 2820 |
| 24 | 1999 | 2821 - 3028 |
| 25 | 2000 | 3029 - 3238 |
| 26 | 2001 | 3239 - 3446 |
| 27 | 2002 | 3447 - 3654 |
| 28 | 2003 | 3655 - 3864 |
| 29 | 2004 | 3865 - 4071 |
| 30 | 2005 | 4072 - 4281 |
| 31 | 2006 | 4282 - 4489 |
| 32 | 2007 | 4490 - 4697 |
| 33 | 2008 | 4698 - 4895 |
| 34 | 2009 | 4896 - 5051 |
| 35 | 2010 | 5052 - 5207 |
| 36 | 2011 | 5208 - 5364 |
| 37 | 2012 | 5365 - 5521 |
| 38 | 2013 | 5522 - 5678 |
| 39 | 2014 | 5679 - 5835 |
| 40 | 2015 | 5836 - 5991 |
| 41 | 2016 | 5992 - 6147 |
| 42 | 2017 | 6148 - 6303 |
| 43 | 2018 | 6304 - 6460 |


