档案 OTOSLOTTO
![]() 官方网页: |
场地 |
链接![]() |
|
状态区域性的彩票 |
|||
日程安排星期六 |
该期间的05 01 1957 - 目前的时间活性 |
格式5/90 |
|
最后的10份 3 227 |
|---|
OTOSLOTTO 循环 3227 (29 11 2025) | |
| NT | 3227 |
| Date | 29 11 2025 |
| ND | 001 |
| Result | 17 19 24 39 65 |
| Joker | 8 0 2 4 9 3 |
| Jackpot | 06 12 2025 - FT 1,88 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3226 (29 12 2018) | |
| NT | 3226 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 052 |
| Result | 03 18 43 55 74 |
| Joker | 7 1 2 3 0 1 |
| Jackpot | 05 01 2019 - FT 1,681 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3225 (22 12 2018) | |
| NT | 3225 |
| Date | 22 12 2018 |
| ND | 051 |
| Result | 16 26 28 46 49 |
| Joker | 9 4 1 9 2 9 |
| Jackpot | 29 12 2018 - FT 1,555 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3224 (15 12 2018) | |
| NT | 3224 |
| Date | 15 12 2018 |
| ND | 050 |
| Result | 04 07 47 53 75 |
| Joker | 0 0 1 0 8 7 |
| Jackpot | 22 12 2018 - FT 1,431 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3223 (08 12 2018) | |
| NT | 3223 |
| Date | 08 12 2018 |
| ND | 049 |
| Result | 01 25 26 50 66 |
| Joker | 8 3 6 6 3 9 |
| Jackpot | 15 12 2018 - FT 1,315 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3222 (01 12 2018) | |
| NT | 3222 |
| Date | 01 12 2018 |
| ND | 048 |
| Result | 24 45 54 65 76 |
| Joker | 7 4 4 8 5 7 |
| Jackpot | 08 12 2018 - FT 1,185 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3221 (24 11 2018) | |
| NT | 3221 |
| Date | 24 11 2018 |
| ND | 047 |
| Result | 12 19 20 43 61 |
| Joker | 9 4 8 8 9 0 |
| Jackpot | 01 12 2018 - FT 1,075 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3220 (17 11 2018) | |
| NT | 3220 |
| Date | 17 11 2018 |
| ND | 046 |
| Result | 03 64 73 78 84 |
| Joker | 5 2 4 1 5 2 |
| Jackpot | 24 11 2018 - FT 967 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3219 (10 11 2018) | |
| NT | 3219 |
| Date | 10 11 2018 |
| ND | 045 |
| Result | 15 18 22 33 90 |
| Joker | 5 4 8 0 0 1 |
| Jackpot | 17 11 2018 - FT 850 000 000 |
OTOSLOTTO 循环 3218 (03 11 2018) | |
| NT | 3218 |
| Date | 03 11 2018 |
| ND | 044 |
| Result | 15 70 76 77 87 |
| Joker | 4 4 6 9 7 9 |
| Jackpot | 10 11 2018 - FT 737 000 000 |
| # | 年 | 数字的拷贝 |
|---|---|---|
| 1 | 1957 | 0001 - 0043 |
| 2 | 1958 | 0044 - 0095 |
| 3 | 1959 | 0096 - 0147 |
| 4 | 1960 | 0148 - 0200 |
| 5 | 1961 | 0201 - 0252 |
| 6 | 1962 | 0253 - 0304 |
| 7 | 1963 | 0305 - 0356 |
| 8 | 1964 | 0357 - 0408 |
| 9 | 1965 | 0409 - 0461 |
| 10 | 1966 | 0462 - 0513 |
| 11 | 1967 | 0514 - 0565 |
| 12 | 1968 | 0566 - 0617 |
| 13 | 1969 | 0618 - 0669 |
| 14 | 1970 | 0670 - 0721 |
| 15 | 1971 | 0722 - 0774 |
| 16 | 1972 | 0775 - 0826 |
| 17 | 1973 | 0827 - 0878 |
| 18 | 1974 | 0879 - 0930 |
| 19 | 1975 | 0931 - 0982 |
| 20 | 1976 | 0983 - 1035 |
| 21 | 1977 | 1036 - 1087 |
| 22 | 1978 | 1088 - 1139 |
| 23 | 1979 | 1140 - 1191 |
| 24 | 1980 | 1192 - 1243 |
| 25 | 1981 | 1244 - 1295 |
| 26 | 1982 | 1296 - 1348 |
| 27 | 1983 | 1349 - 1400 |
| 28 | 1984 | 1401 - 1452 |
| 29 | 1985 | 1453 - 1504 |
| 30 | 1986 | 1505 - 1556 |
| 31 | 1987 | 1557 - 1609 |
| 32 | 1988 | 1610 - 1661 |
| 33 | 1989 | 1662 - 1713 |
| 34 | 1990 | 1714 - 1765 |
| 35 | 1991 | 1766 - 1817 |
| 36 | 1992 | 1818 - 1869 |
| 37 | 1993 | 1870 - 1922 |
| 38 | 1994 | 1923 - 1974 |
| 39 | 1995 | 1975 - 2026 |
| 40 | 1996 | 2027 - 2078 |
| 41 | 1997 | 2079 - 2130 |
| 42 | 1998 | 2131 - 2183 |
| 43 | 1999 | 2184 - 2235 |
| 44 | 2000 | 2236 - 2287 |
| 45 | 2001 | 2288 - 2339 |
| 46 | 2002 | 2340 - 2391 |
| 47 | 2003 | 2392 - 2443 |
| 48 | 2004 | 2444 - 2495 |
| 49 | 2005 | 2496 - 2547 |
| 50 | 2006 | 2548 - 2600 |
| 51 | 2007 | 2601 - 2652 |
| 52 | 2008 | 2653 - 2704 |
| 53 | 2009 | 2705 - 2756 |
| 54 | 2010 | 2757 - 2808 |
| 55 | 2011 | 2809 - 2860 |
| 56 | 2012 | 2861 - 2913 |
| 57 | 2013 | 2914 - 2965 |
| 58 | 2014 | 2966 - 3017 |
| 59 | 2015 | 3018 - 3069 |
| 60 | 2016 | 3070 - 3121 |
| 61 | 2017 | 3122 - 3174 |
| 62 | 2018 | 3175 - 3226 |
| 63 | 2025 | 3227 - 3227 |


