Dossier VIKING LOTTO
Les 10 dernières courses de 1 505 |
---|
VIKING LOTTO Circulation 1505 (12 01 2022) | |
NT | 1505 |
Date | 12 01 2022 |
ND | 002 |
Result | 13 17 21 26 43 47 |
vikingball | 01 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 1 7 8 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 1 5 8 8 6 8 |
Joker (Finland) | 7 5 9 6 0 3 0 |
Joker (Norway) | 8 6 1 0 1 |
Joker (Sweden) | 9 9 7 3 3 6 7 |
Džokers (Latvia) | 8 5 7 8 8 2 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 1 8 7 3 7 8 |
Jackpot | 19 01 2022 - €7 300 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1504 (05 01 2022) | |
NT | 1504 |
Date | 05 01 2022 |
ND | 001 |
Result | 06 12 28 39 40 43 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 6 3 2 6 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 6 4 3 2 9 9 |
Joker (Finland) | 8 5 1 1 3 1 5 |
Joker (Norway) | 9 0 8 8 5 |
Joker (Sweden) | 8 0 4 9 3 3 5 |
Džokers (Latvia) | 6 1 8 0 5 6 |
Džokers 7 (Latvia) | 6 6 7 6 1 7 4 |
Jackpot | 12 01 2022 - €5 800 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1503 (29 12 2021) | |
NT | 1503 |
Date | 29 12 2021 |
ND | 052 |
Result | 01 15 21 22 29 48 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 2 2 3 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 4 1 4 2 9 5 1 |
Joker (Finland) | 7 0 6 5 9 2 1 |
Joker (Norway) | 3 6 3 9 7 |
Joker (Sweden) | 5 6 1 1 6 0 4 |
Džokers (Latvia) | 8 6 7 3 6 7 |
Džokers 7 (Latvia) | 7 6 1 3 4 7 8 |
Jackpot | 05 01 2022 - €4 400 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1502 (22 12 2021) | |
NT | 1502 |
Date | 22 12 2021 |
ND | 051 |
Result | 06 09 31 35 46 47 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 7 0 8 6 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 6 9 5 4 1 9 |
Joker (Finland) | 8 3 4 9 0 7 3 |
Joker (Norway) | 3 8 3 9 5 |
Joker (Sweden) | 3 9 4 5 6 5 7 |
Džokers (Latvia) | 5 2 4 1 1 6 |
Džokers 7 (Latvia) | 9 2 4 5 4 0 6 |
Jackpot | 29 12 2021 - €3 000 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1501 (15 12 2021) | |
NT | 1501 |
Date | 15 12 2021 |
ND | 050 |
Result | 03 07 23 31 42 44 |
vikingball | 05 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 5 8 0 2 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 1 9 7 8 6 2 |
Joker (Finland) | 0 3 0 6 1 6 3 |
Joker (Norway) | 8 5 9 5 9 |
Joker (Sweden) | 1 2 6 9 2 4 9 |
Džokers (Latvia) | 7 9 4 8 7 8 |
Džokers 7 (Latvia) | 2 8 4 7 6 0 9 |
Jackpot | 22 12 2021 - €3 000 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1500 (08 12 2021) | |
NT | 1500 |
Date | 08 12 2021 |
ND | 049 |
Result | 01 05 15 25 30 31 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 4 1 7 3 1 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 4 1 6 8 4 6 |
Joker (Finland) | 9 7 8 5 9 1 9 |
Joker (Norway) | 8 3 5 6 1 |
Joker (Sweden) | 3 2 2 7 0 1 2 |
Džokers (Latvia) | 6 7 9 7 1 1 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 7 5 8 2 5 4 |
Jackpot | 15 12 2021 - €21 400 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1499 (01 12 2021) | |
NT | 1499 |
Date | 01 12 2021 |
ND | 048 |
Result | 11 14 25 35 39 46 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 1 7 2 2 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 1 1 7 8 7 8 |
Joker (Finland) | 0 6 8 3 5 5 6 |
Joker (Norway) | 4 3 6 5 7 |
Joker (Sweden) | 9 4 9 6 2 6 5 |
Džokers (Latvia) | 4 5 8 3 3 5 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 9 5 9 7 2 0 |
Jackpot | 08 12 2021 - €19 300 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1498 (24 11 2021) | |
NT | 1498 |
Date | 24 11 2021 |
ND | 047 |
Result | 02 22 32 36 38 41 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 5 5 7 8 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 9 7 2 1 5 3 |
Joker (Finland) | 7 8 7 9 3 3 1 |
Joker (Norway) | 2 5 0 3 3 |
Joker (Sweden) | 8 2 9 9 0 7 3 |
Džokers (Latvia) | 4 5 0 8 3 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 1 1 2 2 2 9 3 |
Jackpot | 01 12 2021 - €17 300 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1497 (17 11 2021) | |
NT | 1497 |
Date | 17 11 2021 |
ND | 046 |
Result | 17 20 27 28 43 45 |
vikingball | 05 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 4 8 1 8 0 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 0 0 9 9 3 9 |
Joker (Finland) | 3 2 2 3 4 9 8 |
Joker (Norway) | 7 1 9 7 6 |
Joker (Sweden) | 0 5 7 1 1 8 7 |
Džokers (Latvia) | 0 0 1 2 9 5 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 1 9 6 9 4 1 |
Jackpot | 24 11 2021 - €15 200 000 |
VIKING LOTTO Circulation 1496 (10 11 2021) | |
NT | 1496 |
Date | 10 11 2021 |
ND | 045 |
Result | 20 24 27 30 37 38 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 7 3 5 2 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 1 9 6 6 1 5 |
Joker (Finland) | 2 6 2 3 2 9 4 |
Joker (Norway) | 6 5 5 6 7 |
Joker (Sweden) | 6 3 3 4 7 2 3 |
Džokers (Latvia) | 5 5 0 4 2 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 4 9 9 9 1 5 |
Jackpot | 17 11 2021 - €13 500 000 |
# | Années | Nombre de circulations |
---|---|---|
1 | 1993 | 0001 - 0042 |
2 | 1994 | 0043 - 0094 |
3 | 1995 | 0095 - 0146 |
4 | 1996 | 0147 - 0198 |
5 | 1997 | 0199 - 0251 |
6 | 1998 | 0252 - 0303 |
7 | 1999 | 0304 - 0355 |
8 | 2000 | 0356 - 0407 |
9 | 2001 | 0408 - 0459 |
10 | 2002 | 0460 - 0511 |
11 | 2003 | 0512 - 0564 |
12 | 2004 | 0565 - 0616 |
13 | 2005 | 0617 - 0668 |
14 | 2006 | 0669 - 0720 |
15 | 2007 | 0721 - 0772 |
16 | 2008 | 0773 - 0825 |
17 | 2009 | 0826 - 0877 |
18 | 2010 | 0878 - 0929 |
19 | 2011 | 0930 - 0981 |
20 | 2012 | 0982 - 1033 |
21 | 2013 | 1034 - 1085 |
22 | 2014 | 1086 - 1138 |
23 | 2015 | 1139 - 1190 |
24 | 2016 | 1191 - 1242 |
25 | 2017 | 1243 - 1325 |
26 | 2018 | 1326 - 1362 |
27 | 2019 | 1363 - 1398 |
28 | 2020 | 1399 - 1451 |
29 | 2021 | 1452 - 1503 |
30 | 2022 | 1504 - 1505 |