申請書 6x40
公式ページ: |
会場 |
リンク |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程日常 |
期間01 06 2012 - 現在の時刻活動 |
形式6/40 |
10枚 2 748 |
---|
6x40 循環 2748 (11 12 2020) | |
NT | 2748 |
Date | 11 12 2020 |
ND | 235 |
Result | 04 10 11 15 27 33 |
Jackpot | 12 12 2020 - AZN 83 268 |
6x40 循環 2747 (10 12 2020) | |
NT | 2747 |
Date | 10 12 2020 |
ND | 234 |
Result | 03 08 10 18 34 40 |
Jackpot | 11 12 2020 - AZN 81 564 |
6x40 循環 2746 (09 12 2020) | |
NT | 2746 |
Date | 09 12 2020 |
ND | 233 |
Result | 03 07 25 33 37 39 |
Jackpot | 10 12 2020 - AZN 79 908 |
6x40 循環 2745 (08 12 2020) | |
NT | 2745 |
Date | 08 12 2020 |
ND | 232 |
Result | 06 07 15 22 28 40 |
Jackpot | 09 12 2020 - AZN 78 276 |
6x40 循環 2744 (07 12 2020) | |
NT | 2744 |
Date | 07 12 2020 |
ND | 231 |
Result | 03 04 05 07 13 38 |
Jackpot | 08 12 2020 - AZN 76 644 |
6x40 循環 2743 (04 12 2020) | |
NT | 2743 |
Date | 04 12 2020 |
ND | 230 |
Result | 01 05 08 24 30 35 |
Jackpot | 05 12 2020 - AZN 74 940 |
6x40 循環 2742 (03 12 2020) | |
NT | 2742 |
Date | 03 12 2020 |
ND | 229 |
Result | 03 18 20 30 32 34 |
Jackpot | 04 12 2020 - AZN 73 260 |
6x40 循環 2741 (02 12 2020) | |
NT | 2741 |
Date | 02 12 2020 |
ND | 228 |
Result | 01 02 08 13 37 38 |
Jackpot | 03 12 2020 - AZN 71 676 |
6x40 循環 2740 (01 12 2020) | |
NT | 2740 |
Date | 01 12 2020 |
ND | 227 |
Result | 06 11 14 20 23 37 |
Jackpot | 02 12 2020 - AZN 70 116 |
6x40 循環 2739 (30 11 2020) | |
NT | 2739 |
Date | 30 11 2020 |
ND | 226 |
Result | 05 06 15 20 30 39 |
Jackpot | 01 12 2020 - AZN 68 484 |