Dossier VIKING LOTTO
The last 10 draws of 1 465 |
---|
VIKING LOTTO Draw 1465 (07 04 2021) | |
NT | 1465 |
Date | 07 04 2021 |
ND | 014 |
Result | 11 12 14 15 27 39 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 3 7 6 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 1 0 0 7 2 0 |
Joker (Finland) | 9 1 5 5 1 7 9 |
Joker (Norway) | 9 0 1 6 6 |
Joker (Sweden) | 0 2 3 1 3 4 2 |
Džokers (Latvia) | 5 7 5 8 7 6 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 8 0 1 0 6 7 |
Jackpot | 14 04 2021 - €16 700 000 |
VIKING LOTTO Draw 1464 (31 03 2021) | |
NT | 1464 |
Date | 31 03 2021 |
ND | 013 |
Result | 04 16 30 35 41 46 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 2 0 8 1 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 0 9 2 9 1 6 |
Joker (Finland) | 7 7 4 4 2 4 3 |
Joker (Norway) | 5 5 9 0 3 |
Joker (Sweden) | 2 6 0 2 4 7 3 |
Džokers (Latvia) | 8 5 7 5 9 8 |
Džokers 7 (Latvia) | 7 9 0 9 5 9 4 |
Jackpot | 07 04 2021 - €14 900 000 |
VIKING LOTTO Draw 1463 (24 03 2021) | |
NT | 1463 |
Date | 24 03 2021 |
ND | 012 |
Result | 08 19 23 35 37 44 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 7 1 3 0 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 5 7 8 1 7 4 9 |
Joker (Finland) | 0 1 3 0 7 3 1 |
Joker (Norway) | 3 8 5 2 6 |
Joker (Sweden) | 9 7 5 8 0 7 5 |
Džokers (Latvia) | 4 9 6 1 4 5 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 8 0 4 1 8 0 |
Jackpot | 31 03 2021 - €12 800 000 |
VIKING LOTTO Draw 1462 (17 03 2021) | |
NT | 1462 |
Date | 17 03 2021 |
ND | 011 |
Result | 02 09 10 20 24 28 |
vikingball | 05 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 7 1 5 9 1 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 7 9 2 2 6 2 |
Joker (Finland) | 7 0 1 6 6 1 5 |
Joker (Norway) | 0 0 9 8 8 |
Joker (Sweden) | 2 5 6 5 7 2 6 |
Džokers (Latvia) | 0 2 5 4 2 5 9 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 6 5 1 2 0 |
Jackpot | 24 03 2021 - €11 000 000 |
VIKING LOTTO Draw 1461 (10 03 2021) | |
NT | 1461 |
Date | 10 03 2021 |
ND | 010 |
Result | 01 15 27 40 43 47 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 2 4 2 6 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 9 9 8 0 8 4 |
Joker (Finland) | 8 2 4 8 5 4 2 |
Joker (Norway) | 1 4 3 0 4 |
Joker (Sweden) | 8 4 9 8 0 0 3 |
Džokers (Latvia) | 2 2 4 2 7 5 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 4 7 4 3 0 4 |
Jackpot | 17 03 2021 - €9 100 000 |
VIKING LOTTO Draw 1460 (03 03 2021) | |
NT | 1460 |
Date | 03 03 2021 |
ND | 009 |
Result | 16 19 28 31 38 43 |
vikingball | 07 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 1 1 0 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 5 0 1 1 1 7 |
Joker (Finland) | 2 0 3 9 9 4 6 |
Joker (Norway) | 3 5 1 6 6 |
Joker (Sweden) | 0 5 6 8 0 3 3 |
Džokers (Latvia) | 3 9 1 5 8 8 |
Džokers 7 (Latvia) | 2 8 7 3 3 8 1 |
Jackpot | 10 03 2021 - €7 200 000 |
VIKING LOTTO Draw 1459 (24 02 2021) | |
NT | 1459 |
Date | 24 02 2021 |
ND | 008 |
Result | 04 27 31 35 40 43 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 3 7 9 4 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 8 8 8 8 7 6 |
Joker (Finland) | 3 2 0 0 8 0 4 |
Joker (Norway) | 7 8 6 6 2 |
Joker (Sweden) | 0 7 3 4 2 3 2 |
Džokers (Latvia) | 1 3 9 0 5 9 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 6 9 5 5 7 6 |
Jackpot | 03 03 2021 - €5 700 000 |
VIKING LOTTO Draw 1458 (17 02 2021) | |
NT | 1458 |
Date | 17 02 2021 |
ND | 007 |
Result | 15 19 24 29 35 38 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 0 6 3 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 0 6 0 7 0 2 1 |
Joker (Finland) | 5 0 8 6 9 5 1 |
Joker (Norway) | 7 8 4 2 6 |
Joker (Sweden) | 4 7 7 1 4 8 2 |
Džokers (Latvia) | 5 8 0 7 7 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 7 1 1 4 8 4 |
Jackpot | 24 02 2021 - €4 300 000 |
VIKING LOTTO Draw 1457 (10 02 2021) | |
NT | 1457 |
Date | 10 02 2021 |
ND | 006 |
Result | 15 17 21 27 29 48 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 7 6 8 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 0 6 5 6 7 9 3 |
Joker (Finland) | 6 1 4 8 3 1 1 |
Joker (Norway) | 3 0 4 8 4 |
Joker (Sweden) | 5 2 0 4 2 2 5 |
Džokers (Latvia) | 5 6 6 4 3 2 |
Džokers 7 (Latvia) | 8 9 6 5 9 3 2 |
Jackpot | 17 02 2021 - €3 000 000 |
VIKING LOTTO Draw 1456 (03 02 2021) | |
NT | 1456 |
Date | 03 02 2021 |
ND | 005 |
Result | 02 07 11 33 44 45 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 2 0 9 8 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 4 8 2 6 2 0 |
Joker (Finland) | 2 3 3 8 6 0 0 |
Joker (Norway) | 8 9 8 9 3 |
Joker (Sweden) | 3 5 0 4 4 4 9 |
Džokers (Latvia) | 5 5 6 0 2 3 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 6 7 2 1 5 7 |
Jackpot | 10 02 2021 - €13 000 000 |
# | Years | Numbers of draws |
---|---|---|
1 | 1993 | 0001 - 0042 |
2 | 1994 | 0043 - 0094 |
3 | 1995 | 0095 - 0146 |
4 | 1996 | 0147 - 0198 |
5 | 1997 | 0199 - 0251 |
6 | 1998 | 0252 - 0303 |
7 | 1999 | 0304 - 0355 |
8 | 2000 | 0356 - 0407 |
9 | 2001 | 0408 - 0459 |
10 | 2002 | 0460 - 0511 |
11 | 2003 | 0512 - 0564 |
12 | 2004 | 0565 - 0616 |
13 | 2005 | 0617 - 0668 |
14 | 2006 | 0669 - 0720 |
15 | 2007 | 0721 - 0772 |
16 | 2008 | 0773 - 0825 |
17 | 2009 | 0826 - 0877 |
18 | 2010 | 0878 - 0929 |
19 | 2011 | 0930 - 0981 |
20 | 2012 | 0982 - 1033 |
21 | 2013 | 1034 - 1085 |
22 | 2014 | 1086 - 1138 |
23 | 2015 | 1139 - 1190 |
24 | 2016 | 1191 - 1242 |
25 | 2017 | 1243 - 1325 |
26 | 2018 | 1326 - 1362 |
27 | 2019 | 1363 - 1398 |
28 | 2020 | 1399 - 1451 |
29 | 2021 | 1452 - 1465 |