Dokumentation Eurojackpot
![]() Officiell sida: |
Plats![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Länk![]() |
|
StatusInternationella lotteri |
|||
SchemaFredag |
Perioden23 03 2012 - Aktuell tidAktiv |
Format5/50 |
Sista 10 kopior av 361 |
---|
Eurojackpot Omsättning 0361 (15 02 2019) | |
NT | 0361 |
Date | 15 02 2019 |
ND | 007 |
Results>> | 01 24 30 31 47 |
Bonus>> | 07 09 |
Result Origin | 30 24 31 01 47 |
Bonus Origin | 07 09 |
Jackpot | 22 02 2019 - €10,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0360 (08 02 2019) | |
NT | 0360 |
Date | 08 02 2019 |
ND | 006 |
Results>> | 05 08 21 24 26 |
Bonus>> | 04 05 |
Result Origin | 26 21 24 05 08 |
Bonus Origin | 05 04 |
Jackpot | 15 02 2019 - €63,248,942 |
Eurojackpot Omsättning 0359 (01 02 2019) | |
NT | 0359 |
Date | 01 02 2019 |
ND | 005 |
Results>> | 06 29 38 45 47 |
Bonus>> | 02 03 |
Result Origin | 06 45 47 38 29 |
Bonus Origin | 02 03 |
Jackpot | 08 02 2019 - €49,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0358 (25 01 2019) | |
NT | 0358 |
Date | 25 01 2019 |
ND | 004 |
Results>> | 24 25 28 35 48 |
Bonus>> | 04 08 |
Result Origin | 24 35 28 48 25 |
Bonus Origin | 08 04 |
Jackpot | 01 02 2019 - €38,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0357 (18 01 2019) | |
NT | 0357 |
Date | 18 01 2019 |
ND | 003 |
Results>> | 02 09 23 36 47 |
Bonus>> | 02 09 |
Result Origin | 02 09 36 47 23 |
Bonus Origin | 09 02 |
Jackpot | 25 01 2019 - €27,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0356 (11 01 2019) | |
NT | 0356 |
Date | 11 01 2019 |
ND | 002 |
Results>> | 06 12 35 39 49 |
Bonus>> | 04 09 |
Result Origin | 49 35 06 39 12 |
Bonus Origin | 09 04 |
Jackpot | 18 01 2019 - €17,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0355 (04 01 2019) | |
NT | 0355 |
Date | 04 01 2019 |
ND | 001 |
Results>> | 03 10 25 32 43 |
Bonus>> | 01 03 |
Result Origin | 25 03 32 10 43 |
Bonus Origin | 03 01 |
Jackpot | 11 01 2019 - €10,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0354 (28 12 2018) | |
NT | 0354 |
Date | 28 12 2018 |
ND | 052 |
Results>> | 19 24 31 38 40 |
Bonus>> | 07 10 |
Result Origin | 38 31 24 40 19 |
Bonus Origin | 10 07 |
Jackpot | 04 01 2019 - €19,212,868 |
Eurojackpot Omsättning 0353 (21 12 2018) | |
NT | 0353 |
Date | 21 12 2018 |
ND | 051 |
Results>> | 03 16 20 34 49 |
Bonus>> | 02 10 |
Result Origin | 20 34 49 16 03 |
Bonus Origin | 10 02 |
Jackpot | 28 12 2018 - €10,000,000 |
Eurojackpot Omsättning 0352 (14 12 2018) | |
NT | 0352 |
Date | 14 12 2018 |
ND | 050 |
Results>> | 04 14 24 26 30 |
Bonus>> | 09 10 |
Result Origin | 30 24 26 04 14 |
Bonus Origin | 10 09 |
Jackpot | 21 12 2018 - €10,000,000 |