Kaso 5x39
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulLunes, Martes, Kapaligiran, Huwebes, Biyernes, Sabado |
Ang panahon ng01 01 2007 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format5/39 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 3 551 |
|---|
5x39 Sirkulasyon 3551 (02 01 2019/108) | |
| NT | 3551 |
| Date | 02 01 2019/108 |
| ND | 002 |
| Result>> | 04 05 09 18 39 |
| Result | 18 09 39 04 05 |
5x39 Sirkulasyon 3550 (01 01 2019/108) | |
| NT | 3550 |
| Date | 01 01 2019/108 |
| ND | 001 |
| Result>> | 12 30 33 36 38 |
| Result | 33 38 12 36 30 |
5x39 Sirkulasyon 3549 (31 12 2018/107) | |
| NT | 3549 |
| Date | 31 12 2018/107 |
| ND | 313 |
| Result>> | 07 11 21 27 30 |
| Result | 30 21 11 27 07 |
5x39 Sirkulasyon 3548 (29 12 2018/107) | |
| NT | 3548 |
| Date | 29 12 2018/107 |
| ND | 312 |
| Result>> | 01 10 29 34 38 |
| Result | 10 34 38 01 29 |
5x39 Sirkulasyon 3547 (28 12 2018/107) | |
| NT | 3547 |
| Date | 28 12 2018/107 |
| ND | 311 |
| Result>> | 10 12 14 34 37 |
| Result | 14 12 10 34 37 |
5x39 Sirkulasyon 3546 (27 12 2018/107) | |
| NT | 3546 |
| Date | 27 12 2018/107 |
| ND | 310 |
| Result>> | 11 29 30 32 34 |
| Result | 29 34 11 32 30 |
5x39 Sirkulasyon 3545 (26 12 2018/107) | |
| NT | 3545 |
| Date | 26 12 2018/107 |
| ND | 309 |
| Result>> | 12 14 22 23 26 |
| Result | 22 12 14 26 23 |
5x39 Sirkulasyon 3544 (25 12 2018/107) | |
| NT | 3544 |
| Date | 25 12 2018/107 |
| ND | 308 |
| Result>> | 03 04 08 34 39 |
| Result | 39 08 03 34 04 |
5x39 Sirkulasyon 3543 (24 12 2018/107) | |
| NT | 3543 |
| Date | 24 12 2018/107 |
| ND | 307 |
| Result>> | 09 10 20 27 39 |
| Result | 39 10 09 27 20 |
5x39 Sirkulasyon 3542 (22 12 2018/107) | |
| NT | 3542 |
| Date | 22 12 2018/107 |
| ND | 306 |
| Result>> | 06 10 14 18 38 |
| Result | 10 18 06 14 38 |


