Lottery Hungary
| Aktibo | OTOSLOTTO Sabado | 5/90 | ![]() | Pagtingin |
| Aktibo | HATOSLOTTO Linggo | 6/45 | ![]() | Pagtingin |
| Aktibo | Eurojackpot Biyernes | 5/50 | ![]() | Pagtingin |
| Aktibo | SKANDINAV LOTTO Kapaligiran | 7/35 | ![]() | Pagtingin |
| Aktibo | LUXOR Sabado | 0/35 | ![]() | Pagtingin |
| Aktibo | KENO Araw-araw | 20/80 | ![]() | Pagtingin |
Pagsusuri ng loterya ayon sa bansa Hungary
-
24
Ang bilang ng mga guhit sa buwang ito -
52
Ang bilang ng mga tumatawag na sa huling buwan -
14 635
Halaga ng lahat ng mga guhit
Huling na-update na edisyon ay
17 hours ang nakalipas
Ipinapakita ng data ay online
Buong listahan
Buong listahan >>
Isang kasalukuyang listahan ng mga jackpots
| Lottery | Petsa | Ang halaga |
|---|---|---|
18 01 2026 |
| |
17 01 2026 |
| |
14 01 2026 |
|
| 07726 | 13 01 2026 | 3 2 | 09 11 18 19 31 32 33 35 38 40 41 45 53 56 59 62 67 73 77 79 | ||||
| 07725 | 12 01 2026 | 3 1 | 06 11 14 20 22 28 29 30 32 34 38 42 47 49 50 55 62 66 70 79 | ||||
| 07724 | 11 01 2026 | 2 7 | 09 10 11 13 18 27 30 32 36 49 51 52 53 59 63 65 70 71 77 80 | ||||
| 1404 | 11 01 2026 | 003 | 14 24 34 35 42 43 | 00 | 18 01 2026 - FT 1,656 000 000 | ||
| 07723 | 10 01 2026 | 2 6 | 03 11 13 17 19 20 23 24 25 29 38 42 47 51 56 63 65 70 76 78 | ||||
| 0908 | 10 01 2026 | 002 | 42 13 34 43 | 46 08 74 34 22 45 16 33 61 36 26 63 60 39 65 32 38 23 51 73 67 28 15 02 53 10 57 62 50 41 56 06 70 72 75 09 20 24 14 40 11 64 18 | |||
| 3233 | 10 01 2026 | 002 | 06 13 51 56 59 | 8 1 8 5 3 3 | 17 01 2026 - FT 3,434 000 000 | ||
| 07722 | 09 01 2026 | 2 5 | 11 14 15 19 20 28 30 31 34 35 36 39 48 49 51 57 61 66 70 71 | ||||
| 07721 | 08 01 2026 | 2 4 | 03 05 06 12 20 29 31 35 36 37 41 45 46 47 52 54 72 73 76 80 | ||||
| 1403 | 04 01 2026 | 002 | 02 15 35 38 40 42 | 00 | 11 01 2026 - FT 1,58 000 000 | ||






