Kaso HATOSLOTTO
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulLinggo |
Ang panahon ng06 01 1988 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format6/45 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 1 438 |
|---|
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1438 (10 05 2026) | |
| NT | 1438 |
| Date | 10 05 2026 |
| ND | 037 |
| Result | 03 14 27 28 36 39 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 17 05 2026 - FT 342 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1437 (03 05 2026) | |
| NT | 1437 |
| Date | 03 05 2026 |
| ND | 036 |
| Result | 04 09 11 12 31 35 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 10 05 2026 - FT 265 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1436 (03 05 2026) | |
| NT | 1436 |
| Date | 03 05 2026 |
| ND | 035 |
| Result | 21 23 24 27 30 35 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 10 05 2026 - FT 200 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1435 (26 04 2026) | |
| NT | 1435 |
| Date | 26 04 2026 |
| ND | 034 |
| Result | 10 27 28 32 34 35 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 03 05 2026 - FT 140 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1434 (26 04 2026) | |
| NT | 1434 |
| Date | 26 04 2026 |
| ND | 033 |
| Result | 11 17 19 26 27 30 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 03 05 2026 - FT 50 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1433 (19 04 2026) | |
| NT | 1433 |
| Date | 19 04 2026 |
| ND | 032 |
| Result | 09 14 19 20 36 40 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 26 04 2026 - FT 230 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1432 (19 04 2026) | |
| NT | 1432 |
| Date | 19 04 2026 |
| ND | 031 |
| Result | 16 22 27 30 31 45 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 26 04 2026 - FT 155 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1431 (12 04 2026) | |
| NT | 1431 |
| Date | 12 04 2026 |
| ND | 030 |
| Result | 01 16 18 24 36 44 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 19 04 2026 - FT 60 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1430 (12 04 2026) | |
| NT | 1430 |
| Date | 12 04 2026 |
| ND | 029 |
| Result | 08 14 15 19 34 36 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 19 04 2026 - FT 710 000 000 |
HATOSLOTTO Sirkulasyon 1429 (05 04 2026) | |
| NT | 1429 |
| Date | 05 04 2026 |
| ND | 028 |
| Result | 07 25 30 38 40 42 |
| Bonus | 00 |
| Jackpot | 12 04 2026 - FT 635 000 000 |
| # | Taon | Mga numero ng mga kopya |
|---|---|---|
| 1 | 1988 | 0002 - 0009 |
| 2 | 1989 | 0010 - 0021 |
| 3 | 1990 | 0022 - 0033 |
| 4 | 1991 | 0034 - 0057 |
| 5 | 1992 | 0058 - 0086 |
| 6 | 1993 | 0087 - 0138 |
| 7 | 1994 | 0139 - 0190 |
| 8 | 1995 | 0191 - 0242 |
| 9 | 1996 | 0243 - 0294 |
| 10 | 1997 | 0295 - 0347 |
| 11 | 1998 | 0348 - 0399 |
| 12 | 1999 | 0400 - 0451 |
| 13 | 2000 | 0452 - 0503 |
| 14 | 2001 | 0504 - 0555 |
| 15 | 2002 | 0556 - 0607 |
| 16 | 2003 | 0608 - 0659 |
| 17 | 2004 | 0660 - 0711 |
| 18 | 2005 | 0712 - 0763 |
| 19 | 2006 | 0764 - 0816 |
| 20 | 2007 | 0817 - 0868 |
| 21 | 2008 | 0869 - 0920 |
| 22 | 2009 | 0921 - 0972 |
| 23 | 2010 | 0973 - 1024 |
| 24 | 2011 | 1025 - 1025 |
| 25 | 2012 | 1026 - 1078 |
| 26 | 2013 | 1079 - 1130 |
| 27 | 2014 | 1131 - 1182 |
| 28 | 2015 | 1183 - 1234 |
| 29 | 2016 | 1235 - 1286 |
| 30 | 2017 | 1287 - 1338 |
| 31 | 2018 | 1339 - 1391 |
| 32 | 2025 | 1392 - 1401 |
| 33 | 2026 | 1402 - 1438 |


