Дасье LUXOR
![]() Афіцыйная старонка: |
Месца правядзення |
Спасылка![]() |
|
СтатусРэгіянальных латарэй |
|||
Графік правядзенняСубота |
Перыяд правядзення01 01 2001 - Бягучы часАктыўная |
Фармат0/35 |
|
Апошнія 10 накладаў з 902 |
|---|
LUXOR Наклад 0902 (29 11 2025) | |
| NT | 0902 |
| Date | 29 11 2025 |
| ND | 001 |
| h e e l | 36 10 35 47 |
| Result | 27 01 03 17 57 36 44 24 34 50 29 56 62 33 14 40 61 52 08 70 69 53 68 04 75 22 66 16 49 31 42 54 19 32 12 23 28 38 30 18 67 64 35 51 26 74 45 |
LUXOR Наклад 0901 (29 12 2018) | |
| NT | 0901 |
| Date | 29 12 2018 |
| ND | 052 |
| h e e l | 32 20 33 46 |
| Result | 50 65 61 03 04 32 22 26 25 09 27 02 42 11 67 71 72 73 31 47 38 37 62 33 24 56 59 28 49 63 05 66 10 08 52 39 17 46 13 53 70 35 29 01 44 68 |
LUXOR Наклад 0900 (22 12 2018) | |
| NT | 0900 |
| Date | 22 12 2018 |
| ND | 051 |
| h e e l | 43 14 38 43 |
| Result | 45 46 58 67 15 24 70 31 71 75 59 69 01 16 40 47 63 72 44 21 05 41 54 28 55 37 68 17 20 74 50 61 18 06 42 07 19 13 22 08 35 73 23 |
LUXOR Наклад 0899 (15 12 2018) | |
| NT | 0899 |
| Date | 15 12 2018 |
| ND | 050 |
| h e e l | 42 10 35 43 |
| Result | 43 63 20 50 34 56 01 54 66 23 58 68 22 60 03 55 41 36 51 26 46 19 08 17 38 05 30 27 49 57 04 62 65 07 72 75 40 32 06 29 15 21 37 |
LUXOR Наклад 0898 (08 12 2018) | |
| NT | 0898 |
| Date | 08 12 2018 |
| ND | 049 |
| h e e l | 41 17 34 46 |
| Result | 74 57 50 16 27 21 73 11 70 67 40 65 46 02 09 04 32 59 37 19 03 07 08 55 45 39 38 12 69 41 29 26 17 68 14 23 61 47 31 54 43 48 05 63 62 42 |
LUXOR Наклад 0897 (01 12 2018) | |
| NT | 0897 |
| Date | 01 12 2018 |
| ND | 048 |
| h e e l | 40 17 33 44 |
| Result | 43 40 20 50 66 10 74 61 02 58 01 16 68 57 70 15 29 22 06 13 54 67 11 48 04 25 24 49 41 52 33 14 69 19 47 32 44 39 03 34 64 55 37 65 |
LUXOR Наклад 0896 (24 11 2018) | |
| NT | 0896 |
| Date | 24 11 2018 |
| ND | 047 |
| h e e l | 39 13 32 43 |
| Result | 08 01 36 37 06 42 66 70 27 20 63 53 46 59 14 10 57 69 17 55 25 26 23 74 21 44 29 03 05 67 13 09 43 41 19 24 34 48 18 45 38 52 39 |
LUXOR Наклад 0895 (17 11 2018) | |
| NT | 0895 |
| Date | 17 11 2018 |
| ND | 046 |
| h e e l | 38 12 31 46 |
| Result | 06 73 52 50 71 12 39 36 49 43 29 18 30 13 20 68 67 11 59 14 28 34 69 03 26 55 65 05 63 17 40 70 51 57 07 75 27 01 47 37 64 24 08 48 38 61 |
LUXOR Наклад 0894 (10 11 2018) | |
| NT | 0894 |
| Date | 10 11 2018 |
| ND | 045 |
| h e e l | 37 19 34 46 |
| Result | 15 52 68 32 71 43 26 01 09 57 03 12 44 74 06 53 36 75 22 39 62 69 30 51 24 65 64 29 49 37 25 72 10 23 08 19 45 20 21 07 46 02 11 48 05 58 |
LUXOR Наклад 0893 (03 11 2018) | |
| NT | 0893 |
| Date | 03 11 2018 |
| ND | 044 |
| h e e l | 36 11 38 46 |
| Result | 06 55 49 34 16 50 24 14 53 37 52 65 57 45 48 46 56 33 30 26 17 39 19 62 02 73 04 05 01 15 61 43 35 18 40 41 42 66 60 29 71 59 64 51 70 09 |
| # | Гады | Нумары тыражоў |
|---|---|---|
| 1 | 2001 | 0001 - 0014 |
| 2 | 2002 | 0015 - 0066 |
| 3 | 2003 | 0067 - 0118 |
| 4 | 2004 | 0119 - 0170 |
| 5 | 2005 | 0171 - 0222 |
| 6 | 2006 | 0223 - 0275 |
| 7 | 2007 | 0276 - 0327 |
| 8 | 2008 | 0328 - 0379 |
| 9 | 2009 | 0380 - 0431 |
| 10 | 2010 | 0432 - 0483 |
| 11 | 2011 | 0484 - 0535 |
| 12 | 2012 | 0536 - 0588 |
| 13 | 2013 | 0589 - 0640 |
| 14 | 2014 | 0641 - 0692 |
| 15 | 2015 | 0693 - 0744 |
| 16 | 2016 | 0745 - 0796 |
| 17 | 2017 | 0797 - 0849 |
| 18 | 2018 | 0850 - 0901 |
| 19 | 2025 | 0902 - 0902 |


