Aineiston LUXOR
![]() Virallinen sivu: |
Paikka |
Linkki![]() |
|
TilaAlueellisia arpajaisia |
|||
AikatauluLauantaina |
Ajan01 01 2001 - Nykyinen aikaAktiivinen |
Muodossa0/35 |
|
Viimeisen 10 kappaletta 913 |
|---|
LUXOR Liikkeeseen 0913 (14 02 2026) | |
| NT | 0913 |
| Date | 14 02 2026 |
| ND | 007 |
| h e e l | 34 18 31 41 |
| Result | 28 09 47 61 16 52 34 15 27 48 20 53 73 65 14 19 46 35 02 37 25 71 31 51 55 44 30 66 06 41 03 13 17 43 70 24 42 74 10 59 32 |
LUXOR Liikkeeseen 0912 (07 02 2026) | |
| NT | 0912 |
| Date | 07 02 2026 |
| ND | 006 |
| h e e l | 33 14 41 47 |
| Result | 49 12 66 08 47 50 35 34 37 05 20 10 68 30 48 25 27 56 46 29 36 42 58 41 63 75 44 19 23 26 09 60 33 64 52 31 57 22 53 71 72 73 11 51 61 17 01 |
LUXOR Liikkeeseen 0911 (31 01 2026) | |
| NT | 0911 |
| Date | 31 01 2026 |
| ND | 005 |
| h e e l | 32 11 35 43 |
| Result | 15 49 43 30 14 32 44 48 11 66 17 20 73 12 35 18 10 58 05 16 33 23 62 75 09 42 07 39 37 29 72 68 31 67 04 52 25 63 26 71 55 28 50 |
LUXOR Liikkeeseen 0910 (24 01 2026) | |
| NT | 0910 |
| Date | 24 01 2026 |
| ND | 004 |
| h e e l | 44 22 33 39 |
| Result | 10 34 46 65 47 60 61 14 63 04 48 26 50 64 43 49 42 57 72 02 53 28 29 33 30 12 36 19 40 16 07 21 05 23 75 66 17 32 35 |
LUXOR Liikkeeseen 0909 (17 01 2026) | |
| NT | 0909 |
| Date | 17 01 2026 |
| ND | 003 |
| h e e l | 43 10 37 45 |
| Result | 44 64 57 40 17 53 41 07 54 27 60 56 59 08 65 72 68 32 01 74 20 42 34 45 38 37 23 14 47 35 21 11 48 61 28 55 04 70 73 16 31 26 15 18 49 |
LUXOR Liikkeeseen 0908 (10 01 2026) | |
| NT | 0908 |
| Date | 10 01 2026 |
| ND | 002 |
| h e e l | 42 13 34 43 |
| Result | 46 08 74 34 22 45 16 33 61 36 26 63 60 39 65 32 38 23 51 73 67 28 15 02 53 10 57 62 50 41 56 06 70 72 75 09 20 24 14 40 11 64 18 |
LUXOR Liikkeeseen 0907 (03 01 2026) | |
| NT | 0907 |
| Date | 03 01 2026 |
| ND | 001 |
| h e e l | 41 09 41 47 |
| Result | 43 58 63 64 49 06 34 19 21 48 24 74 28 38 02 52 26 03 01 25 73 57 69 05 17 68 29 55 50 75 46 66 51 60 65 36 62 30 37 40 47 53 12 23 45 04 08 |
LUXOR Liikkeeseen 0906 (27 12 2025) | |
| NT | 0906 |
| Date | 27 12 2025 |
| ND | 005 |
| h e e l | 40 17 35 44 |
| Result | 14 02 36 37 45 70 43 05 10 38 46 35 71 23 66 21 54 34 27 26 41 04 65 42 01 59 67 44 20 03 22 17 68 60 11 18 29 61 08 09 56 30 58 64 |
LUXOR Liikkeeseen 0905 (20 12 2025) | |
| NT | 0905 |
| Date | 20 12 2025 |
| ND | 004 |
| h e e l | 39 16 28 46 |
| Result | 68 03 39 51 62 15 24 25 72 66 21 06 38 44 74 52 05 53 07 64 31 45 67 65 30 11 57 59 19 17 40 37 29 49 14 60 36 73 69 56 18 08 20 48 50 04 |
LUXOR Liikkeeseen 0904 (13 12 2025) | |
| NT | 0904 |
| Date | 13 12 2025 |
| ND | 003 |
| h e e l | 38 19 30 44 |
| Result | 27 29 26 16 74 28 38 64 42 34 62 09 14 61 25 21 45 55 47 02 53 59 52 68 30 07 05 63 43 18 72 17 54 44 01 66 50 40 65 13 60 48 24 06 |
| # | Vuotta | Määrän kopioita |
|---|---|---|
| 1 | 2001 | 0001 - 0014 |
| 2 | 2002 | 0015 - 0066 |
| 3 | 2003 | 0067 - 0118 |
| 4 | 2004 | 0119 - 0170 |
| 5 | 2005 | 0171 - 0222 |
| 6 | 2006 | 0223 - 0275 |
| 7 | 2007 | 0276 - 0327 |
| 8 | 2008 | 0328 - 0379 |
| 9 | 2009 | 0380 - 0431 |
| 10 | 2010 | 0432 - 0483 |
| 11 | 2011 | 0484 - 0535 |
| 12 | 2012 | 0536 - 0588 |
| 13 | 2013 | 0589 - 0640 |
| 14 | 2014 | 0641 - 0692 |
| 15 | 2015 | 0693 - 0744 |
| 16 | 2016 | 0745 - 0796 |
| 17 | 2017 | 0797 - 0849 |
| 18 | 2018 | 0850 - 0901 |
| 19 | 2025 | 0902 - 0906 |
| 20 | 2026 | 0907 - 0913 |


