Досие VIKING ЛОТТО
Последните 10 равенства от 1 353 |
---|
VIKING ЛОТТО Тираж 1353 (13 02 2019) | |
NT | 1353 |
Date | 13 02 2019 |
ND | 007 |
Result | 01 10 14 25 27 35 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 1 1 2 5 5 8 9 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 4 4 4 6 8 1 |
Joker (Finland) | 1 1 2 5 5 8 9 |
Joker (Norway) | 0 2 0 6 8 6 2 |
Joker (Sweden) | 8 1 1 5 7 |
Džokers (Latvia) | 8 3 4 2 7 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 7 9 4 3 8 |
Jackpot | 20 02 2019 - €16 200 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1352 (06 02 2019) | |
NT | 1352 |
Date | 06 02 2019 |
ND | 006 |
Result | 03 04 08 13 32 37 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 3 8 7 1 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 9 4 8 8 2 0 |
Joker (Finland) | 9 8 9 4 4 3 8 |
Joker (Norway) | 5 5 4 0 8 |
Joker (Sweden) | 3 8 5 5 3 6 9 |
Džokers (Latvia) | 3 4 8 7 4 8 |
Džokers 7 (Latvia) | 8 5 5 2 9 6 1 |
Jackpot | 13 02 2019 - €14 100 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1351 (30 01 2019) | |
NT | 1351 |
Date | 30 01 2019 |
ND | 005 |
Result | 03 11 18 21 36 45 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 3 6 6 9 4 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 8 9 5 9 9 7 |
Joker (Finland) | 9 7 7 3 0 9 0 |
Joker (Norway) | 1 1 0 4 9 |
Joker (Sweden) | 0 9 9 8 6 7 8 |
Džokers (Latvia) | 1 3 3 1 2 2 |
Džokers 7 (Latvia) | 1 2 2 6 7 8 9 |
Jackpot | 06 02 2019 - €12 100 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1350 (23 01 2019) | |
NT | 1350 |
Date | 23 01 2019 |
ND | 004 |
Result | 13 15 17 37 44 46 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 5 2 3 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 7 5 2 7 3 6 |
Joker (Finland) | 0 7 6 4 3 6 1 |
Joker (Norway) | 9 9 9 5 7 |
Joker (Sweden) | 7 9 9 2 4 0 5 |
Džokers (Latvia) | 3 6 0 2 4 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 2 8 3 6 3 7 |
Jackpot | 30 01 2019 - €10 100 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1349 (16 01 2019) | |
NT | 1349 |
Date | 16 01 2019 |
ND | 003 |
Result | 05 09 12 20 26 33 |
vikingball | 05 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 2 8 4 6 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 7 4 0 3 7 4 |
Joker (Finland) | 9 7 4 1 4 9 1 |
Joker (Norway) | 9 0 7 6 5 |
Joker (Sweden) | 4 7 2 9 1 7 5 |
Džokers (Latvia) | 7 7 8 7 1 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 5 4 8 8 7 4 |
Jackpot | 23 01 2019 - €8 600 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1348 (09 01 2019) | |
NT | 1348 |
Date | 09 01 2019 |
ND | 002 |
Result | 03 09 16 40 41 44 |
vikingball | 01 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 4 6 4 2 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 6 7 7 2 1 2 |
Joker (Finland) | 0 1 5 0 6 2 7 |
Joker (Norway) | 1 4 2 2 4 |
Joker (Sweden) | 7 9 7 4 7 5 2 |
Džokers (Latvia) | 3 4 1 0 2 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 7 3 1 8 9 8 8 |
Jackpot | 16 01 2019 - €7 100 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1347 (02 01 2019) | |
NT | 1347 |
Date | 02 01 2019 |
ND | 001 |
Result | 15 25 26 41 45 46 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 1 6 4 0 0 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 6 5 3 1 8 3 |
Joker (Finland) | 7 2 0 7 4 6 4 |
Joker (Norway) | 1 2 9 4 3 |
Joker (Sweden) | 0 3 1 5 2 5 2 |
Džokers (Latvia) | 5 9 9 6 8 9 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 4 7 0 8 7 5 |
Jackpot | 09 01 2019 - €5 600 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1346 (26 12 2018) | |
NT | 1346 |
Date | 26 12 2018 |
ND | 052 |
Result | 01 06 21 27 39 48 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 3 3 7 4 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 4 2 3 2 8 8 |
Joker (Finland) | 9 0 1 0 6 4 6 |
Joker (Norway) | 6 9 6 3 5 |
Joker (Sweden) | 8 4 8 0 1 3 6 |
Džokers (Latvia) | 4 1 3 8 5 9 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 8 6 2 5 9 6 |
Jackpot | 02 01 2019 - €4 200 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1345 (19 12 2018) | |
NT | 1345 |
Date | 19 12 2018 |
ND | 051 |
Result | 07 20 26 29 39 42 |
vikingball | 05 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 7 7 7 2 0 |
Joker Onsdag (Denmark) | 4 6 6 5 2 5 6 |
Joker (Finland) | 2 1 5 1 9 4 5 |
Joker (Norway) | 5 7 6 4 9 |
Joker (Sweden) | 2 5 1 4 2 0 4 |
Džokers (Latvia) | 5 2 6 6 6 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 7 3 6 0 6 8 1 |
Jackpot | 26 12 2018 - €3 000 000 |
VIKING ЛОТТО Тираж 1344 (12 12 2018) | |
NT | 1344 |
Date | 12 12 2018 |
ND | 050 |
Result | 17 23 25 29 30 43 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 9 0 4 8 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 4 3 5 8 4 5 1 |
Joker (Finland) | 5 7 6 9 9 4 7 |
Joker (Norway) | 4 9 1 9 9 |
Joker (Sweden) | 0 9 0 2 0 4 9 |
Džokers (Latvia) | 4 3 0 4 8 2 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 0 4 9 5 1 3 |
Jackpot | 19 12 2018 - €4 400 000 |
# | Години | Стаи тиражи |
---|---|---|
1 | 1993 | 0001 - 0042 |
2 | 1994 | 0043 - 0094 |
3 | 1995 | 0095 - 0146 |
4 | 1996 | 0147 - 0198 |
5 | 1997 | 0199 - 0251 |
6 | 1998 | 0252 - 0303 |
7 | 1999 | 0304 - 0355 |
8 | 2000 | 0356 - 0407 |
9 | 2001 | 0408 - 0459 |
10 | 2002 | 0460 - 0511 |
11 | 2003 | 0512 - 0564 |
12 | 2004 | 0565 - 0616 |
13 | 2005 | 0617 - 0668 |
14 | 2006 | 0669 - 0720 |
15 | 2007 | 0721 - 0772 |
16 | 2008 | 0773 - 0825 |
17 | 2009 | 0826 - 0877 |
18 | 2010 | 0878 - 0929 |
19 | 2011 | 0930 - 0981 |
20 | 2012 | 0982 - 1033 |
21 | 2013 | 1034 - 1085 |
22 | 2014 | 1086 - 1138 |
23 | 2015 | 1139 - 1190 |
24 | 2016 | 1191 - 1242 |
25 | 2017 | 1243 - 1325 |
26 | 2018 | 1326 - 1347 |
27 | 2019 | 1348 - 1353 |