Dosje VIKING LOTTO
Zadnjih 10 kopije 1 460 |
---|
VIKING LOTTO Opticaju 1460 (03 03 2021) | |
NT | 1460 |
Date | 03 03 2021 |
ND | 009 |
Result | 16 19 28 31 38 43 |
vikingball | 07 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 1 1 0 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 5 0 1 1 1 7 |
Joker (Finland) | 2 0 3 9 9 4 6 |
Joker (Norway) | 3 5 1 6 6 |
Joker (Sweden) | 0 5 6 8 0 3 3 |
Džokers (Latvia) | 3 9 1 5 8 8 |
Džokers 7 (Latvia) | 2 8 7 3 3 8 1 |
Jackpot | 10 03 2021 - €7 200 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1459 (24 02 2021) | |
NT | 1459 |
Date | 24 02 2021 |
ND | 008 |
Result | 04 27 31 35 40 43 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 3 7 9 4 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 7 8 8 8 8 7 6 |
Joker (Finland) | 3 2 0 0 8 0 4 |
Joker (Norway) | 7 8 6 6 2 |
Joker (Sweden) | 0 7 3 4 2 3 2 |
Džokers (Latvia) | 1 3 9 0 5 9 |
Džokers 7 (Latvia) | 5 6 9 5 5 7 6 |
Jackpot | 03 03 2021 - €5 700 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1458 (17 02 2021) | |
NT | 1458 |
Date | 17 02 2021 |
ND | 007 |
Result | 15 19 24 29 35 38 |
vikingball | 03 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 8 0 6 3 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 0 6 0 7 0 2 1 |
Joker (Finland) | 5 0 8 6 9 5 1 |
Joker (Norway) | 7 8 4 2 6 |
Joker (Sweden) | 4 7 7 1 4 8 2 |
Džokers (Latvia) | 5 8 0 7 7 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 7 1 1 4 8 4 |
Jackpot | 24 02 2021 - €4 300 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1457 (10 02 2021) | |
NT | 1457 |
Date | 10 02 2021 |
ND | 006 |
Result | 15 17 21 27 29 48 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 7 6 8 7 |
Joker Onsdag (Denmark) | 0 6 5 6 7 9 3 |
Joker (Finland) | 6 1 4 8 3 1 1 |
Joker (Norway) | 3 0 4 8 4 |
Joker (Sweden) | 5 2 0 4 2 2 5 |
Džokers (Latvia) | 5 6 6 4 3 2 |
Džokers 7 (Latvia) | 8 9 6 5 9 3 2 |
Jackpot | 17 02 2021 - €3 000 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1456 (03 02 2021) | |
NT | 1456 |
Date | 03 02 2021 |
ND | 005 |
Result | 02 07 11 33 44 45 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 2 0 9 8 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 9 4 8 2 6 2 0 |
Joker (Finland) | 2 3 3 8 6 0 0 |
Joker (Norway) | 8 9 8 9 3 |
Joker (Sweden) | 3 5 0 4 4 4 9 |
Džokers (Latvia) | 5 5 6 0 2 3 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 6 7 2 1 5 7 |
Jackpot | 10 02 2021 - €13 000 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1455 (27 01 2021) | |
NT | 1455 |
Date | 27 01 2021 |
ND | 004 |
Result | 17 20 24 25 37 44 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 1 0 3 5 0 |
Joker Onsdag (Denmark) | 3 2 8 7 6 4 0 |
Joker (Finland) | 1 2 5 3 7 5 8 |
Joker (Norway) | 3 6 3 0 5 |
Joker (Sweden) | 6 2 5 7 0 1 1 |
Džokers (Latvia) | 0 7 0 1 5 1 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 2 3 3 1 8 3 |
Jackpot | 03 02 2021 - €11 000 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1454 (20 01 2021) | |
NT | 1454 |
Date | 20 01 2021 |
ND | 003 |
Result | 11 14 20 38 39 40 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 4 7 4 3 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 1 5 8 0 3 1 |
Joker (Finland) | 1 2 3 0 7 9 4 |
Joker (Norway) | 2 5 7 3 7 |
Joker (Sweden) | 5 6 9 1 7 5 5 |
Džokers (Latvia) | 8 9 9 4 3 7 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 5 1 1 1 8 7 |
Jackpot | 27 01 2021 - €9 200 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1453 (13 01 2021) | |
NT | 1453 |
Date | 13 01 2021 |
ND | 002 |
Result | 03 14 35 44 45 47 |
vikingball | 06 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 2 1 3 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 3 3 8 0 6 0 7 |
Joker (Finland) | 8 9 9 6 5 3 0 |
Joker (Norway) | 0 7 0 2 3 |
Joker (Sweden) | 5 3 0 3 4 2 7 |
Džokers (Latvia) | 3 8 6 1 7 3 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 8 3 1 8 7 |
Jackpot | 20 01 2021 - €7 300 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1452 (06 01 2021) | |
NT | 1452 |
Date | 06 01 2021 |
ND | 001 |
Result | 03 05 14 22 32 41 |
vikingball | 01 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 9 1 1 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 3 7 4 0 9 7 |
Joker (Finland) | 0 1 0 4 8 4 5 |
Joker (Norway) | 6 8 9 5 7 |
Joker (Sweden) | 7 0 1 5 7 0 1 |
Džokers (Latvia) | 1 2 1 3 3 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 3 2 7 4 4 5 |
Jackpot | 13 01 2021 - €5 700 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1451 (30 12 2020) | |
NT | 1451 |
Date | 30 12 2020 |
ND | 053 |
Result | 13 14 17 32 44 46 |
vikingball | 06 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 5 3 8 3 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 5 0 9 6 5 5 1 |
Joker (Finland) | 8 8 3 1 6 4 2 |
Joker (Norway) | 9 7 7 9 9 |
Joker (Sweden) | 1 8 4 4 4 3 1 |
Džokers (Latvia) | 1 1 0 7 3 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 5 5 8 8 3 0 |
Jackpot | 06 01 2021 - €4 400 000 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 1993 | 0001 - 0042 |
2 | 1994 | 0043 - 0094 |
3 | 1995 | 0095 - 0146 |
4 | 1996 | 0147 - 0198 |
5 | 1997 | 0199 - 0251 |
6 | 1998 | 0252 - 0303 |
7 | 1999 | 0304 - 0355 |
8 | 2000 | 0356 - 0407 |
9 | 2001 | 0408 - 0459 |
10 | 2002 | 0460 - 0511 |
11 | 2003 | 0512 - 0564 |
12 | 2004 | 0565 - 0616 |
13 | 2005 | 0617 - 0668 |
14 | 2006 | 0669 - 0720 |
15 | 2007 | 0721 - 0772 |
16 | 2008 | 0773 - 0825 |
17 | 2009 | 0826 - 0877 |
18 | 2010 | 0878 - 0929 |
19 | 2011 | 0930 - 0981 |
20 | 2012 | 0982 - 1033 |
21 | 2013 | 1034 - 1085 |
22 | 2014 | 1086 - 1138 |
23 | 2015 | 1139 - 1190 |
24 | 2016 | 1191 - 1242 |
25 | 2017 | 1243 - 1325 |
26 | 2018 | 1326 - 1362 |
27 | 2019 | 1363 - 1398 |
28 | 2020 | 1399 - 1451 |
29 | 2021 | 1452 - 1460 |