Dosje PowerBall
![]() Službeni stranica: |
Lokacija![]() |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduUtorak, U petak |
Periodu23 11 2009 - Trenutna vremenaAktivni |
Format5/45 |
Zadnjih 10 kopije 1 143 |
---|
PowerBall Opticaju 1143 (26 02 2021) | |
NT | 1143 |
Date | 26 02 2021 |
ND | 017 |
Result >> | 01 03 07 41 44 |
Result | 41 07 01 44 03 |
Bonus | 11 |
PowerBall Opticaju 1142 (23 02 2021) | |
NT | 1142 |
Date | 23 02 2021 |
ND | 016 |
Result >> | 08 13 25 32 42 |
Result | 42 13 25 08 32 |
Bonus | 16 |
PowerBall Opticaju 1141 (19 02 2021) | |
NT | 1141 |
Date | 19 02 2021 |
ND | 015 |
Result >> | 03 17 20 25 47 |
Result | 47 25 03 17 20 |
Bonus | 03 |
PowerBall Opticaju 1140 (16 02 2021) | |
NT | 1140 |
Date | 16 02 2021 |
ND | 014 |
Result >> | 05 18 31 36 45 |
Result | 18 45 31 36 05 |
Bonus | 08 |
PowerBall Opticaju 1139 (12 02 2021) | |
NT | 1139 |
Date | 12 02 2021 |
ND | 013 |
Result >> | 03 15 35 39 41 |
Result | 41 39 03 35 15 |
Bonus | 05 |
PowerBall Opticaju 1138 (09 02 2021) | |
NT | 1138 |
Date | 09 02 2021 |
ND | 012 |
Result >> | 04 07 15 30 32 |
Result | 04 15 32 07 30 |
Bonus | 10 |
PowerBall Opticaju 1137 (05 02 2021) | |
NT | 1137 |
Date | 05 02 2021 |
ND | 011 |
Result >> | 08 16 19 20 50 |
Result | 50 19 16 20 08 |
Bonus | 18 |
PowerBall Opticaju 1136 (02 02 2021) | |
NT | 1136 |
Date | 02 02 2021 |
ND | 010 |
Result >> | 06 13 22 34 49 |
Result | 13 06 22 34 49 |
Bonus | 10 |
PowerBall Opticaju 1135 (29 01 2021) | |
NT | 1135 |
Date | 29 01 2021 |
ND | 009 |
Result >> | 02 11 16 22 47 |
Result | 47 11 22 02 16 |
Bonus | 19 |
PowerBall Opticaju 1134 (26 01 2021) | |
NT | 1134 |
Date | 26 01 2021 |
ND | 008 |
Result >> | 04 08 12 15 19 |
Result | 04 12 08 15 19 |
Bonus | 17 |