Dosje Powerball
Službeni stranica: |
Lokacija |
Link |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduČetvrtak |
Periodu23 05 1996 - Trenutna vremenaAktivni |
Format7/45 |
Zadnjih 10 kopije 1 314 |
---|
Powerball Opticaju 1314 (22 07 2021) | |
NT | 1314 |
Date | 22 07 2021 |
ND | 029 |
Result >> | 13 15 16 20 25 28 29 |
Powerball | 11 |
Result | 28 25 15 13 20 29 16 |
Powerball | 11 |
Jackpot | 27 07 2021 - $20 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1313 (15 07 2021) | |
NT | 1313 |
Date | 15 07 2021 |
ND | 028 |
Result >> | 03 11 16 17 25 26 32 |
Powerball | 02 |
Result | 25 32 17 16 03 11 26 |
Powerball | 02 |
Jackpot | 20 07 2021 - $8 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1312 (08 07 2021) | |
NT | 1312 |
Date | 08 07 2021 |
ND | 027 |
Result >> | 07 08 09 15 17 19 32 |
Powerball | 06 |
Result | 07 08 17 09 19 32 15 |
Powerball | 06 |
Jackpot | 13 07 2021 - $3 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1311 (01 07 2021) | |
NT | 1311 |
Date | 01 07 2021 |
ND | 026 |
Result >> | 11 13 16 17 18 19 20 |
Powerball | 15 |
Result | 13 19 18 17 11 16 20 |
Powerball | 15 |
Jackpot | 06 07 2021 - $60 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1310 (24 06 2021) | |
NT | 1310 |
Date | 24 06 2021 |
ND | 025 |
Result >> | 08 13 21 28 30 31 33 |
Powerball | 15 |
Result | 30 33 21 13 28 31 08 |
Powerball | 15 |
Jackpot | 29 06 2021 - $40 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1309 (17 06 2021) | |
NT | 1309 |
Date | 17 06 2021 |
ND | 024 |
Result >> | 04 10 12 13 20 26 34 |
Powerball | 01 |
Result | 20 12 26 04 10 34 13 |
Powerball | 01 |
Jackpot | 22 06 2021 - $20 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1308 (10 06 2021) | |
NT | 1308 |
Date | 10 06 2021 |
ND | 023 |
Result >> | 02 13 15 24 25 32 35 |
Powerball | 16 |
Result | 32 25 13 02 15 35 24 |
Powerball | 16 |
Jackpot | 15 06 2021 - $8 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1307 (03 06 2021) | |
NT | 1307 |
Date | 03 06 2021 |
ND | 022 |
Result >> | 01 11 12 14 17 19 28 |
Powerball | 11 |
Result | 17 01 19 11 12 28 14 |
Powerball | 11 |
Jackpot | 08 06 2021 - $3 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1306 (27 05 2021) | |
NT | 1306 |
Date | 27 05 2021 |
ND | 021 |
Result >> | 02 05 06 10 12 24 25 |
Powerball | 20 |
Result | 05 12 10 06 02 24 25 |
Powerball | 20 |
Jackpot | 01 06 2021 - $9 738 691.40 |
Powerball Opticaju 1305 (20 05 2021) | |
NT | 1305 |
Date | 20 05 2021 |
ND | 020 |
Result >> | 02 05 07 08 11 14 18 |
Powerball | 19 |
Result | 14 07 18 05 08 02 11 |
Powerball | 19 |
Jackpot | 25 05 2021 - $3 000 000.00 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 1996 | 0001 - 0032 |
2 | 1997 | 0033 - 0084 |
3 | 1998 | 0085 - 0137 |
4 | 1999 | 0138 - 0189 |
5 | 2000 | 0190 - 0241 |
6 | 2001 | 0242 - 0293 |
7 | 2002 | 0294 - 0345 |
8 | 2003 | 0346 - 0397 |
9 | 2004 | 0398 - 0450 |
10 | 2005 | 0451 - 0502 |
11 | 2006 | 0503 - 0554 |
12 | 2007 | 0555 - 0606 |
13 | 2008 | 0607 - 0658 |
14 | 2009 | 0659 - 0711 |
15 | 2010 | 0712 - 0763 |
16 | 2011 | 0764 - 0815 |
17 | 2012 | 0816 - 0867 |
18 | 2013 | 0868 - 0919 |
19 | 2014 | 0920 - 0971 |
20 | 2015 | 0972 - 1024 |
21 | 2016 | 1025 - 1076 |
22 | 2017 | 1077 - 1128 |
23 | 2018 | 1129 - 1196 |
24 | 2019 | 1197 - 1232 |
25 | 2020 | 1233 - 1285 |
26 | 2021 | 1286 - 1314 |