Dosje Powerball
![]() Službeni stranica: |
Lokacija![]() |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduČetvrtak |
Periodu23 05 1996 - Trenutna vremenaAktivni |
Format7/45 |
Zadnjih 10 kopije 1 288 |
---|
Powerball Opticaju 1288 (21 01 2021) | |
NT | 1288 |
Date | 21 01 2021 |
ND | 003 |
Result >> | 06 15 19 22 27 29 35 |
Powerball | 14 |
Result | 29 35 19 15 06 22 27 |
Powerball | 14 |
Jackpot | 26 01 2021 - $10 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1287 (14 01 2021) | |
NT | 1287 |
Date | 14 01 2021 |
ND | 002 |
Result >> | 01 02 17 20 26 27 31 |
Powerball | 14 |
Result | 26 27 17 01 02 31 20 |
Powerball | 14 |
Jackpot | 19 01 2021 - $8 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1286 (07 01 2021) | |
NT | 1286 |
Date | 07 01 2021 |
ND | 001 |
Result >> | 02 03 07 17 20 22 23 |
Powerball | 05 |
Result | 22 03 17 02 23 20 07 |
Powerball | 05 |
Jackpot | 12 01 2021 - $3 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1285 (31 12 2020) | |
NT | 1285 |
Date | 31 12 2020 |
ND | 053 |
Result >> | 01 02 07 08 11 16 28 |
Powerball | 07 |
Result | 01 11 28 08 07 02 16 |
Powerball | 07 |
Jackpot | 05 01 2021 - $9 835 085.97 |
Powerball Opticaju 1284 (24 12 2020) | |
NT | 1284 |
Date | 24 12 2020 |
ND | 052 |
Result >> | 04 09 11 12 21 29 32 |
Powerball | 02 |
Result | 12 09 21 04 11 32 29 |
Powerball | 02 |
Jackpot | 29 12 2020 - $3 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1283 (17 12 2020) | |
NT | 1283 |
Date | 17 12 2020 |
ND | 051 |
Result >> | 04 05 09 16 17 29 33 |
Powerball | 13 |
Result | 29 04 17 16 33 05 09 |
Powerball | 13 |
Jackpot | 22 12 2020 - $20 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1282 (10 12 2020) | |
NT | 1282 |
Date | 10 12 2020 |
ND | 050 |
Result >> | 04 08 09 11 14 19 20 |
Powerball | 19 |
Result | 14 08 19 20 11 09 04 |
Powerball | 19 |
Jackpot | 15 12 2020 - $8 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1281 (03 12 2020) | |
NT | 1281 |
Date | 03 12 2020 |
ND | 049 |
Result >> | 01 12 15 17 21 28 29 |
Powerball | 17 |
Result | 21 29 15 01 28 12 17 |
Powerball | 17 |
Jackpot | 08 12 2020 - $3 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1280 (26 11 2020) | |
NT | 1280 |
Date | 26 11 2020 |
ND | 048 |
Result >> | 03 07 20 21 25 30 31 |
Powerball | 02 |
Result | 30 20 07 03 25 21 31 |
Powerball | 02 |
Jackpot | 01 12 2020 - $20 000 000.00 |
Powerball Opticaju 1279 (19 11 2020) | |
NT | 1279 |
Date | 19 11 2020 |
ND | 047 |
Result >> | 01 07 12 13 26 30 34 |
Powerball | 11 |
Result | 30 07 12 13 01 34 26 |
Powerball | 11 |
Jackpot | 24 11 2020 - $8 000 000.00 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 1996 | 0001 - 0032 |
2 | 1997 | 0033 - 0084 |
3 | 1998 | 0085 - 0137 |
4 | 1999 | 0138 - 0189 |
5 | 2000 | 0190 - 0241 |
6 | 2001 | 0242 - 0293 |
7 | 2002 | 0294 - 0345 |
8 | 2003 | 0346 - 0397 |
9 | 2004 | 0398 - 0450 |
10 | 2005 | 0451 - 0502 |
11 | 2006 | 0503 - 0554 |
12 | 2007 | 0555 - 0606 |
13 | 2008 | 0607 - 0658 |
14 | 2009 | 0659 - 0711 |
15 | 2010 | 0712 - 0763 |
16 | 2011 | 0764 - 0815 |
17 | 2012 | 0816 - 0867 |
18 | 2013 | 0868 - 0919 |
19 | 2014 | 0920 - 0971 |
20 | 2015 | 0972 - 1024 |
21 | 2016 | 1025 - 1076 |
22 | 2017 | 1077 - 1128 |
23 | 2018 | 1129 - 1196 |
24 | 2019 | 1197 - 1232 |
25 | 2020 | 1233 - 1285 |
26 | 2021 | 1286 - 1288 |