Dosje VIKING LOTTO
Zadnjih 10 kopije 1 454 |
---|
VIKING LOTTO Opticaju 1454 (20 01 2021) | |
NT | 1454 |
Date | 20 01 2021 |
ND | 003 |
Result | 11 14 20 38 39 40 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 4 7 4 3 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 1 5 8 0 3 1 |
Joker (Finland) | 1 2 3 0 7 9 4 |
Joker (Norway) | 2 5 7 3 7 |
Joker (Sweden) | 5 6 9 1 7 5 5 |
Džokers (Latvia) | 8 9 9 4 3 7 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 5 1 1 1 8 7 |
Jackpot | 27 01 2021 - €9 200 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1453 (13 01 2021) | |
NT | 1453 |
Date | 13 01 2021 |
ND | 002 |
Result | 03 14 35 44 45 47 |
vikingball | 06 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 2 1 3 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 3 3 8 0 6 0 7 |
Joker (Finland) | 8 9 9 6 5 3 0 |
Joker (Norway) | 0 7 0 2 3 |
Joker (Sweden) | 5 3 0 3 4 2 7 |
Džokers (Latvia) | 3 8 6 1 7 3 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 8 3 1 8 7 |
Jackpot | 20 01 2021 - €7 300 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1452 (06 01 2021) | |
NT | 1452 |
Date | 06 01 2021 |
ND | 001 |
Result | 03 05 14 22 32 41 |
vikingball | 01 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 0 9 1 1 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 3 7 4 0 9 7 |
Joker (Finland) | 0 1 0 4 8 4 5 |
Joker (Norway) | 6 8 9 5 7 |
Joker (Sweden) | 7 0 1 5 7 0 1 |
Džokers (Latvia) | 1 2 1 3 3 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 3 2 7 4 4 5 |
Jackpot | 13 01 2021 - €5 700 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1451 (30 12 2020) | |
NT | 1451 |
Date | 30 12 2020 |
ND | 053 |
Result | 13 14 17 32 44 46 |
vikingball | 06 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 5 3 8 3 5 |
Joker Onsdag (Denmark) | 5 0 9 6 5 5 1 |
Joker (Finland) | 8 8 3 1 6 4 2 |
Joker (Norway) | 9 7 7 9 9 |
Joker (Sweden) | 1 8 4 4 4 3 1 |
Džokers (Latvia) | 1 1 0 7 3 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 3 5 5 8 8 3 0 |
Jackpot | 06 01 2021 - €4 400 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1450 (23 12 2020) | |
NT | 1450 |
Date | 23 12 2020 |
ND | 052 |
Result | 04 06 31 32 37 47 |
vikingball | 08 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 7 9 3 5 0 |
Joker Onsdag (Denmark) | 3 5 8 3 8 6 6 |
Joker (Finland) | 3 9 4 7 1 1 8 |
Joker (Norway) | 3 0 0 2 7 |
Joker (Sweden) | 8 9 8 0 9 6 8 |
Džokers (Latvia) | 0 1 4 7 5 5 |
Džokers 7 (Latvia) | 2 8 2 2 4 1 6 |
Jackpot | 30 12 2020 - €3 000 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1449 (16 12 2020) | |
NT | 1449 |
Date | 16 12 2020 |
ND | 051 |
Result | 19 20 25 28 34 42 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 1 4 2 2 8 |
Joker Onsdag (Denmark) | 1 6 8 5 0 7 3 |
Joker (Finland) | 2 5 5 1 2 8 3 |
Joker (Norway) | 0 1 6 5 3 |
Joker (Sweden) | 4 8 5 5 9 7 8 |
Džokers (Latvia) | 5 7 4 1 3 0 4 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 4 9 4 5 4 |
Jackpot | 23 12 2020 - €29 100 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1448 (09 12 2020) | |
NT | 1448 |
Date | 09 12 2020 |
ND | 050 |
Result | 09 18 27 33 35 39 |
vikingball | 04 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 9 4 7 9 1 |
Joker Onsdag (Denmark) | 3 5 2 4 4 4 1 |
Joker (Finland) | 9 7 7 5 3 7 3 |
Joker (Norway) | 0 2 3 3 6 |
Joker (Sweden) | 2 1 0 2 6 8 0 |
Džokers (Latvia) | 5 7 5 7 7 5 5 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 9 4 8 4 8 |
Jackpot | 16 12 2020 - €26 900 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1447 (02 12 2020) | |
NT | 1447 |
Date | 02 12 2020 |
ND | 049 |
Result | 01 11 12 16 39 43 |
vikingball | 06 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 5 0 9 9 4 |
Joker Onsdag (Denmark) | 2 5 0 3 3 2 6 |
Joker (Finland) | 3 1 0 6 1 5 2 |
Joker (Norway) | 8 4 5 3 9 |
Joker (Sweden) | 3 9 1 3 0 5 8 |
Džokers (Latvia) | 7 9 4 4 3 0 |
Džokers 7 (Latvia) | 2 3 0 5 7 9 0 |
Jackpot | 09 12 2020 - €24 800 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1446 (25 11 2020) | |
NT | 1446 |
Date | 25 11 2020 |
ND | 048 |
Result | 09 22 23 25 39 48 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 8 0 5 3 |
Joker Onsdag (Denmark) | 8 1 3 8 0 3 7 |
Joker (Finland) | 9 7 7 9 2 5 4 |
Joker (Norway) | 7 3 7 6 5 |
Joker (Sweden) | 8 3 2 8 3 0 0 |
Džokers (Latvia) | 3 5 0 9 9 7 |
Džokers 7 (Latvia) | 0 1 4 9 0 5 8 |
Jackpot | 02 12 2020 - €22 700 000 |
VIKING LOTTO Opticaju 1445 (18 11 2020) | |
NT | 1445 |
Date | 18 11 2020 |
ND | 047 |
Result | 09 15 21 32 36 37 |
vikingball | 02 |
tillægstal 1 | 00 |
tillægstal 2 | 00 |
supertal | 00 |
Joker+ (Iceland) | 6 3 7 8 2 |
Joker Onsdag (Denmark) | 0 2 9 4 7 6 6 |
Joker (Finland) | 2 4 6 5 2 4 0 |
Joker (Norway) | 7 7 5 4 5 |
Joker (Sweden) | 4 7 0 3 7 5 1 |
Džokers (Latvia) | 1 9 4 8 4 3 |
Džokers 7 (Latvia) | 4 9 8 7 2 3 7 |
Jackpot | 25 11 2020 - €20 700 000 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 1993 | 0001 - 0042 |
2 | 1994 | 0043 - 0094 |
3 | 1995 | 0095 - 0146 |
4 | 1996 | 0147 - 0198 |
5 | 1997 | 0199 - 0251 |
6 | 1998 | 0252 - 0303 |
7 | 1999 | 0304 - 0355 |
8 | 2000 | 0356 - 0407 |
9 | 2001 | 0408 - 0459 |
10 | 2002 | 0460 - 0511 |
11 | 2003 | 0512 - 0564 |
12 | 2004 | 0565 - 0616 |
13 | 2005 | 0617 - 0668 |
14 | 2006 | 0669 - 0720 |
15 | 2007 | 0721 - 0772 |
16 | 2008 | 0773 - 0825 |
17 | 2009 | 0826 - 0877 |
18 | 2010 | 0878 - 0929 |
19 | 2011 | 0930 - 0981 |
20 | 2012 | 0982 - 1033 |
21 | 2013 | 1034 - 1085 |
22 | 2014 | 1086 - 1138 |
23 | 2015 | 1139 - 1190 |
24 | 2016 | 1191 - 1242 |
25 | 2017 | 1243 - 1325 |
26 | 2018 | 1326 - 1362 |
27 | 2019 | 1363 - 1398 |
28 | 2020 | 1399 - 1451 |
29 | 2021 | 1452 - 1454 |