Aineiston KENO
![]() Virallinen sivu: |
Paikka![]() |
Linkki![]() |
|
TilaAlueellisia arpajaisia |
|||
AikatauluPäivittäin |
Ajan11 04 2001 - Nykyinen aikaAktiivinen |
Muodossa20/80 |
Viimeisen 10 kappaletta 7 261 |
---|
KENO Liikkeeseen 07261 (26 02 2021) | |
NT | 07261 |
Date | 26 02 2021 |
ND | 057 |
Result>> | 06 07 08 12 19 20 24 26 29 36 38 39 40 47 50 56 60 71 74 78 |
Result | 56 38 47 19 36 39 24 78 08 26 29 12 40 60 71 20 06 74 07 50 |
Jackpot | 27 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07260 (25 02 2021) | |
NT | 07260 |
Date | 25 02 2021 |
ND | 056 |
Result>> | 04 06 14 17 19 21 24 33 37 39 45 47 49 52 58 61 64 73 77 79 |
Result | 47 79 52 45 64 04 33 61 21 73 37 14 19 58 06 77 24 49 39 17 |
Jackpot | 26 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07259 (24 02 2021) | |
NT | 07259 |
Date | 24 02 2021 |
ND | 055 |
Result>> | 04 10 11 17 20 30 32 39 40 48 51 53 55 56 57 65 66 68 69 73 |
Result | 56 73 65 10 57 04 32 39 17 48 68 51 11 40 53 20 55 69 30 66 |
Jackpot | 25 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07258 (23 02 2021) | |
NT | 07258 |
Date | 23 02 2021 |
ND | 054 |
Result>> | 03 04 10 11 12 15 20 21 25 37 40 41 48 51 52 58 72 77 78 80 |
Result | 12 41 03 37 48 80 77 58 21 15 20 52 11 25 40 78 51 04 10 72 |
Jackpot | 24 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07257 (22 02 2021) | |
NT | 07257 |
Date | 22 02 2021 |
ND | 053 |
Result>> | 03 13 14 16 18 23 26 27 29 30 32 34 37 42 49 52 57 58 65 79 |
Result | 29 13 65 52 79 03 34 32 14 23 57 58 27 18 30 42 16 26 49 37 |
Jackpot | 23 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07256 (21 02 2021) | |
NT | 07256 |
Date | 21 02 2021 |
ND | 052 |
Result>> | 01 06 08 14 20 26 28 30 31 45 50 57 59 62 64 66 67 71 75 77 |
Result | 71 31 77 50 75 62 59 57 26 28 20 45 67 14 06 64 66 08 30 01 |
Jackpot | 22 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07255 (20 02 2021) | |
NT | 07255 |
Date | 20 02 2021 |
ND | 051 |
Result>> | 02 12 23 27 28 29 33 37 40 42 44 45 50 53 63 68 69 71 76 80 |
Result | 33 63 27 02 76 69 12 53 37 28 80 40 45 68 71 23 44 42 29 50 |
Jackpot | 21 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07254 (19 02 2021) | |
NT | 07254 |
Date | 19 02 2021 |
ND | 050 |
Result>> | 03 05 08 12 13 18 22 35 41 44 48 49 51 55 57 60 61 63 67 72 |
Result | 13 48 67 61 05 60 51 08 44 55 72 12 18 41 57 63 03 35 49 22 |
Jackpot | 20 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07253 (18 02 2021) | |
NT | 07253 |
Date | 18 02 2021 |
ND | 049 |
Result>> | 05 07 09 10 15 18 23 30 38 40 44 45 48 49 59 60 62 69 75 78 |
Result | 07 60 18 49 30 23 40 05 38 62 09 78 59 15 69 44 75 48 10 45 |
Jackpot | 19 02 2021 - UAH 10 000 000 |
KENO Liikkeeseen 07252 (17 02 2021) | |
NT | 07252 |
Date | 17 02 2021 |
ND | 048 |
Result>> | 03 10 15 16 28 29 30 31 33 39 42 45 46 47 48 49 55 56 59 71 |
Result | 42 39 29 55 47 49 59 56 30 03 16 33 28 46 45 31 15 48 71 10 |
Jackpot | 18 02 2021 - UAH 10 000 000 |
# | Vuotta | Määrän kopioita |
---|---|---|
1 | 2001 | 00001 - 00265 |
2 | 2002 | 00266 - 00630 |
3 | 2003 | 00631 - 00995 |
4 | 2004 | 00996 - 01361 |
5 | 2005 | 01362 - 01726 |
6 | 2006 | 01727 - 02091 |
7 | 2007 | 02092 - 02456 |
8 | 2008 | 02457 - 02822 |
9 | 2009 | 02823 - 03187 |
10 | 2010 | 03188 - 03552 |
11 | 2011 | 03553 - 03917 |
12 | 2012 | 03918 - 04283 |
13 | 2013 | 04284 - 04648 |
14 | 2014 | 04649 - 05013 |
15 | 2015 | 05014 - 05378 |
16 | 2016 | 05379 - 05744 |
17 | 2017 | 05745 - 06109 |
18 | 2018 | 06110 - 06588 |
19 | 2019 | 06589 - 06836 |
20 | 2020 | 06837 - 07204 |
21 | 2021 | 07205 - 07261 |