Dokumentation KENO
![]() Officiell sida: |
Plats![]() |
Länk![]() |
|
StatusRegionala lotterier |
|||
SchemaDagligen |
Perioden11 04 2001 - Aktuell tidAktiv |
Format20/80 |
Sista 10 kopior av 8 770 |
---|
KENO Omsättning 08770 (21 04 2025) | |
NT | 08770 |
Date | 21 04 2025 |
ND | 109 |
Result>> | 03 08 12 17 22 29 30 34 36 39 46 47 50 57 61 64 67 69 70 74 |
Result | 36 67 08 47 70 30 03 39 69 34 29 57 17 50 61 46 74 22 12 64 |
Jackpot | 22 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08769 (20 04 2025) | |
NT | 08769 |
Date | 20 04 2025 |
ND | 108 |
Result>> | 01 04 07 09 15 16 22 27 28 29 40 46 47 62 66 72 73 74 75 76 |
Result | 73 66 04 29 46 72 01 15 27 62 74 76 07 09 75 22 16 28 47 40 |
Jackpot | 21 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08768 (19 04 2025) | |
NT | 08768 |
Date | 19 04 2025 |
ND | 107 |
Result>> | 03 05 06 12 14 22 23 26 27 30 32 37 40 44 51 53 57 59 60 71 |
Result | 12 59 26 57 32 71 53 51 22 60 44 05 06 37 23 40 03 14 30 27 |
Jackpot | 20 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08767 (18 04 2025) | |
NT | 08767 |
Date | 18 04 2025 |
ND | 106 |
Result>> | 01 11 17 20 22 25 27 34 35 39 40 44 47 53 54 57 63 69 75 76 |
Result | 63 25 22 76 53 69 01 34 47 75 11 39 17 54 27 35 44 57 40 20 |
Jackpot | 19 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08766 (17 04 2025) | |
NT | 08766 |
Date | 17 04 2025 |
ND | 105 |
Result>> | 11 15 19 21 24 31 32 39 44 47 51 52 55 56 59 65 69 70 71 75 |
Result | 31 15 44 71 11 39 24 19 55 56 59 69 32 47 52 65 21 51 70 75 |
Jackpot | 18 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08765 (16 04 2025) | |
NT | 08765 |
Date | 16 04 2025 |
ND | 104 |
Result>> | 02 04 05 10 17 20 27 30 31 32 36 37 47 48 50 53 56 69 71 77 |
Result | 36 05 69 30 37 56 48 50 47 20 31 71 04 53 17 77 10 02 27 32 |
Jackpot | 17 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08764 (15 04 2025) | |
NT | 08764 |
Date | 15 04 2025 |
ND | 103 |
Result>> | 01 03 08 12 17 26 35 37 44 46 57 59 62 63 64 65 67 73 76 78 |
Result | 64 59 37 76 12 73 35 65 67 01 26 03 62 46 08 63 57 17 78 44 |
Jackpot | 16 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08763 (14 04 2025) | |
NT | 08763 |
Date | 14 04 2025 |
ND | 102 |
Result>> | 05 06 08 13 17 20 21 22 23 30 31 33 41 45 50 52 59 67 70 75 |
Result | 52 30 50 23 70 06 21 22 08 05 33 59 75 13 45 20 67 41 17 31 |
Jackpot | 15 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08762 (13 04 2025) | |
NT | 08762 |
Date | 13 04 2025 |
ND | 101 |
Result>> | 09 13 18 21 22 27 29 32 33 44 46 50 51 52 53 57 61 65 70 71 |
Result | 52 18 46 57 44 33 32 65 21 13 22 27 61 50 09 29 71 70 53 51 |
Jackpot | 14 04 2025 - UAH 18 000 000 |
KENO Omsättning 08761 (12 04 2025) | |
NT | 08761 |
Date | 12 04 2025 |
ND | 100 |
Result>> | 02 16 19 23 24 25 28 32 33 34 35 37 39 51 59 61 67 71 72 73 |
Result | 32 24 23 59 34 67 72 28 19 71 37 16 33 51 02 35 73 61 25 39 |
Jackpot | 13 04 2025 - UAH 18 000 000 |
# | År | Antal kopior |
---|---|---|
1 | 2001 | 00001 - 00265 |
2 | 2002 | 00266 - 00630 |
3 | 2003 | 00631 - 00995 |
4 | 2004 | 00996 - 01361 |
5 | 2005 | 01362 - 01726 |
6 | 2006 | 01727 - 02091 |
7 | 2007 | 02092 - 02456 |
8 | 2008 | 02457 - 02822 |
9 | 2009 | 02823 - 03187 |
10 | 2010 | 03188 - 03552 |
11 | 2011 | 03553 - 03917 |
12 | 2012 | 03918 - 04283 |
13 | 2013 | 04284 - 04648 |
14 | 2014 | 04649 - 05013 |
15 | 2015 | 05014 - 05378 |
16 | 2016 | 05379 - 05744 |
17 | 2017 | 05745 - 06109 |
18 | 2018 | 06110 - 06588 |
19 | 2019 | 06589 - 06836 |
20 | 2020 | 06837 - 07204 |
21 | 2021 | 07205 - 07569 |
22 | 2022 | 07570 - 07935 |
23 | 2023 | 07936 - 08300 |
24 | 2024 | 08301 - 08661 |
25 | 2025 | 08662 - 08770 |