Dossier Loto
![]() Page officielle: |
Localisation |
Référence![]() |
|
StatutLoteries régionales |
|||
HoraireSamedi |
Période d'exploitation03 01 1971 - Heure actuelle en AllemagneActif |
Format7/39+bonus |
|
Les 10 dernières courses de 2 804 |
|---|
Loto Circulation 2804 (02 11 2024) | |
| NT | 2804 |
| Date | 02 11 2024 |
| ND | 044 |
| Result | 06 12 17 18 24 26 27 |
| Lisänumero | 29 |
| Plusnumero | 28 |
| Joker | 3 8 5 2 9 6 6 |
| Lomatonni | Split 26 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2803 (26 10 2024) | |
| NT | 2803 |
| Date | 26 10 2024 |
| ND | 043 |
| Result | 04 14 17 20 31 35 36 |
| Lisänumero | 01 |
| Plusnumero | 03 |
| Joker | 7 1 2 3 1 7 7 |
| Lomatonni | Barcelona 62 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2802 (19 10 2024) | |
| NT | 2802 |
| Date | 19 10 2024 |
| ND | 042 |
| Result | 01 03 14 24 25 29 35 |
| Lisänumero | 07 |
| Plusnumero | 03 |
| Joker | 0 5 7 2 1 5 8 |
| Lomatonni | Cannes 3 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2801 (12 10 2024) | |
| NT | 2801 |
| Date | 12 10 2024 |
| ND | 041 |
| Result | 06 12 24 29 30 32 37 |
| Lisänumero | 16 |
| Plusnumero | 18 |
| Joker | 6 2 4 2 2 7 3 |
| Lomatonni | Rooma 94 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2800 (05 10 2024) | |
| NT | 2800 |
| Date | 05 10 2024 |
| ND | 040 |
| Result | 02 04 05 12 15 24 31 |
| Lisänumero | 08 |
| Plusnumero | 28 |
| Joker | 1 5 4 7 1 4 7 |
| Lomatonni | Cannes 6 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2799 (28 09 2024) | |
| NT | 2799 |
| Date | 28 09 2024 |
| ND | 039 |
| Result | 03 04 16 28 30 33 40 |
| Lisänumero | 11 |
| Plusnumero | 26 |
| Joker | 5 0 0 9 3 4 2 |
| Lomatonni | Los Angeles 84 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2798 (21 09 2024) | |
| NT | 2798 |
| Date | 21 09 2024 |
| ND | 038 |
| Result | 03 08 11 12 17 32 35 |
| Lisänumero | 06 |
| Plusnumero | 23 |
| Joker | 0 8 9 0 0 5 5 |
| Lomatonni | Pariisi 45 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2797 (14 09 2024) | |
| NT | 2797 |
| Date | 14 09 2024 |
| ND | 037 |
| Result | 01 03 11 28 30 34 39 |
| Lisänumero | 05 |
| Plusnumero | 23 |
| Joker | 2 9 7 7 7 8 2 |
| Lomatonni | Wien 65 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2796 (07 09 2024) | |
| NT | 2796 |
| Date | 07 09 2024 |
| ND | 036 |
| Result | 03 09 19 22 32 35 36 |
| Lisänumero | 31 |
| Plusnumero | 20 |
| Joker | 7 0 5 4 8 5 9 |
| Lomatonni | Casablanca 53 |
| Jackpot | |
Loto Circulation 2795 (31 08 2024) | |
| NT | 2795 |
| Date | 31 08 2024 |
| ND | 035 |
| Result | 02 08 14 19 27 28 34 |
| Lisänumero | 03 |
| Plusnumero | 12 |
| Joker | 1 0 4 7 1 8 3 |
| Lomatonni | Singapore 74 |
| Jackpot | |
| # | Années | Nombre de circulations |
|---|---|---|
| 1 | 1971 | 0000 - 00-1 |
| 2 | 1972 | 0000 - 00-1 |
| 3 | 1973 | 0000 - 00-1 |
| 4 | 1974 | 0000 - 00-1 |
| 5 | 1975 | 0000 - 00-1 |
| 6 | 1976 | 0000 - 00-1 |
| 7 | 1977 | 0000 - 00-1 |
| 8 | 1978 | 0000 - 00-1 |
| 9 | 1979 | 0000 - 00-1 |
| 10 | 1980 | 0000 - 0516 |
| 11 | 1981 | 0517 - 0568 |
| 12 | 1982 | 0569 - 0620 |
| 13 | 1983 | 0621 - 0673 |
| 14 | 1984 | 0674 - 0725 |
| 15 | 1985 | 0726 - 0777 |
| 16 | 1986 | 0778 - 0829 |
| 17 | 1987 | 0830 - 0881 |
| 18 | 1988 | 0882 - 0934 |
| 19 | 1989 | 0935 - 0986 |
| 20 | 1990 | 0987 - 1038 |
| 21 | 1991 | 1039 - 1090 |
| 22 | 1992 | 1091 - 1142 |
| 23 | 1993 | 1143 - 1194 |
| 24 | 1994 | 1195 - 1247 |
| 25 | 1995 | 1248 - 1299 |
| 26 | 1996 | 1300 - 1351 |
| 27 | 1997 | 1352 - 1403 |
| 28 | 1998 | 1404 - 1455 |
| 29 | 1999 | 1456 - 1507 |
| 30 | 2000 | 1508 - 1560 |
| 31 | 2001 | 1561 - 1612 |
| 32 | 2002 | 1613 - 1664 |
| 33 | 2003 | 1665 - 1716 |
| 34 | 2004 | 1717 - 1768 |
| 35 | 2005 | 1769 - 1821 |
| 36 | 2006 | 1822 - 1873 |
| 37 | 2007 | 1874 - 1925 |
| 38 | 2008 | 1926 - 1977 |
| 39 | 2009 | 1978 - 2029 |
| 40 | 2010 | 2030 - 2081 |
| 41 | 2011 | 2082 - 2134 |
| 42 | 2012 | 2135 - 2186 |
| 43 | 2013 | 2187 - 2238 |
| 44 | 2014 | 2239 - 2290 |
| 45 | 2015 | 2291 - 2342 |
| 46 | 2016 | 2343 - 2395 |
| 47 | 2017 | 2396 - 2447 |
| 48 | 2018 | 2448 - 2499 |


