Dosje Loto
![]() Službeni stranica: |
Lokacija |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduU subotu |
Periodu03 01 1971 - Trenutna vremenaAktivni |
Format7/39+bonus |
|
Zadnjih 10 kopije 2 863 |
|---|
Loto Opticaju 2863 (20 12 2025) | |
| NT | 2863 |
| Date | 20 12 2025 |
| ND | 051 |
| Result | 02 13 17 19 20 28 29 |
| Lisänumero | 25 |
| Plusnumero | 08 |
| Joker | 4 5 8 7 4 2 3 |
| Lomatonni | Vilna 35 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2862 (13 12 2025) | |
| NT | 2862 |
| Date | 13 12 2025 |
| ND | 050 |
| Result | 03 09 16 24 28 32 34 |
| Lisänumero | 15 |
| Plusnumero | 07 |
| Joker | 9 8 9 1 7 2 9 |
| Lomatonni | Lissabon 24 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2861 (06 12 2025) | |
| NT | 2861 |
| Date | 06 12 2025 |
| ND | 049 |
| Result | 03 08 10 19 23 33 38 |
| Lisänumero | 29 |
| Plusnumero | 14 |
| Joker | 6 5 4 2 5 3 1 |
| Lomatonni | Delhi 6 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2860 (29 11 2025) | |
| NT | 2860 |
| Date | 29 11 2025 |
| ND | 048 |
| Result | 03 04 15 25 28 31 34 |
| Lisänumero | 08 |
| Plusnumero | 14 |
| Joker | 6 7 6 7 2 8 5 |
| Lomatonni | Los Angeles 5 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2859 (22 11 2025) | |
| NT | 2859 |
| Date | 22 11 2025 |
| ND | 047 |
| Result | 02 08 15 16 28 29 30 |
| Lisänumero | 11 |
| Plusnumero | 27 |
| Joker | 5 1 2 0 4 1 2 |
| Lomatonni | Dublin 94 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2858 (15 11 2025) | |
| NT | 2858 |
| Date | 15 11 2025 |
| ND | 046 |
| Result | 05 07 12 23 26 27 39 |
| Lisänumero | 14 |
| Plusnumero | 27 |
| Joker | 4 1 2 1 7 9 8 |
| Lomatonni | Kuala Lumpur 95 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2857 (08 11 2025) | |
| NT | 2857 |
| Date | 08 11 2025 |
| ND | 045 |
| Result | 10 12 13 18 22 23 25 |
| Lisänumero | 24 |
| Plusnumero | 08 |
| Joker | 2 6 6 5 9 4 5 |
| Lomatonni | Amsterdam 40 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2856 (01 11 2025) | |
| NT | 2856 |
| Date | 01 11 2025 |
| ND | 044 |
| Result | 04 09 11 13 19 29 34 |
| Lisänumero | 37 |
| Plusnumero | 18 |
| Joker | 7 4 6 0 0 8 7 |
| Lomatonni | Hanoi 7 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2855 (25 10 2025) | |
| NT | 2855 |
| Date | 25 10 2025 |
| ND | 043 |
| Result | 05 11 19 20 36 39 40 |
| Lisänumero | 25 |
| Plusnumero | 20 |
| Joker | 9 0 4 8 7 5 2 |
| Lomatonni | Praha 79 |
| Jackpot | |
Loto Opticaju 2854 (18 10 2025) | |
| NT | 2854 |
| Date | 18 10 2025 |
| ND | 042 |
| Result | 06 09 18 23 31 33 38 |
| Lisänumero | 02 |
| Plusnumero | 29 |
| Joker | 5 8 3 4 8 5 3 |
| Lomatonni | Kuala Lumpur 21 |
| Jackpot | |
| # | Godina | Broj kopije |
|---|---|---|
| 1 | 1971 | 0000 - 00-1 |
| 2 | 1972 | 0000 - 00-1 |
| 3 | 1973 | 0000 - 00-1 |
| 4 | 1974 | 0000 - 00-1 |
| 5 | 1975 | 0000 - 00-1 |
| 6 | 1976 | 0000 - 00-1 |
| 7 | 1977 | 0000 - 00-1 |
| 8 | 1978 | 0000 - 00-1 |
| 9 | 1979 | 0000 - 00-1 |
| 10 | 1980 | 0000 - 0516 |
| 11 | 1981 | 0517 - 0568 |
| 12 | 1982 | 0569 - 0620 |
| 13 | 1983 | 0621 - 0673 |
| 14 | 1984 | 0674 - 0725 |
| 15 | 1985 | 0726 - 0777 |
| 16 | 1986 | 0778 - 0829 |
| 17 | 1987 | 0830 - 0881 |
| 18 | 1988 | 0882 - 0934 |
| 19 | 1989 | 0935 - 0986 |
| 20 | 1990 | 0987 - 1038 |
| 21 | 1991 | 1039 - 1090 |
| 22 | 1992 | 1091 - 1142 |
| 23 | 1993 | 1143 - 1194 |
| 24 | 1994 | 1195 - 1247 |
| 25 | 1995 | 1248 - 1299 |
| 26 | 1996 | 1300 - 1351 |
| 27 | 1997 | 1352 - 1403 |
| 28 | 1998 | 1404 - 1455 |
| 29 | 1999 | 1456 - 1507 |
| 30 | 2000 | 1508 - 1560 |
| 31 | 2001 | 1561 - 1612 |
| 32 | 2002 | 1613 - 1664 |
| 33 | 2003 | 1665 - 1716 |
| 34 | 2004 | 1717 - 1768 |
| 35 | 2005 | 1769 - 1821 |
| 36 | 2006 | 1822 - 1873 |
| 37 | 2007 | 1874 - 1925 |
| 38 | 2008 | 1926 - 1977 |
| 39 | 2009 | 1978 - 2029 |
| 40 | 2010 | 2030 - 2081 |
| 41 | 2011 | 2082 - 2134 |
| 42 | 2012 | 2135 - 2186 |
| 43 | 2013 | 2187 - 2238 |
| 44 | 2014 | 2239 - 2290 |
| 45 | 2015 | 2291 - 2342 |
| 46 | 2016 | 2343 - 2395 |
| 47 | 2017 | 2396 - 2447 |
| 48 | 2018 | 2448 - 2499 |


