申請書 Joker
![]() 公式ページ: |
会場 |
リンク![]() |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程土曜日 |
期間07 01 1978 - 現在の時刻活動 |
形式6/10 |
|
10枚 3 357 |
|---|
Joker 循環 0203 (17 04 2020) | |
| NT | 0203 |
| Date | 17 04 2020 |
| ND | 047 |
| Week | 16 |
| Result | 5 7 4 5 2 2 2 |
Joker 循環 0202 (15 04 2020) | |
| NT | 0202 |
| Date | 15 04 2020 |
| ND | 046 |
| Week | 15 |
| Result | 1 3 2 2 5 2 2 |
Joker 循環 0201 (11 04 2020) | |
| NT | 0201 |
| Date | 11 04 2020 |
| ND | 045 |
| Week | 15 |
| Result | 8 4 8 4 6 9 3 |
Joker 循環 0200 (10 04 2020) | |
| NT | 0200 |
| Date | 10 04 2020 |
| ND | 044 |
| Week | 15 |
| Result | 3 7 3 4 7 3 7 |
Joker 循環 0199 (08 04 2020) | |
| NT | 0199 |
| Date | 08 04 2020 |
| ND | 043 |
| Week | 14 |
| Result | 9 2 7 5 2 6 1 |
Joker 循環 0198 (04 04 2020) | |
| NT | 0198 |
| Date | 04 04 2020 |
| ND | 042 |
| Week | 14 |
| Result | 8 5 6 9 8 4 2 |
Joker 循環 0197 (03 04 2020) | |
| NT | 0197 |
| Date | 03 04 2020 |
| ND | 041 |
| Week | 14 |
| Result | 8 7 0 1 6 3 5 |
Joker 循環 0196 (01 04 2020) | |
| NT | 0196 |
| Date | 01 04 2020 |
| ND | 040 |
| Week | 13 |
| Result | 1 8 4 5 9 9 3 |
Joker 循環 0195 (28 03 2020) | |
| NT | 0195 |
| Date | 28 03 2020 |
| ND | 039 |
| Week | 13 |
| Result | 1 5 0 5 6 3 7 |
Joker 循環 0194 (27 03 2020) | |
| NT | 0194 |
| Date | 27 03 2020 |
| ND | 038 |
| Week | 13 |
| Result | 0 6 7 6 2 0 8 |
| # | 年 | 数字のコピー |
|---|---|---|
| 1 | 1978 | 0001 - 0052 |
| 2 | 1979 | 0053 - 0103 |
| 3 | 1980 | 0104 - 0155 |
| 4 | 1981 | 0156 - 0207 |
| 5 | 1982 | 0208 - 0259 |
| 6 | 1983 | 0260 - 0312 |
| 7 | 1984 | 0313 - 0364 |
| 8 | 1985 | 0365 - 0416 |
| 9 | 1986 | 0417 - 0468 |
| 10 | 1987 | 0469 - 0520 |
| 11 | 1988 | 0521 - 0573 |
| 12 | 1989 | 0574 - 0625 |
| 13 | 1990 | 0626 - 0677 |
| 14 | 1991 | 0678 - 0729 |
| 15 | 1992 | 0730 - 0781 |
| 16 | 1993 | 0782 - 0833 |
| 17 | 1994 | 0834 - 0886 |
| 18 | 1995 | 0887 - 0938 |
| 19 | 1996 | 0939 - 0990 |
| 20 | 1997 | 0991 - 1042 |
| 21 | 1998 | 1043 - 1094 |
| 22 | 1999 | 1095 - 1146 |
| 23 | 2000 | 1147 - 1199 |
| 24 | 2001 | 1200 - 1251 |
| 25 | 2002 | 1252 - 1303 |
| 26 | 2003 | 1304 - 1355 |
| 27 | 2004 | 1356 - 1407 |
| 28 | 2005 | 1408 - 1460 |
| 29 | 2006 | 1461 - 1548 |
| 30 | 2007 | 1549 - 1652 |
| 31 | 2008 | 1653 - 1757 |
| 32 | 2009 | 1758 - 1861 |
| 33 | 2010 | 1862 - 1965 |
| 34 | 2011 | 1966 - 2070 |
| 35 | 2012 | 2071 - 2215 |
| 36 | 2013 | 2216 - 2371 |
| 37 | 2014 | 2372 - 2528 |
| 38 | 2015 | 2529 - 2684 |
| 39 | 2016 | 2685 - 2842 |
| 40 | 2017 | 2843 - 2998 |
| 41 | 2018 | 2999 - 0000 |
| 42 | 2019 | 0001 - 0001 |


