Dosje Joker
![]() Službeni stranica: |
Lokacija |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduU subotu |
Periodu07 01 1978 - Trenutna vremenaAktivni |
Format6/10 |
|
Zadnjih 10 kopije 3 610 |
|---|
Joker Opticaju 0456 (27 11 2021) | |
| NT | 0456 |
| Date | 27 11 2021 |
| ND | 143 |
| Week | 47 |
| Result | 7 6 2 1 9 2 4 |
Joker Opticaju 0455 (26 11 2021) | |
| NT | 0455 |
| Date | 26 11 2021 |
| ND | 142 |
| Week | 47 |
| Result | 0 0 7 3 0 9 6 |
Joker Opticaju 0454 (24 11 2021) | |
| NT | 0454 |
| Date | 24 11 2021 |
| ND | 141 |
| Week | 46 |
| Result | 7 8 7 9 3 3 1 |
Joker Opticaju 0453 (20 11 2021) | |
| NT | 0453 |
| Date | 20 11 2021 |
| ND | 140 |
| Week | 46 |
| Result | 8 1 4 0 6 6 2 |
Joker Opticaju 0452 (19 11 2021) | |
| NT | 0452 |
| Date | 19 11 2021 |
| ND | 139 |
| Week | 46 |
| Result | 6 1 4 2 8 1 2 |
Joker Opticaju 0451 (17 11 2021) | |
| NT | 0451 |
| Date | 17 11 2021 |
| ND | 138 |
| Week | 45 |
| Result | 3 2 2 3 4 9 8 |
Joker Opticaju 0450 (13 11 2021) | |
| NT | 0450 |
| Date | 13 11 2021 |
| ND | 137 |
| Week | 45 |
| Result | 6 8 3 8 7 1 7 |
Joker Opticaju 0449 (12 11 2021) | |
| NT | 0449 |
| Date | 12 11 2021 |
| ND | 136 |
| Week | 45 |
| Result | 7 0 7 3 1 0 6 |
Joker Opticaju 0448 (10 11 2021) | |
| NT | 0448 |
| Date | 10 11 2021 |
| ND | 135 |
| Week | 44 |
| Result | 2 6 2 3 2 9 4 |
Joker Opticaju 0447 (06 11 2021) | |
| NT | 0447 |
| Date | 06 11 2021 |
| ND | 134 |
| Week | 44 |
| Result | 2 8 9 2 1 9 1 |
| # | Godina | Broj kopije |
|---|---|---|
| 1 | 1978 | 0001 - 0052 |
| 2 | 1979 | 0053 - 0103 |
| 3 | 1980 | 0104 - 0155 |
| 4 | 1981 | 0156 - 0207 |
| 5 | 1982 | 0208 - 0259 |
| 6 | 1983 | 0260 - 0312 |
| 7 | 1984 | 0313 - 0364 |
| 8 | 1985 | 0365 - 0416 |
| 9 | 1986 | 0417 - 0468 |
| 10 | 1987 | 0469 - 0520 |
| 11 | 1988 | 0521 - 0573 |
| 12 | 1989 | 0574 - 0625 |
| 13 | 1990 | 0626 - 0677 |
| 14 | 1991 | 0678 - 0729 |
| 15 | 1992 | 0730 - 0781 |
| 16 | 1993 | 0782 - 0833 |
| 17 | 1994 | 0834 - 0886 |
| 18 | 1995 | 0887 - 0938 |
| 19 | 1996 | 0939 - 0990 |
| 20 | 1997 | 0991 - 1042 |
| 21 | 1998 | 1043 - 1094 |
| 22 | 1999 | 1095 - 1146 |
| 23 | 2000 | 1147 - 1199 |
| 24 | 2001 | 1200 - 1251 |
| 25 | 2002 | 1252 - 1303 |
| 26 | 2003 | 1304 - 1355 |
| 27 | 2004 | 1356 - 1407 |
| 28 | 2005 | 1408 - 1460 |
| 29 | 2006 | 1461 - 1548 |
| 30 | 2007 | 1549 - 1652 |
| 31 | 2008 | 1653 - 1757 |
| 32 | 2009 | 1758 - 1861 |
| 33 | 2010 | 1862 - 1965 |
| 34 | 2011 | 1966 - 2070 |
| 35 | 2012 | 2071 - 2215 |
| 36 | 2013 | 2216 - 2371 |
| 37 | 2014 | 2372 - 2528 |
| 38 | 2015 | 2529 - 2684 |
| 39 | 2016 | 2685 - 2842 |
| 40 | 2017 | 2843 - 2998 |
| 41 | 2018 | 2999 - 0000 |
| 42 | 2019 | 0001 - 0001 |


