Dosje Joker
![]() Službeni stranica: |
Lokacija |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduU subotu |
Periodu07 01 1978 - Trenutna vremenaAktivni |
Format6/10 |
|
Zadnjih 10 kopije 3 685 |
|---|
Joker Opticaju 0531 (07 05 2022) | |
| NT | 0531 |
| Date | 07 05 2022 |
| ND | 061 |
| Week | 18 |
| Result | 6 7 4 4 2 2 1 |
Joker Opticaju 0530 (06 05 2022) | |
| NT | 0530 |
| Date | 06 05 2022 |
| ND | 060 |
| Week | 18 |
| Result | 5 7 0 4 9 1 4 |
Joker Opticaju 0529 (04 05 2022) | |
| NT | 0529 |
| Date | 04 05 2022 |
| ND | 059 |
| Week | 18 |
| Result | 1 3 4 9 1 2 1 |
Joker Opticaju 0528 (03 05 2022) | |
| NT | 0528 |
| Date | 03 05 2022 |
| ND | 058 |
| Week | 17 |
| Result | 7 0 8 2 4 9 4 |
Joker Opticaju 0527 (30 04 2022) | |
| NT | 0527 |
| Date | 30 04 2022 |
| ND | 057 |
| Week | 17 |
| Result | 7 9 9 8 6 5 9 |
Joker Opticaju 0526 (29 04 2022) | |
| NT | 0526 |
| Date | 29 04 2022 |
| ND | 056 |
| Week | 17 |
| Result | 2 7 7 8 9 1 0 |
Joker Opticaju 0525 (27 04 2022) | |
| NT | 0525 |
| Date | 27 04 2022 |
| ND | 055 |
| Week | 17 |
| Result | 6 2 3 1 6 3 8 |
Joker Opticaju 0524 (26 04 2022) | |
| NT | 0524 |
| Date | 26 04 2022 |
| ND | 054 |
| Week | 16 |
| Result | 7 8 7 7 2 7 5 |
Joker Opticaju 0523 (23 04 2022) | |
| NT | 0523 |
| Date | 23 04 2022 |
| ND | 053 |
| Week | 16 |
| Result | 4 7 8 8 2 2 5 |
Joker Opticaju 0522 (22 04 2022) | |
| NT | 0522 |
| Date | 22 04 2022 |
| ND | 052 |
| Week | 16 |
| Result | 7 3 4 2 2 0 9 |
| # | Godina | Broj kopije |
|---|---|---|
| 1 | 1978 | 0001 - 0052 |
| 2 | 1979 | 0053 - 0103 |
| 3 | 1980 | 0104 - 0155 |
| 4 | 1981 | 0156 - 0207 |
| 5 | 1982 | 0208 - 0259 |
| 6 | 1983 | 0260 - 0312 |
| 7 | 1984 | 0313 - 0364 |
| 8 | 1985 | 0365 - 0416 |
| 9 | 1986 | 0417 - 0468 |
| 10 | 1987 | 0469 - 0520 |
| 11 | 1988 | 0521 - 0573 |
| 12 | 1989 | 0574 - 0625 |
| 13 | 1990 | 0626 - 0677 |
| 14 | 1991 | 0678 - 0729 |
| 15 | 1992 | 0730 - 0781 |
| 16 | 1993 | 0782 - 0833 |
| 17 | 1994 | 0834 - 0886 |
| 18 | 1995 | 0887 - 0938 |
| 19 | 1996 | 0939 - 0990 |
| 20 | 1997 | 0991 - 1042 |
| 21 | 1998 | 1043 - 1094 |
| 22 | 1999 | 1095 - 1146 |
| 23 | 2000 | 1147 - 1199 |
| 24 | 2001 | 1200 - 1251 |
| 25 | 2002 | 1252 - 1303 |
| 26 | 2003 | 1304 - 1355 |
| 27 | 2004 | 1356 - 1407 |
| 28 | 2005 | 1408 - 1460 |
| 29 | 2006 | 1461 - 1548 |
| 30 | 2007 | 1549 - 1652 |
| 31 | 2008 | 1653 - 1757 |
| 32 | 2009 | 1758 - 1861 |
| 33 | 2010 | 1862 - 1965 |
| 34 | 2011 | 1966 - 2070 |
| 35 | 2012 | 2071 - 2215 |
| 36 | 2013 | 2216 - 2371 |
| 37 | 2014 | 2372 - 2528 |
| 38 | 2015 | 2529 - 2684 |
| 39 | 2016 | 2685 - 2842 |
| 40 | 2017 | 2843 - 2998 |
| 41 | 2018 | 2999 - 0000 |
| 42 | 2019 | 0001 - 0001 |


