Dosjē EuroMillions
Pēdējo 10 vērš no 1 190 |
---|
EuroMillions Tirāža 1190 (15 02 2019) | |
NT | 1190 |
Date | 15 02 2019 |
ND | 014 |
Results | 15 27 34 38 49 |
Bonus | 02 10 |
Result Origin | 49 38 27 34 15 |
Bonus Origin | 02 10 |
My Million | PU 359 9819 |
Joker | 5 1 0 1 4 2 |
ExtraLux | 09 34 37 39 40 |
Joker+ | - 8 8 4 3 7 7 - Scorpio |
SuperStar | |
Millionaire Maker | HNVD84482 |
Plus | 09 19 28 30 48 |
Jackpot | 19 02 2019 - €164 624 365.00 |
EuroMillions Tirāža 1189 (12 02 2019) | |
NT | 1189 |
Date | 12 02 2019 |
ND | 013 |
Results | 06 34 36 41 50 |
Bonus | 01 05 |
Result Origin | 34 36 50 41 06 |
Bonus Origin | 01 05 |
My Million | BT 163 4045 |
Joker | 7 9 1 6 9 2 |
ExtraLux | 03 14 17 20 36 |
Joker+ | 8 1 8 5 0 9 - Scorpio |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XMTP46022 |
Plus | 02 18 32 36 46 |
Jackpot |
EuroMillions Tirāža 1188 (08 02 2019) | |
NT | 1188 |
Date | 08 02 2019 |
ND | 012 |
Results | 11 12 13 39 46 |
Bonus | 07 10 |
Result Origin | 46 12 13 39 11 |
Bonus Origin | 07 10 |
My Million | IB 646 6555 |
Joker | 1 2 2 6 0 3 |
ExtraLux | 04 22 33 43 49 |
Joker+ | 4 2 2 7 9 0 - Capricorn |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XLSX58382 |
Plus | 19 26 31 36 43 |
Jackpot |
EuroMillions Tirāža 1187 (05 02 2019) | |
NT | 1187 |
Date | 05 02 2019 |
ND | 011 |
Results | 14 25 31 37 43 |
Bonus | 02 03 |
Result Origin | 31 43 14 25 37 |
Bonus Origin | 02 03 |
My Million | PI 503 0595 |
Joker | 9 4 3 7 2 7 |
ExtraLux | 04 05 37 40 41 |
Joker+ | 9 4 6 4 6 5 - Taurus |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XKSJ97339 |
Plus | 02 12 33 42 44 |
Jackpot |
EuroMillions Tirāža 1186 (01 02 2019) | |
NT | 1186 |
Date | 01 02 2019 |
ND | 010 |
Results | 03 21 26 41 46 |
Bonus | 01 06 |
Result Origin | 03 41 26 46 21 |
Bonus Origin | 06 01 |
My Million | CY 594 1583 |
Joker | 5 9 9 9 4 2 |
ExtraLux | 06 15 21 26 47 |
Joker+ | 5 8 0 1 2 7 - Leo |
SuperStar | |
Millionaire Maker | TJRT44157 |
Plus | 08 11 32 39 49 |
Jackpot | 05 02 2019 - €120 000 000.00 |
EuroMillions Tirāža 1185 (29 01 2019) | |
NT | 1185 |
Date | 29 01 2019 |
ND | 009 |
Results | 14 24 26 32 39 |
Bonus | 03 08 |
Result Origin | 39 14 24 32 26 |
Bonus Origin | 08 03 |
My Million | DQ 881 1826 |
Joker | 3 5 4 8 7 8 |
ExtraLux | 16 27 40 41 47 |
Joker+ | 5 9 0 0 4 8 - Gemini |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XHRG26506 |
Plus | 06 12 16 21 24 |
Jackpot | 01 02 2019 - €85 646 002.00 |
EuroMillions Tirāža 1184 (25 01 2019) | |
NT | 1184 |
Date | 25 01 2019 |
ND | 008 |
Results | 01 06 13 15 16 |
Bonus | 06 10 |
Result Origin | 15 16 13 06 01 |
Bonus Origin | 06 10 |
My Million | BG 824 6479 |
Joker | 1 9 9 9 8 6 |
ExtraLux | 03 06 10 20 31 |
Joker+ | 0 7 2 3 0 2 - Aquarius |
SuperStar | |
Millionaire Maker | JDPW43224 |
Plus | 20 27 38 40 46 |
Jackpot | 29 01 2019 - €78 799 794.44 |
EuroMillions Tirāža 1183 (22 01 2019) | |
NT | 1183 |
Date | 22 01 2019 |
ND | 007 |
Results | 09 23 29 41 49 |
Bonus | 08 10 |
Result Origin | 29 49 41 09 23 |
Bonus Origin | 08 10 |
My Million | JF 888 6689 |
Joker | 2 4 9 8 2 4 |
ExtraLux | 06 08 09 39 47 |
Joker+ | 4 5 1 1 6 0 - Aries |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XFQJ91475 |
Plus | 09 10 16 18 23 |
Jackpot | 25 01 2019 - €70 256 484.00 |
EuroMillions Tirāža 1182 (18 01 2019) | |
NT | 1182 |
Date | 18 01 2019 |
ND | 006 |
Results | 05 06 16 30 46 |
Bonus | 05 10 |
Result Origin | 05 16 46 06 30 |
Bonus Origin | 05 10 |
My Million | AN 013 6793 |
Joker | 0 1 0 2 1 9 |
ExtraLux | 17 31 37 41 42 |
Joker+ | 3 8 7 1 9 6 - Gemini |
SuperStar | |
Millionaire Maker | VDQB54722 |
Plus | 01 06 14 20 40 |
Jackpot | 22 01 2019 - €60 264 632.00 |
EuroMillions Tirāža 1181 (15 01 2019) | |
NT | 1181 |
Date | 15 01 2019 |
ND | 005 |
Results | 22 25 29 33 35 |
Bonus | 03 06 |
Result Origin | 33 22 35 25 29 |
Bonus Origin | 03 06 |
My Million | MO 334 8675 |
Joker | 0 7 3 3 0 8 |
ExtraLux | 07 27 29 40 45 |
Joker+ | 2 2 3 3 4 6 - Cancer |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XCPM11903 |
Plus | 03 07 28 42 47 |
Jackpot | 18 01 2019 - €47 436 060.08 |
# | Gados | Numuri vērš |
---|---|---|
1 | 2004 | 0001 - 0047 |
2 | 2005 | 0048 - 0099 |
3 | 2006 | 0100 - 0151 |
4 | 2007 | 0152 - 0203 |
5 | 2008 | 0204 - 0255 |
6 | 2009 | 0256 - 0307 |
7 | 2010 | 0308 - 0360 |
8 | 2011 | 0361 - 0446 |
9 | 2012 | 0447 - 0550 |
10 | 2013 | 0551 - 0655 |
11 | 2014 | 0656 - 0759 |
12 | 2015 | 0760 - 0863 |
13 | 2016 | 0864 - 0968 |
14 | 2017 | 0969 - 1072 |
15 | 2018 | 1073 - 1176 |
16 | 2019 | 1177 - 1190 |
Euro Millions ir eiropas starpnacionālo loterija, darbojas 7 ar 2004. gada februārī francijas loteriju Française des Jeux, spānijas loterijas Loterías y Apuestas del Estado un uzņēmumu Grupa Camelot no Lielbritānijas.
Pirmais metiens notika piektdien, 13. februāris, 2004 Parīzē.
Vispirms loterijā piedalījās tikai Lielbritānija, Francija un Spānija.
Bet no 8. oktobra līdz 2004. gada apgrozījuma pievienojās Austrija, Beļģija, Republika, Īrija, Luksemburga, Portugāle un Šveice.
Reglaments:
- norises dienās: otrdienās un piektdienās
- laiks: 20:45 (UTC/GMT +1)
- biļetes cena: €2 vai £2 vai CHF3 (bonusa rindas var atšķirties atkarībā no reģiona un valūta)
- visi laimesti, tostarp jackpot, netiek aplikti ar nodokli (izņemot Šveicē, Spānijā un Portugālē no 2013. gada) un izmaksā vienreizēju summu.
Izlozes noteikumi:
- galvenais rezultāts sastāv no piecām bumbiņas (ar skaitļiem no 1 līdz 50)
- kā bonuss tiek izvēlētas divas bumbas (ar skaitļiem no 1 līdz 12)
Ierobežojumi:
- izlozē piedalās dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu (Lielbritānijā ir sasnieguši 16 gadu)
- izlozē piedalās iedzīvotāji: Andora, Austrija, Beļģija, Francija, Īrija, Menas Salas, Lihtenšteina, Luksemburga, Monako, Portugālē, Spānijā, Šveicē un apvienotajā Karalistē.
Peļņas sadale
Lielbritānijā kopējā peļņa Euro Millions loterijā sadalās šādi:
- 0,5% — peļņa organizācijas Camelot;
- 4,5% — ekspluatācijas izmaksas;
- 5% — komisija biļešu pārdevēju;
- 12% — valsts nodeva;
- 28% — labdarība;
- 50% — uzvarētājiem.
Visiem veiksmīgu spēli!!!