Dokumentation EuroMillions
Sista 10 kopior av 1 315 |
---|
EuroMillions Omsättning 1315 (02 06 2020) | |
NT | 1315 |
Date | 02 06 2020 |
ND | 040 |
Results | 10 12 22 26 49 |
Bonus | 07 11 |
Result Origin | 49 22 12 26 10 |
Bonus Origin | 11 07 |
My Million | FR 608 3244 |
Joker | 7 2 8 3 5 6 |
ExtraLux | 13 14 20 42 45 |
Joker+ | 1 6 4 4 0 1 - Steenbok Capricorne |
SuperStar | |
Millionaire Maker | VHSW76206 |
Plus | 00 |
Hotspick | 10 12 22 26 49 |
Jackpot | 05 06 2020 - €17 000 000.00 |
EuroMillions Omsättning 1314 (29 05 2020) | |
NT | 1314 |
Date | 29 05 2020 |
ND | 039 |
Results | 04 08 11 19 46 |
Bonus | 04 08 |
Result Origin | 04 11 08 46 19 |
Bonus Origin | 04 08 |
My Million | MO 301 6631 |
Joker | 4 5 5 1 2 3 |
ExtraLux | 02 19 20 34 39 |
Joker+ | 9 8 9 6 5 5 - Vissen Poissons |
SuperStar | |
Millionaire Maker | JGSN48624 |
Plus | 00 |
Hotspick | 04 08 11 19 46 |
Jackpot | 02 06 2020 - €17 000 000.00 |
EuroMillions Omsättning 1313 (26 05 2020) | |
NT | 1313 |
Date | 26 05 2020 |
ND | 038 |
Results | 04 09 14 21 27 |
Bonus | 04 06 |
Result Origin | 09 04 27 14 21 |
Bonus Origin | 04 06 |
My Million | FV 414 5061 |
Joker | 9 7 4 4 8 0 |
ExtraLux | 09 13 15 33 46 |
Joker+ | 7 5 1 8 2 0 - Schorpioen Scorpion |
SuperStar | |
Millionaire Maker | HFSJ71732 |
Plus | 00 |
Hotspick | 04 09 14 21 27 |
Jackpot | 29 05 2020 - €18 571 740.00 |
EuroMillions Omsättning 1312 (22 05 2020) | |
NT | 1312 |
Date | 22 05 2020 |
ND | 037 |
Results | 03 18 22 27 32 |
Bonus | 02 07 |
Result Origin | 18 22 32 03 27 |
Bonus Origin | 02 07 |
My Million | ND 876 1904 |
Joker | 1 4 4 4 8 4 |
ExtraLux | 03 09 11 13 18 |
Joker+ | 8 1 3 1 6 9 - Boogschutter Sagittaire |
SuperStar | |
Millionaire Maker | XDRZ70378 |
Plus | 00 |
Hotspick | 03 18 22 27 32 |
Jackpot | 26 05 2020 - €28 245 446.00 |
EuroMillions Omsättning 1311 (19 05 2020) | |
NT | 1311 |
Date | 19 05 2020 |
ND | 036 |
Results | 05 25 32 37 43 |
Bonus | 06 07 |
Result Origin | 43 32 37 25 05 |
Bonus Origin | 06 07 |
My Million | CU 770 5969 |
Joker | 9 3 2 3 9 6 |
ExtraLux | 01 07 08 24 29 |
Joker+ | 7 1 6 5 1 9 - Kreeft Cancer |
SuperStar | |
Millionaire Maker | MCRT56548 |
Plus | 00 |
Hotspick | 05 25 32 37 43 |
Jackpot | 22 05 2020 - €17 000 000.00 |
EuroMillions Omsättning 1310 (15 05 2020) | |
NT | 1310 |
Date | 15 05 2020 |
ND | 035 |
Results | 11 23 32 34 39 |
Bonus | 01 06 |
Result Origin | 34 23 32 39 11 |
Bonus Origin | 01 06 |
My Million | TK 926 0069 |
Joker | 1 7 3 1 2 0 |
ExtraLux | 12 24 32 42 43 |
Joker+ | 7 0 0 6 4 9 - Tweelingen Gémeaux |
SuperStar | |
Millionaire Maker | VBRL70371 |
Plus | 00 |
Hotspick | 11 23 32 34 39 |
Jackpot | 19 05 2020 - €72 969 058.00 |
EuroMillions Omsättning 1309 (12 05 2020) | |
NT | 1309 |
Date | 12 05 2020 |
ND | 034 |
Results | 09 16 29 37 39 |
Bonus | 04 11 |
Result Origin | 16 09 29 39 37 |
Bonus Origin | 04 11 |
My Million | CN 495 0418 |
Joker | 2 1 3 3 0 4 |
ExtraLux | 18 23 34 36 42 |
Joker+ | 5 3 1 8 9 6 - Steenbok Capricorne |
SuperStar | |
Millionaire Maker | ZZQR96096 |
Plus | 00 |
Hotspick | 09 16 29 37 39 |
Jackpot | 15 05 2020 - €63 861 474.41 |
EuroMillions Omsättning 1308 (05 05 2020) | |
NT | 1308 |
Date | 05 05 2020 |
ND | 033 |
Results | 02 10 22 27 41 |
Bonus | 02 03 |
Result Origin | 02 27 22 10 41 |
Bonus Origin | 03 02 |
My Million | IU 380 3989 |
Joker | 2 1 3 0 3 4 |
ExtraLux | 21 27 31 44 49 |
Joker+ | 2 2 0 3 5 7 - Ram Bélier |
SuperStar | |
Millionaire Maker | MWQG90983 |
Plus | 00 |
Hotspick | 02 10 22 27 41 |
Jackpot | 08 05 2020 - TBA |
EuroMillions Omsättning 1307 (21 04 2020) | |
NT | 1307 |
Date | 21 04 2020 |
ND | 032 |
Results | 10 11 14 23 28 |
Bonus | 06 08 |
Result Origin | 11 10 23 14 28 |
Bonus Origin | 06 08 |
My Million | DZ 292 6112 |
Joker | 9 7 2 7 5 9 |
ExtraLux | 06 13 17 18 49 |
Joker+ | 6 5 6 8 5 0 - Boogschutter Sagittaire |
SuperStar | |
Millionaire Maker | VRNW42408 |
Plus | 00 |
Hotspick | 10 11 14 23 28 |
Jackpot | 24 04 2020 - €17 000 000.00 |
EuroMillions Omsättning 1306 (17 04 2020) | |
NT | 1306 |
Date | 17 04 2020 |
ND | 031 |
Results | 16 28 32 37 45 |
Bonus | 01 11 |
Result Origin | 37 32 45 28 16 |
Bonus Origin | 01 11 |
My Million | EP 941 6404 |
Joker | 3 5 6 0 9 1 |
ExtraLux | 10 27 32 39 49 |
Joker+ | 8 3 5 1 8 9 - Kreeft Cancer |
SuperStar | |
Millionaire Maker | HQNQ61360 |
Plus | 00 |
Hotspick | 16 28 32 37 45 |
Jackpot | 21 04 2020 - TBA |
# | År | Antal kopior |
---|---|---|
1 | 2004 | 0001 - 0047 |
2 | 2005 | 0048 - 0099 |
3 | 2006 | 0100 - 0151 |
4 | 2007 | 0152 - 0203 |
5 | 2008 | 0204 - 0255 |
6 | 2009 | 0256 - 0307 |
7 | 2010 | 0308 - 0360 |
8 | 2011 | 0361 - 0446 |
9 | 2012 | 0447 - 0550 |
10 | 2013 | 0551 - 0655 |
11 | 2014 | 0656 - 0759 |
12 | 2015 | 0760 - 0863 |
13 | 2016 | 0864 - 0968 |
14 | 2017 | 0969 - 1072 |
15 | 2018 | 1073 - 1176 |
16 | 2019 | 1177 - 1275 |
17 | 2020 | 1276 - 1315 |
Euro Millions är en Europeisk transnationella lotteri, som lanserades den 7: e februari 2004 med den franska lotteriet Française des Jeux, spanska lotteri Loterías y Apuestas del Estado och Koncernen, Camelot från STORBRITANNIEN.
Den första upplagan ägde rum fredagen den 13 februari 2004 i Paris.
Först i lotteriet, bara deltagit STORBRITANNIEN, Frankrike och Spanien.
Men från och med den 8 oktober 2004 till teckning sällskap av Österrike, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal och Schweiz.
Regler:
- dagar på operation: tisdag och fredag
- tid: 20:45 (UTC/GMT +1)
- biljett pris: €2 eller £2 eller CHF3 (bonus linjer beroende på region och valuta)
- alla vinster, inklusive jackpot, är skattefria (med undantag för Schweiz, Spanien och Portugal sedan 2013) och betalas i en klumpsumma.
Tävlingsregler:
- det viktigaste resultatet består av fem bollar numrerade från 1 till 50)
- som en bonus två bollar är vald (med nummer från 1 till 12)
Begränsningar:
- dra tillåtna deltagare under 18 år (i STORBRITANNIEN under 16 år)
- dra tillåtna invånare: Andorra, Österrike, Belgien, Frankrike, Irland, Isle of man, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Portugal, Spanien, Schweiz och STORBRITANNIEN.
Fördelningen av vinsten
I STORBRITANNIEN, den totala vinsten i lotteriet Euro Millions fördelas på följande sätt:
- 0,5% — vinstdrivande organisation Camelot;
- 4.5% av rörelsens kostnader.
- 5% Provision till biljettförsäljare;
- 12% — statens skyldighet;
- 28% av välgörenhet;
- 50% av vinnarna.
Alla bra spel!!!