Dokumentácia KENO
![]() Oficiálna stránka: |
Miesto konania![]() |
Odkaz![]() |
|
StavRegionálne lotérií |
|||
HarmonogramDenne |
Obdobie08 01 2001 - Aktuálny časAktívne |
Formát20/62 |
Posledných 10 kópií 7 620 |
---|
KENO Obehu 7620 (24 06 2022) | |
NT | 7620 |
Date | 24 06 2022 |
ND | 175 |
Results - R | 01 02 03 05 07 08 11 12 18 19 20 22 40 42 46 53 54 57 59 61 |
Results - D | 01 02 09 10 12 15 16 19 22 26 27 28 30 34 44 49 53 54 60 61 |
Results - V | 08 10 14 16 18 22 25 26 28 30 37 40 43 47 52 55 56 57 58 59 |
KENO Obehu 7619 (23 06 2022) | |
NT | 7619 |
Date | 23 06 2022 |
ND | 174 |
Results - R | 01 09 16 18 22 23 30 32 35 37 39 40 42 44 47 48 49 51 55 60 |
Results - D | 01 02 03 05 06 07 18 19 20 27 33 34 35 36 41 44 45 47 57 62 |
Results - V | 04 07 09 13 14 16 24 26 30 31 33 40 44 45 48 51 52 55 57 59 |
KENO Obehu 7618 (22 06 2022) | |
NT | 7618 |
Date | 22 06 2022 |
ND | 173 |
Results - R | 05 06 08 11 16 17 19 20 24 25 27 30 31 33 35 43 44 48 57 60 |
Results - D | 01 02 05 07 08 09 17 19 20 21 26 27 32 39 40 48 49 52 57 59 |
Results - V | 04 08 10 13 16 19 20 22 24 26 28 30 35 43 49 50 51 56 60 62 |
KENO Obehu 7617 (21 06 2022) | |
NT | 7617 |
Date | 21 06 2022 |
ND | 172 |
Results - R | 01 07 08 09 20 22 27 29 30 31 37 39 42 44 46 53 57 58 60 62 |
Results - D | 03 04 05 07 08 13 19 20 21 23 25 32 33 34 43 53 54 55 58 62 |
Results - V | 01 09 10 16 17 18 19 20 21 22 28 31 35 40 49 52 54 57 58 62 |
KENO Obehu 7616 (20 06 2022) | |
NT | 7616 |
Date | 20 06 2022 |
ND | 171 |
Results - R | 01 02 03 04 05 14 18 19 26 28 36 39 43 45 46 48 50 52 59 62 |
Results - D | 03 07 14 15 18 25 30 34 36 37 40 41 44 45 47 48 49 50 51 54 |
Results - V | 01 06 09 11 18 19 24 25 26 28 32 35 38 40 41 42 44 51 52 61 |
KENO Obehu 7615 (19 06 2022) | |
NT | 7615 |
Date | 19 06 2022 |
ND | 170 |
Results - R | 01 05 06 10 13 17 22 26 27 28 30 33 34 37 41 44 47 51 55 59 |
Results - D | 02 05 11 12 15 17 18 20 23 24 28 31 33 39 41 42 44 46 48 54 |
Results - V | 01 03 06 07 09 11 13 18 22 23 24 25 33 36 40 41 47 49 52 53 |
KENO Obehu 7614 (18 06 2022) | |
NT | 7614 |
Date | 18 06 2022 |
ND | 169 |
Results - R | 01 05 08 09 11 19 20 23 26 27 28 33 35 39 41 50 51 55 56 59 |
Results - D | 05 07 10 13 14 18 29 32 33 36 37 41 42 43 48 52 55 56 57 60 |
Results - V | 06 10 15 16 19 20 22 26 30 33 36 37 43 45 47 49 54 58 59 60 |
KENO Obehu 7613 (17 06 2022) | |
NT | 7613 |
Date | 17 06 2022 |
ND | 168 |
Results - R | 12 13 15 16 17 18 23 24 26 27 29 30 31 35 37 38 48 49 50 55 |
Results - D | 02 06 08 13 14 15 16 19 20 23 25 30 33 40 44 45 46 49 58 59 |
Results - V | 05 09 10 12 14 17 20 23 27 28 31 33 36 37 44 47 48 53 55 60 |
KENO Obehu 7612 (16 06 2022) | |
NT | 7612 |
Date | 16 06 2022 |
ND | 167 |
Results - R | 05 08 10 11 14 18 22 35 36 39 40 44 47 51 52 53 55 56 57 61 |
Results - D | 06 08 10 13 14 16 17 19 20 22 23 27 29 34 37 39 53 54 56 58 |
Results - V | 01 05 06 12 19 25 27 28 32 33 35 38 41 46 48 51 52 53 55 59 |
KENO Obehu 7611 (15 06 2022) | |
NT | 7611 |
Date | 15 06 2022 |
ND | 166 |
Results - R | 03 05 10 11 12 13 14 23 28 37 39 41 42 44 45 53 55 56 59 62 |
Results - D | 02 04 05 07 12 14 20 22 25 26 29 32 34 40 43 44 49 52 53 57 |
Results - V | 08 10 15 17 20 21 22 26 28 32 38 39 40 42 44 45 48 53 55 56 |
# | Rokov | Počet kópií |
---|---|---|
1 | 2001 | 0001 - 0302 |
2 | 2002 | 0303 - 0610 |
3 | 2003 | 0611 - 0923 |
4 | 2004 | 0924 - 1237 |
5 | 2005 | 1238 - 1601 |
6 | 2006 | 1602 - 1966 |
7 | 2007 | 1967 - 2331 |
8 | 2008 | 2332 - 2697 |
9 | 2009 | 2698 - 3062 |
10 | 2010 | 3063 - 3427 |
11 | 2011 | 3428 - 3792 |
12 | 2012 | 3793 - 4158 |
13 | 2013 | 4159 - 4523 |
14 | 2014 | 4524 - 4888 |
15 | 2015 | 4889 - 5253 |
16 | 2016 | 5254 - 5619 |
17 | 2017 | 5620 - 5984 |
18 | 2018 | 5985 - 6462 |
19 | 2019 | 6463 - 6714 |
20 | 2020 | 6715 - 7080 |
21 | 2021 | 7081 - 7445 |
22 | 2022 | 7446 - 7620 |