Dosje KENO
Službeni stranica: |
Lokacija |
Link |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduDaily |
Periodu08 01 2001 - Trenutna vremenaAktivni |
Format20/62 |
Zadnjih 10 kopije 8 486 |
---|
KENO Opticaju 8486 (07 11 2024) | |
NT | 8486 |
Date | 07 11 2024 |
ND | 311 |
Results - R | 01 04 09 10 20 21 24 29 31 36 38 39 40 46 48 50 53 55 59 62 |
Results - D | 03 06 09 11 15 16 18 21 22 29 34 36 39 50 54 55 58 59 61 62 |
Results - V | 03 08 09 13 19 22 24 26 27 29 30 32 36 37 38 40 41 47 48 50 |
KENO Opticaju 8485 (06 11 2024) | |
NT | 8485 |
Date | 06 11 2024 |
ND | 310 |
Results - R | 01 04 06 08 11 19 24 25 26 35 38 40 42 43 44 46 51 52 56 57 |
Results - D | 01 02 04 06 09 20 21 23 27 32 33 35 37 45 46 49 52 57 60 61 |
Results - V | 04 08 10 11 14 16 18 19 23 26 28 31 32 33 37 43 50 55 61 62 |
KENO Opticaju 8484 (05 11 2024) | |
NT | 8484 |
Date | 05 11 2024 |
ND | 309 |
Results - R | 01 08 12 14 19 21 23 26 27 28 29 30 33 40 41 44 45 48 58 62 |
Results - D | 01 02 07 11 12 13 18 27 39 43 45 46 47 48 50 51 52 54 61 62 |
Results - V | 01 04 06 07 10 11 20 21 28 39 43 45 47 48 49 50 52 56 60 61 |
KENO Opticaju 8483 (04 11 2024) | |
NT | 8483 |
Date | 04 11 2024 |
ND | 308 |
Results - R | 01 02 03 04 05 07 11 13 20 23 24 34 36 37 38 49 50 56 58 62 |
Results - D | 02 04 06 07 09 15 16 22 33 38 39 44 46 47 51 54 55 59 60 62 |
Results - V | 01 02 04 06 07 08 10 17 25 32 33 36 38 47 48 49 52 56 59 62 |
KENO Opticaju 8482 (03 11 2024) | |
NT | 8482 |
Date | 03 11 2024 |
ND | 307 |
Results - R | 02 03 06 13 16 25 28 31 35 37 38 46 49 52 54 55 58 59 61 62 |
Results - D | 05 10 13 15 16 17 21 22 26 28 31 33 43 45 50 51 52 55 61 62 |
Results - V | 01 03 08 10 14 16 20 25 26 28 32 36 40 44 48 54 57 58 59 62 |
KENO Opticaju 8481 (02 11 2024) | |
NT | 8481 |
Date | 02 11 2024 |
ND | 306 |
Results - R | 01 02 03 18 19 21 22 25 27 28 29 32 35 36 37 42 45 47 51 60 |
Results - D | 01 04 05 11 13 16 17 19 23 26 32 37 38 40 41 53 54 57 60 61 |
Results - V | 05 09 13 14 18 20 21 22 25 26 33 34 42 43 45 46 47 48 51 56 |
KENO Opticaju 8480 (01 11 2024) | |
NT | 8480 |
Date | 01 11 2024 |
ND | 305 |
Results - R | 03 05 07 09 10 13 16 17 19 21 24 25 26 32 35 43 45 46 50 55 |
Results - D | 02 06 07 08 12 17 20 22 24 29 30 33 41 44 45 50 58 59 60 62 |
Results - V | 04 08 10 13 15 18 19 20 25 29 32 33 38 40 41 48 53 56 57 59 |
KENO Opticaju 8479 (31 10 2024) | |
NT | 8479 |
Date | 31 10 2024 |
ND | 304 |
Results - R | 02 04 09 12 18 25 29 30 32 35 36 39 40 42 44 47 49 52 54 56 |
Results - D | 01 03 07 11 18 29 30 31 33 35 39 40 41 45 51 53 55 56 57 58 |
Results - V | 03 08 09 15 16 22 24 27 28 29 31 33 36 37 43 46 52 55 56 59 |
KENO Opticaju 8478 (30 10 2024) | |
NT | 8478 |
Date | 30 10 2024 |
ND | 303 |
Results - R | 04 09 11 17 18 19 21 24 26 28 29 30 36 43 44 47 54 59 61 62 |
Results - D | 05 07 09 14 16 17 21 25 27 29 39 42 43 44 48 50 52 59 60 62 |
Results - V | 02 05 07 10 16 18 23 26 27 32 37 40 42 44 45 46 48 53 57 61 |
KENO Opticaju 8477 (29 10 2024) | |
NT | 8477 |
Date | 29 10 2024 |
ND | 302 |
Results - R | 03 05 06 09 12 14 16 22 25 27 36 37 43 45 46 47 48 50 51 54 |
Results - D | 01 02 03 08 10 11 19 31 32 33 35 41 42 47 52 53 54 59 60 62 |
Results - V | 06 08 10 14 16 19 21 22 27 30 33 35 39 44 45 46 48 51 53 57 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 2001 | 0001 - 0302 |
2 | 2002 | 0303 - 0610 |
3 | 2003 | 0611 - 0923 |
4 | 2004 | 0924 - 1237 |
5 | 2005 | 1238 - 1601 |
6 | 2006 | 1602 - 1966 |
7 | 2007 | 1967 - 2331 |
8 | 2008 | 2332 - 2697 |
9 | 2009 | 2698 - 3062 |
10 | 2010 | 3063 - 3427 |
11 | 2011 | 3428 - 3792 |
12 | 2012 | 3793 - 4158 |
13 | 2013 | 4159 - 4523 |
14 | 2014 | 4524 - 4888 |
15 | 2015 | 4889 - 5253 |
16 | 2016 | 5254 - 5619 |
17 | 2017 | 5620 - 5984 |
18 | 2018 | 5985 - 6462 |
19 | 2019 | 6463 - 6714 |
20 | 2020 | 6715 - 7080 |
21 | 2021 | 7081 - 7445 |
22 | 2022 | 7446 - 7810 |
23 | 2023 | 7811 - 8175 |
24 | 2024 | 8176 - 8486 |