Dosje KENO
![]() Službeni stranica: |
Lokacija![]() |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduDaily |
Periodu08 01 2001 - Trenutna vremenaAktivni |
Format20/62 |
Zadnjih 10 kopije 7 103 |
---|
KENO Opticaju 7103 (23 01 2021) | |
NT | 7103 |
Date | 23 01 2021 |
ND | 023 |
Results - R | 03 08 09 10 13 14 15 18 21 25 29 30 34 47 49 50 52 55 58 59 |
Results - D | 02 08 10 11 13 17 19 20 26 29 32 34 38 40 42 47 51 58 60 61 |
Results - V | 06 07 10 11 14 15 17 18 22 24 25 35 37 38 39 45 48 50 51 56 |
KENO Opticaju 7102 (22 01 2021) | |
NT | 7102 |
Date | 22 01 2021 |
ND | 022 |
Results - R | 09 11 12 14 22 23 25 27 28 31 33 37 40 48 49 50 55 59 60 62 |
Results - D | 08 13 15 16 19 21 24 26 27 29 31 32 35 44 47 50 52 54 55 61 |
Results - V | 01 11 12 13 14 15 16 17 20 25 29 31 32 34 40 42 49 52 58 62 |
KENO Opticaju 7101 (21 01 2021) | |
NT | 7101 |
Date | 21 01 2021 |
ND | 021 |
Results - R | 01 08 09 13 14 18 19 25 26 28 32 36 40 41 44 46 51 54 57 58 |
Results - D | 01 06 10 15 16 17 18 19 20 22 26 32 34 36 48 50 53 54 55 57 |
Results - V | 01 03 07 14 17 24 25 29 33 36 38 39 43 46 47 48 51 54 56 57 |
KENO Opticaju 7100 (20 01 2021) | |
NT | 7100 |
Date | 20 01 2021 |
ND | 020 |
Results - R | 04 06 10 11 14 18 21 22 26 27 28 34 36 44 46 47 49 56 57 60 |
Results - D | 04 05 07 09 10 15 21 22 26 30 34 37 45 48 50 53 54 55 56 60 |
Results - V | 01 04 06 08 09 16 17 20 25 26 30 34 38 42 43 44 51 54 57 58 |
KENO Opticaju 7099 (19 01 2021) | |
NT | 7099 |
Date | 19 01 2021 |
ND | 019 |
Results - R | 02 03 08 12 13 17 18 20 23 25 26 33 42 45 49 51 54 58 59 60 |
Results - D | 01 03 04 13 14 16 19 21 33 36 38 39 42 46 52 55 57 58 60 62 |
Results - V | 01 03 04 06 08 12 20 21 25 27 29 30 35 37 40 41 42 46 51 62 |
KENO Opticaju 7098 (18 01 2021) | |
NT | 7098 |
Date | 18 01 2021 |
ND | 018 |
Results - R | 03 08 11 13 15 18 23 29 35 38 39 40 42 44 47 48 52 55 58 61 |
Results - D | 05 07 09 13 15 16 18 23 27 29 32 34 35 38 42 43 44 48 49 54 |
Results - V | 02 05 08 12 16 17 20 30 32 33 35 36 43 47 49 51 53 55 58 60 |
KENO Opticaju 7097 (17 01 2021) | |
NT | 7097 |
Date | 17 01 2021 |
ND | 017 |
Results - R | 04 06 09 11 15 16 17 20 28 33 43 47 48 50 51 56 58 59 60 61 |
Results - D | 01 03 11 12 13 14 16 20 26 27 29 30 33 36 43 49 50 55 57 60 |
Results - V | 03 05 06 10 13 14 18 21 23 24 26 27 29 31 35 40 42 45 56 60 |
KENO Opticaju 7096 (16 01 2021) | |
NT | 7096 |
Date | 16 01 2021 |
ND | 016 |
Results - R | 02 05 07 08 10 11 17 19 21 22 27 35 37 40 46 48 51 52 56 61 |
Results - D | 03 05 07 08 09 10 16 22 24 27 30 38 42 46 51 52 55 57 58 62 |
Results - V | 02 04 06 16 17 19 21 25 32 36 40 41 42 43 44 47 49 57 59 60 |
KENO Opticaju 7095 (15 01 2021) | |
NT | 7095 |
Date | 15 01 2021 |
ND | 015 |
Results - R | 01 02 04 12 14 24 26 27 28 32 34 35 37 39 46 48 51 55 57 58 |
Results - D | 01 02 04 05 07 14 18 25 28 30 31 33 36 40 43 46 47 51 53 58 |
Results - V | 01 04 07 09 10 13 18 19 26 27 29 30 35 39 40 42 49 52 54 62 |
KENO Opticaju 7094 (14 01 2021) | |
NT | 7094 |
Date | 14 01 2021 |
ND | 014 |
Results - R | 05 06 07 08 18 25 27 30 38 39 41 42 44 47 48 49 50 53 57 62 |
Results - D | 01 03 04 11 13 15 19 21 23 25 28 32 36 40 41 44 48 57 58 59 |
Results - V | 02 03 06 07 12 18 24 25 26 27 42 43 45 47 49 52 54 58 60 61 |
# | Godina | Broj kopije |
---|---|---|
1 | 2001 | 0001 - 0302 |
2 | 2002 | 0303 - 0610 |
3 | 2003 | 0611 - 0923 |
4 | 2004 | 0924 - 1237 |
5 | 2005 | 1238 - 1601 |
6 | 2006 | 1602 - 1966 |
7 | 2007 | 1967 - 2331 |
8 | 2008 | 2332 - 2697 |
9 | 2009 | 2698 - 3062 |
10 | 2010 | 3063 - 3427 |
11 | 2011 | 3428 - 3792 |
12 | 2012 | 3793 - 4158 |
13 | 2013 | 4159 - 4523 |
14 | 2014 | 4524 - 4888 |
15 | 2015 | 4889 - 5253 |
16 | 2016 | 5254 - 5619 |
17 | 2017 | 5620 - 5984 |
18 | 2018 | 5985 - 6462 |
19 | 2019 | 6463 - 6714 |
20 | 2020 | 6715 - 7080 |
21 | 2021 | 7081 - 7103 |