Dosye LUXOR
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer![]() |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiŞənbə |
Dövr keçirilməsi01 01 2001 - Cari vaxtıAktiv |
Format0/35 |
Son 10 dövriyyələr biri 1 236 |
---|
LUXOR Tirajı 1236 (15 02 2025) | |
NT | 1236 |
Date | 15 02 2025 |
ND | 007 |
h e e l | 41 12 38 43 |
Result | 38 66 48 46 17 06 28 58 33 24 64 47 63 13 45 05 11 51 03 65 18 35 60 01 40 22 19 20 44 39 10 53 49 73 37 31 15 02 56 14 08 09 67 |
LUXOR Tirajı 1235 (08 02 2025) | |
NT | 1235 |
Date | 08 02 2025 |
ND | 006 |
h e e l | 40 17 36 46 |
Result | 11 72 30 74 63 38 46 39 23 16 40 61 45 24 69 12 52 21 75 07 64 55 65 48 25 08 56 35 62 47 20 10 03 71 42 28 14 60 70 32 01 36 15 49 54 68 |
LUXOR Tirajı 1234 (01 02 2025) | |
NT | 1234 |
Date | 01 02 2025 |
ND | 005 |
h e e l | 39 14 35 46 |
Result | 67 61 05 39 20 58 16 18 54 60 12 68 48 45 10 36 21 14 55 43 74 41 44 64 29 37 72 15 52 47 38 33 65 40 69 08 07 35 66 34 50 46 31 49 25 24 |
LUXOR Tirajı 1233 (25 01 2025) | |
NT | 1233 |
Date | 25 01 2025 |
ND | 004 |
h e e l | 38 19 31 48 |
Result | 44 17 07 74 34 51 42 09 11 39 38 66 29 22 12 67 68 02 48 75 52 28 55 13 24 57 06 37 46 54 62 31 18 21 25 53 30 69 50 15 05 23 56 20 65 59 63 08 |
LUXOR Tirajı 1232 (18 01 2025) | |
NT | 1232 |
Date | 18 01 2025 |
ND | 003 |
h e e l | 37 12 35 41 |
Result | 23 55 17 04 13 34 73 66 47 58 20 35 22 09 30 10 60 11 03 38 74 26 44 65 15 63 68 56 37 50 53 33 24 19 72 70 27 45 32 18 43 |
LUXOR Tirajı 1231 (11 01 2025) | |
NT | 1231 |
Date | 11 01 2025 |
ND | 002 |
h e e l | 36 23 32 44 |
Result | 69 30 45 74 58 01 66 71 20 18 64 02 06 22 14 09 15 68 42 35 17 21 56 11 54 50 67 51 24 34 04 36 26 16 48 70 41 73 29 63 53 31 08 40 |
LUXOR Tirajı 1230 (04 01 2025) | |
NT | 1230 |
Date | 04 01 2025 |
ND | 001 |
h e e l | 35 12 40 44 |
Result | 68 17 43 31 69 13 50 65 35 49 27 48 21 05 36 01 40 33 04 29 52 53 16 55 54 39 74 66 30 42 18 19 73 28 24 41 15 62 75 70 10 59 26 07 |
LUXOR Tirajı 1229 (28 12 2024) | |
NT | 1229 |
Date | 28 12 2024 |
ND | 051 |
h e e l | 34 16 35 45 |
Result | 44 35 66 05 02 68 59 43 73 41 65 01 55 16 25 58 18 26 62 22 07 50 24 29 23 67 08 51 20 37 36 72 61 54 71 47 27 64 15 48 57 30 12 38 31 |
LUXOR Tirajı 1228 (21 12 2024) | |
NT | 1228 |
Date | 21 12 2024 |
ND | 050 |
h e e l | 33 11 28 46 |
Result | 24 13 40 08 65 52 29 49 16 67 32 54 04 64 75 73 06 09 55 15 70 03 48 18 20 46 33 72 23 10 53 12 35 02 31 05 17 37 59 21 42 47 14 07 36 22 |
LUXOR Tirajı 1227 (14 12 2024) | |
NT | 1227 |
Date | 14 12 2024 |
ND | 049 |
h e e l | 32 18 38 47 |
Result | 72 35 39 65 59 12 57 47 50 24 31 10 44 07 60 03 36 18 15 34 41 32 54 28 06 58 45 49 38 70 20 25 51 22 66 13 30 61 42 71 19 63 48 46 75 23 68 |
# | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
---|---|---|
1 | 2001 | 0001 - 0014 |
2 | 2002 | 0015 - 0066 |
3 | 2003 | 0067 - 0118 |
4 | 2004 | 0119 - 0170 |
5 | 2005 | 0171 - 0222 |
6 | 2006 | 0223 - 0275 |
7 | 2007 | 0276 - 0327 |
8 | 2008 | 0328 - 0379 |
9 | 2009 | 0380 - 0431 |
10 | 2010 | 0432 - 0483 |
11 | 2011 | 0484 - 0535 |
12 | 2012 | 0536 - 0588 |
13 | 2013 | 0589 - 0640 |
14 | 2014 | 0641 - 0692 |
15 | 2015 | 0693 - 0744 |
16 | 2016 | 0745 - 0796 |
17 | 2017 | 0797 - 0849 |
18 | 2018 | 0850 - 0901 |
19 | 2019 | 0902 - 0953 |
20 | 2020 | 0954 - 1021 |
21 | 2021 | 1022 - 1073 |
22 | 2022 | 1074 - 1126 |
23 | 2023 | 1127 - 1178 |
24 | 2024 | 1179 - 1229 |
25 | 2025 | 1230 - 1236 |