Dosarul LUXOR
![]() Pagina oficială: |
Locul de desfășurare![]() |
Link![]() |
|
Statutul deRegionale loterii |
|||
Graficul de desfășurare aSâmbătă |
Perioada de desfășurare a01 01 2001 - Ora curentăActivă |
Formatul0/35 |
Cele mai recente 10 al tirajelor din 908 |
---|
LUXOR Tirajul 0908 (16 02 2019) | |
NT | 0908 |
Date | 16 02 2019 |
ND | 007 |
h e e l | 39 15 30 48 |
Result | 75 21 64 08 46 01 11 20 66 37 38 51 09 56 45 23 04 15 58 60 03 26 61 41 06 39 27 18 72 57 14 73 63 42 50 13 17 22 44 49 05 59 67 48 07 65 74 54 |
LUXOR Tirajul 0907 (09 02 2019) | |
NT | 0907 |
Date | 09 02 2019 |
ND | 006 |
h e e l | 38 13 36 45 |
Result | 34 47 71 31 43 55 57 63 26 73 13 44 18 41 74 30 53 12 75 54 09 07 51 64 49 40 25 62 65 22 16 46 15 24 11 66 01 36 61 35 02 70 59 19 04 |
LUXOR Tirajul 0906 (02 02 2019) | |
NT | 0906 |
Date | 02 02 2019 |
ND | 005 |
h e e l | 37 13 36 47 |
Result | 49 41 30 33 13 43 52 48 39 57 67 66 17 46 02 28 38 55 08 24 65 34 75 56 16 15 29 73 10 22 26 70 62 51 21 14 53 23 68 01 19 05 04 47 31 40 60 |
LUXOR Tirajul 0905 (26 01 2019) | |
NT | 0905 |
Date | 26 01 2019 |
ND | 004 |
h e e l | 36 17 29 46 |
Result | 58 09 06 57 35 02 65 45 04 50 70 27 68 49 43 42 22 33 30 67 15 18 20 21 03 07 74 55 44 11 16 40 73 13 24 01 10 34 17 61 46 28 52 63 69 60 |
LUXOR Tirajul 0904 (19 01 2019) | |
NT | 0904 |
Date | 19 01 2019 |
ND | 003 |
h e e l | 35 12 32 43 |
Result | 61 49 38 28 42 40 70 30 43 14 04 51 48 74 15 19 44 11 02 10 45 16 56 31 58 35 71 46 05 34 73 66 26 39 25 64 59 52 62 13 20 24 50 |
LUXOR Tirajul 0903 (12 01 2019) | |
NT | 0903 |
Date | 12 01 2019 |
ND | 002 |
h e e l | 34 13 36 44 |
Result | 37 36 39 15 25 62 67 45 28 06 38 46 57 75 64 42 47 22 44 01 16 07 70 71 54 51 24 34 52 59 72 40 58 53 56 63 26 33 49 30 12 13 35 05 |
LUXOR Tirajul 0902 (05 01 2019) | |
NT | 0902 |
Date | 05 01 2019 |
ND | 001 |
h e e l | 33 24 36 45 |
Result | 32 04 07 15 57 70 66 75 73 24 67 49 08 34 38 51 50 56 09 74 69 42 11 25 59 20 46 58 14 03 48 33 41 54 43 28 12 36 52 61 02 65 60 16 21 |
LUXOR Tirajul 0901 (29 12 2018) | |
NT | 0901 |
Date | 29 12 2018 |
ND | 052 |
h e e l | 32 20 33 46 |
Result | 50 65 61 03 04 32 22 26 25 09 27 02 42 11 67 71 72 73 31 47 38 37 62 33 24 56 59 28 49 63 05 66 10 08 52 39 17 46 13 53 70 35 29 01 44 68 |
LUXOR Tirajul 0900 (22 12 2018) | |
NT | 0900 |
Date | 22 12 2018 |
ND | 051 |
h e e l | 43 14 38 43 |
Result | 45 46 58 67 15 24 70 31 71 75 59 69 01 16 40 47 63 72 44 21 05 41 54 28 55 37 68 17 20 74 50 61 18 06 42 07 19 13 22 08 35 73 23 |
LUXOR Tirajul 0899 (15 12 2018) | |
NT | 0899 |
Date | 15 12 2018 |
ND | 050 |
h e e l | 42 10 35 43 |
Result | 43 63 20 50 34 56 01 54 66 23 58 68 22 60 03 55 41 36 51 26 46 19 08 17 38 05 30 27 49 57 04 62 65 07 72 75 40 32 06 29 15 21 37 |
# | Ani | Camere al tirajelor |
---|---|---|
1 | 2001 | 0001 - 0014 |
2 | 2002 | 0015 - 0066 |
3 | 2003 | 0067 - 0118 |
4 | 2004 | 0119 - 0170 |
5 | 2005 | 0171 - 0222 |
6 | 2006 | 0223 - 0275 |
7 | 2007 | 0276 - 0327 |
8 | 2008 | 0328 - 0379 |
9 | 2009 | 0380 - 0431 |
10 | 2010 | 0432 - 0483 |
11 | 2011 | 0484 - 0535 |
12 | 2012 | 0536 - 0588 |
13 | 2013 | 0589 - 0640 |
14 | 2014 | 0641 - 0692 |
15 | 2015 | 0693 - 0744 |
16 | 2016 | 0745 - 0796 |
17 | 2017 | 0797 - 0849 |
18 | 2018 | 0850 - 0901 |
19 | 2019 | 0902 - 0908 |