Bara
Lista completă
Lista completă >>
Lista curentă de jackpot-uri
| Loteria | Data | Suma |
|---|---|---|
31 01 2026 |
| |
31 01 2026 |
| |
01 02 2026 |
|
| 06456 | 05 09 2022 | 248 | 01 07 14 25 30 31 32 33 39 41 46 49 52 56 59 60 62 64 65 67 | 5 3 4 9 9 | |||
| 39672 | 08 08 2019 | 2196 | 16:00 | 1 2 8 | |||
| 1051 | 02 11 2024 | 176 | 44 | 3 8 5 2 9 6 6 | |||
| 39671 | 08 08 2019 | 2195 | 14:00 | 4 9 2 | |||
| 06455 | 04 09 2022 | 247 | 04 07 08 10 12 19 20 22 27 31 32 33 34 37 40 47 49 52 59 62 | 5 1 4 5 6 | |||
| 39670 | 08 08 2019 | 2194 | 13:00 | 6 6 1 | |||
| 4928 | 26 07 2025 | 060 | 06 07 17 28 37 42 | 00 | 07 | 2 1 9 6 4 4 0 | |
| 1050 | 01 11 2024 | 175 | 44 | 1 7 5 6 3 1 5 | |||
| 39669 | 08 08 2019 | 2193 | 12:00 | 6 3 1 | |||
| 07742 | 29 01 2026 | 5 4 | 05 06 08 09 10 12 15 18 22 25 29 30 31 33 38 49 59 60 63 66 | ||||
| 3247 | 30 09 2023 | 078 | 09 15 17 18 25 31 | 09 15 17 25 18 31 | 24 | 31 01 2026 - €401406.45 | |
| 06454 | 03 09 2022 | 246 | 02 12 14 15 25 29 35 37 38 40 45 48 49 51 52 54 59 61 68 69 | 3 6 6 2 6 | |||
| 39668 | 08 08 2019 | 2192 | 11:00 | 1 8 4 | |||
| 1049 | 30 10 2024 | 174 | 44 | 1 7 7 9 3 2 0 | |||
| 39667 | 08 08 2019 | 2191 | 10:00 | 3 0 0 | |||





