פאנל
רשימה מלאה
רשימה מלאה >>
רשימה נוכחית של זכיות
| לוטו | תאריך | סכום |
|---|---|---|
31 01 2026 |
| |
31 01 2026 |
| |
01 02 2026 |
|
| 3248 | 04 10 2023 | 079 | 08 12 31 34 38 42 | 12 42 38 31 08 34 | 16 | 31 01 2026 - €0 | |
| 06457 | 06 09 2022 | 249 | 01 06 09 10 11 16 17 19 20 21 24 27 33 36 37 43 49 52 56 65 | 9 7 0 0 1 | |||
| 39674 | 08 08 2019 | 2198 | 18:00 | 0 5 6 | |||
| 4929 | 30 07 2025 | 061 | 01 19 24 28 39 45 | 00 | 06 | 7 2 0 0 0 8 6 | |
| 1052 | 05 11 2024 | 177 | 44 | 5 9 7 5 5 5 4 | |||
| 39673 | 08 08 2019 | 2197 | 17:00 | 9 5 1 | |||
| 06456 | 05 09 2022 | 248 | 01 07 14 25 30 31 32 33 39 41 46 49 52 56 59 60 62 64 65 67 | 5 3 4 9 9 | |||
| 39672 | 08 08 2019 | 2196 | 16:00 | 1 2 8 | |||
| 1051 | 02 11 2024 | 176 | 44 | 3 8 5 2 9 6 6 | |||
| 39671 | 08 08 2019 | 2195 | 14:00 | 4 9 2 | |||
| 06455 | 04 09 2022 | 247 | 04 07 08 10 12 19 20 22 27 31 32 33 34 37 40 47 49 52 59 62 | 5 1 4 5 6 | |||
| 39670 | 08 08 2019 | 2194 | 13:00 | 6 6 1 | |||
| 4928 | 26 07 2025 | 060 | 06 07 17 28 37 42 | 00 | 07 | 2 1 9 6 4 4 0 | |
| 1050 | 01 11 2024 | 175 | 44 | 1 7 5 6 3 1 5 | |||
| 39669 | 08 08 2019 | 2193 | 12:00 | 6 3 1 | |||





