פאנל
רשימה מלאה
רשימה מלאה >>
רשימה נוכחית של זכיות
| לוטו | תאריך | סכום |
|---|---|---|
06 12 2025 |
| |
06 12 2025 |
| |
07 12 2025 |
|
| 0756 | 26 06 2018 | 043 | 04 09 10 16 30 39 | 04 10 16 30 09 39 | 4 0 6 0 9 9 | 7 5 2 3 3 0 | |
| 2583 | 08 08 2020 | 032 | 05 14 20 22 31 36 40 | 34 | 23 | 9 9 5 1 8 3 2 | |
| 36997 | 14 11 2018 | 3831 | 10:00 | 9 1 4 | |||
| 05119 | 07 01 2019 | 007 | 02 04 06 16 18 21 22 23 26 28 32 33 48 52 54 58 59 63 67 68 | 7 7 6 3 7 | |||
| 36996 | 13 11 2018 | 3830 | 21:00 | 7 7 7 | |||
| 2582 | 01 08 2020 | 031 | 01 06 10 16 17 23 31 | 26 | 09 | 8 8 6 8 6 3 0 | |
| 36995 | 13 11 2018 | 3829 | 20:00 | 8 9 6 | |||
| 05118 | 06 01 2019 | 006 | 02 03 08 13 16 17 25 29 37 39 40 50 51 53 54 55 56 57 60 62 | 4 0 1 9 8 | |||
| 36994 | 13 11 2018 | 3828 | 18:00 | 9 0 7 | |||
| 4260 | 02 03 2019 | 018 | 38 41 42 46 48 49 | 00 | 06 | 5 5 1 8 3 9 4 | |
| 0755 | 23 06 2018 | 042 | 16 18 26 30 34 45 | 16 18 45 34 26 30 | 6 8 5 4 6 0 | 4 2 4 2 8 7 | |
| 2581 | 25 07 2020 | 030 | 01 05 17 20 21 32 37 | 34 | 26 | 9 8 2 8 7 8 8 | |
| 36993 | 13 11 2018 | 3827 | 17:00 | 8 2 7 | |||
| 2801 | 06 04 2019 | 026 | 09 30 31 41 45 49 | 09 30 49 31 45 41 | 11 | 06 12 2025 - €244666.72 | |
| 05117 | 05 01 2019 | 005 | 01 05 10 15 18 22 25 26 31 32 38 40 41 45 46 54 55 58 61 65 | 3 0 9 1 8 | |||






