Dokumentace LOTTO PLUS
Oficiální stránka: |
Místo konání |
Odkaz |
|
StavRegionálních loterií |
|||
Harmonogram konáníStředa, Sobota |
Období konání26 11 2003 - Aktuální časAktivní |
Formát6/49 |
Posledních 10 sérií z 2 100 |
---|
LOTTO PLUS Oběh 2461 (30 11 2024) | |
NT | 2461 |
Date | 30 11 2024 |
ND | 095 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 08 13 27 48 52 |
LOTTO PLUS 1 | 08 04 52 27 13 48 |
Bonus | 34 |
LOTTO PLUS 2 >> | 15 17 20 21 31 42 |
LOTTO PLUS 2 | 20 31 17 21 15 42 |
Bonus | 29 |
LOTTO PLUS Oběh 2460 (27 11 2024) | |
NT | 2460 |
Date | 27 11 2024 |
ND | 094 |
LOTTO PLUS 1 >> | 12 21 31 35 36 43 |
LOTTO PLUS 1 | 12 31 43 21 36 35 |
Bonus | 27 |
LOTTO PLUS 2 >> | 14 17 21 22 26 38 |
LOTTO PLUS 2 | 26 38 21 17 22 14 |
Bonus | 29 |
LOTTO PLUS Oběh 2459 (23 11 2024) | |
NT | 2459 |
Date | 23 11 2024 |
ND | 093 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 11 21 25 34 36 |
LOTTO PLUS 1 | 11 36 25 21 34 10 |
Bonus | 09 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 16 26 39 41 47 |
LOTTO PLUS 2 | 41 39 01 16 47 26 |
Bonus | 15 |
LOTTO PLUS Oběh 2458 (20 11 2024) | |
NT | 2458 |
Date | 20 11 2024 |
ND | 092 |
LOTTO PLUS 1 >> | 35 37 39 40 43 51 |
LOTTO PLUS 1 | 35 51 37 40 39 43 |
Bonus | 05 |
LOTTO PLUS 2 >> | 05 15 36 38 39 42 |
LOTTO PLUS 2 | 36 42 39 05 15 38 |
Bonus | 18 |
LOTTO PLUS Oběh 2457 (16 11 2024) | |
NT | 2457 |
Date | 16 11 2024 |
ND | 091 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 05 30 35 37 42 |
LOTTO PLUS 1 | 35 05 37 04 42 30 |
Bonus | 32 |
LOTTO PLUS 2 >> | 02 07 20 23 24 33 |
LOTTO PLUS 2 | 20 23 33 07 02 24 |
Bonus | 41 |
LOTTO PLUS Oběh 2456 (13 11 2024) | |
NT | 2456 |
Date | 13 11 2024 |
ND | 090 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 12 16 37 40 52 |
LOTTO PLUS 1 | 40 37 52 16 12 03 |
Bonus | 02 |
LOTTO PLUS 2 >> | 11 24 27 36 41 42 |
LOTTO PLUS 2 | 42 36 24 27 41 11 |
Bonus | 09 |
LOTTO PLUS Oběh 2455 (09 11 2024) | |
NT | 2455 |
Date | 09 11 2024 |
ND | 089 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 17 29 37 46 49 |
LOTTO PLUS 1 | 17 37 49 29 46 10 |
Bonus | 50 |
LOTTO PLUS 2 >> | 16 23 26 37 43 52 |
LOTTO PLUS 2 | 37 23 26 43 16 52 |
Bonus | 28 |
LOTTO PLUS Oběh 2454 (06 11 2024) | |
NT | 2454 |
Date | 06 11 2024 |
ND | 088 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 08 18 29 50 51 |
LOTTO PLUS 1 | 03 29 50 18 51 08 |
Bonus | 43 |
LOTTO PLUS 2 >> | 10 14 19 29 41 42 |
LOTTO PLUS 2 | 29 10 42 14 19 41 |
Bonus | 27 |
LOTTO PLUS Oběh 2453 (02 11 2024) | |
NT | 2453 |
Date | 02 11 2024 |
ND | 087 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 12 14 19 30 32 |
LOTTO PLUS 1 | 30 19 14 10 12 32 |
Bonus | 26 |
LOTTO PLUS 2 >> | 03 15 21 24 46 49 |
LOTTO PLUS 2 | 24 03 15 21 49 46 |
Bonus | 51 |
LOTTO PLUS Oběh 2452 (30 10 2024) | |
NT | 2452 |
Date | 30 10 2024 |
ND | 086 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 09 24 35 42 46 |
LOTTO PLUS 1 | 35 24 42 09 46 03 |
Bonus | 14 |
LOTTO PLUS 2 >> | 11 18 19 36 39 47 |
LOTTO PLUS 2 | 19 39 36 47 11 18 |
Bonus | 04 |
# | Letech | Pokoje sérií |
---|---|---|
1 | 2003 | 0362 - 0372 |
2 | 2004 | 0373 - 0477 |
3 | 2005 | 0478 - 0581 |
4 | 2006 | 0582 - 0685 |
5 | 2007 | 0686 - 0734 |
6 | 2008 | 0735 - 0839 |
7 | 2009 | 0840 - 0943 |
8 | 2010 | 0944 - 1046 |
9 | 2011 | 1047 - 1151 |
10 | 2012 | 1152 - 1255 |
11 | 2013 | 1256 - 1358 |
12 | 2014 | 1359 - 1463 |
13 | 2015 | 1464 - 1567 |
14 | 2016 | 1568 - 1672 |
15 | 2017 | 1673 - 1776 |
16 | 2018 | 1777 - 1912 |
17 | 2019 | 1913 - 1983 |
18 | 2020 | 1984 - 2056 |
19 | 2021 | 2057 - 2159 |
20 | 2022 | 2160 - 2264 |
21 | 2023 | 2265 - 2366 |
22 | 2024 | 2367 - 2461 |