Dossier LOTTO PLUS
Officiële pagina: |
Locatie |
Link |
|
StatusRegionale loterijen |
|||
PlannenOmgeving, Zaterdag |
De periode van de26 11 2003 - De huidige tijdActief |
Formaat6/49 |
Laatste 10 exemplaren van 2 097 |
---|
LOTTO PLUS Verkeer 2458 (20 11 2024) | |
NT | 2458 |
Date | 20 11 2024 |
ND | 092 |
LOTTO PLUS 1 >> | 35 37 39 40 43 51 |
LOTTO PLUS 1 | 35 51 37 40 39 43 |
Bonus | 05 |
LOTTO PLUS 2 >> | 05 15 36 38 39 42 |
LOTTO PLUS 2 | 36 42 39 05 15 38 |
Bonus | 18 |
LOTTO PLUS Verkeer 2457 (16 11 2024) | |
NT | 2457 |
Date | 16 11 2024 |
ND | 091 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 05 30 35 37 42 |
LOTTO PLUS 1 | 35 05 37 04 42 30 |
Bonus | 32 |
LOTTO PLUS 2 >> | 02 07 20 23 24 33 |
LOTTO PLUS 2 | 20 23 33 07 02 24 |
Bonus | 41 |
LOTTO PLUS Verkeer 2456 (13 11 2024) | |
NT | 2456 |
Date | 13 11 2024 |
ND | 090 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 12 16 37 40 52 |
LOTTO PLUS 1 | 40 37 52 16 12 03 |
Bonus | 02 |
LOTTO PLUS 2 >> | 11 24 27 36 41 42 |
LOTTO PLUS 2 | 42 36 24 27 41 11 |
Bonus | 09 |
LOTTO PLUS Verkeer 2455 (09 11 2024) | |
NT | 2455 |
Date | 09 11 2024 |
ND | 089 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 17 29 37 46 49 |
LOTTO PLUS 1 | 17 37 49 29 46 10 |
Bonus | 50 |
LOTTO PLUS 2 >> | 16 23 26 37 43 52 |
LOTTO PLUS 2 | 37 23 26 43 16 52 |
Bonus | 28 |
LOTTO PLUS Verkeer 2454 (06 11 2024) | |
NT | 2454 |
Date | 06 11 2024 |
ND | 088 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 08 18 29 50 51 |
LOTTO PLUS 1 | 03 29 50 18 51 08 |
Bonus | 43 |
LOTTO PLUS 2 >> | 10 14 19 29 41 42 |
LOTTO PLUS 2 | 29 10 42 14 19 41 |
Bonus | 27 |
LOTTO PLUS Verkeer 2453 (02 11 2024) | |
NT | 2453 |
Date | 02 11 2024 |
ND | 087 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 12 14 19 30 32 |
LOTTO PLUS 1 | 30 19 14 10 12 32 |
Bonus | 26 |
LOTTO PLUS 2 >> | 03 15 21 24 46 49 |
LOTTO PLUS 2 | 24 03 15 21 49 46 |
Bonus | 51 |
LOTTO PLUS Verkeer 2452 (30 10 2024) | |
NT | 2452 |
Date | 30 10 2024 |
ND | 086 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 09 24 35 42 46 |
LOTTO PLUS 1 | 35 24 42 09 46 03 |
Bonus | 14 |
LOTTO PLUS 2 >> | 11 18 19 36 39 47 |
LOTTO PLUS 2 | 19 39 36 47 11 18 |
Bonus | 04 |
LOTTO PLUS Verkeer 2451 (26 10 2024) | |
NT | 2451 |
Date | 26 10 2024 |
ND | 085 |
LOTTO PLUS 1 >> | 01 10 13 36 42 52 |
LOTTO PLUS 1 | 52 01 13 36 10 42 |
Bonus | 21 |
LOTTO PLUS 2 >> | 02 06 07 35 39 44 |
LOTTO PLUS 2 | 35 02 44 07 06 39 |
Bonus | 34 |
LOTTO PLUS Verkeer 2450 (23 10 2024) | |
NT | 2450 |
Date | 23 10 2024 |
ND | 084 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 05 23 28 32 41 |
LOTTO PLUS 1 | 28 05 04 32 41 23 |
Bonus | 22 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 15 23 26 29 39 |
LOTTO PLUS 2 | 15 26 01 23 29 39 |
Bonus | 43 |
LOTTO PLUS Verkeer 2449 (19 10 2024) | |
NT | 2449 |
Date | 19 10 2024 |
ND | 083 |
LOTTO PLUS 1 >> | 14 26 34 42 44 46 |
LOTTO PLUS 1 | 14 42 46 34 44 26 |
Bonus | 17 |
LOTTO PLUS 2 >> | 03 14 27 28 36 46 |
LOTTO PLUS 2 | 27 46 36 28 03 14 |
Bonus | 49 |
# | Jaar | Aantal exemplaren |
---|---|---|
1 | 2003 | 0362 - 0372 |
2 | 2004 | 0373 - 0477 |
3 | 2005 | 0478 - 0581 |
4 | 2006 | 0582 - 0685 |
5 | 2007 | 0686 - 0734 |
6 | 2008 | 0735 - 0839 |
7 | 2009 | 0840 - 0943 |
8 | 2010 | 0944 - 1046 |
9 | 2011 | 1047 - 1151 |
10 | 2012 | 1152 - 1255 |
11 | 2013 | 1256 - 1358 |
12 | 2014 | 1359 - 1463 |
13 | 2015 | 1464 - 1567 |
14 | 2016 | 1568 - 1672 |
15 | 2017 | 1673 - 1776 |
16 | 2018 | 1777 - 1912 |
17 | 2019 | 1913 - 1983 |
18 | 2020 | 1984 - 2056 |
19 | 2021 | 2057 - 2159 |
20 | 2022 | 2160 - 2264 |
21 | 2023 | 2265 - 2366 |
22 | 2024 | 2367 - 2458 |