Kaso LOTTO PLUS
![]() Opisyal na pahina: |
Venue![]() |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulKapaligiran, Sabado |
Ang panahon ng26 11 2003 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format6/49 |
Huling 10 mga kopya ng mga 2 139 |
---|
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2500 (19 04 2025) | |
NT | 2500 |
Date | 19 04 2025 |
ND | 032 |
LOTTO PLUS 1 >> | 10 16 20 24 28 37 |
LOTTO PLUS 1 | 10 28 16 37 24 20 |
Bonus | 12 |
LOTTO PLUS 2 >> | 03 08 17 25 33 50 |
LOTTO PLUS 2 | 25 03 50 08 17 33 |
Bonus | 41 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2499 (16 04 2025) | |
NT | 2499 |
Date | 16 04 2025 |
ND | 031 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 06 13 28 47 48 |
LOTTO PLUS 1 | 06 47 13 03 48 28 |
Bonus | 15 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 06 07 20 25 50 |
LOTTO PLUS 2 | 25 07 06 01 50 20 |
Bonus | 22 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2498 (12 04 2025) | |
NT | 2498 |
Date | 12 04 2025 |
ND | 030 |
LOTTO PLUS 1 >> | 09 15 20 25 29 44 |
LOTTO PLUS 1 | 15 29 09 25 20 44 |
Bonus | 16 |
LOTTO PLUS 2 >> | 06 09 15 25 26 38 |
LOTTO PLUS 2 | 38 06 26 25 09 15 |
Bonus | 20 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2497 (09 04 2025) | |
NT | 2497 |
Date | 09 04 2025 |
ND | 029 |
LOTTO PLUS 1 >> | 01 18 30 40 50 51 |
LOTTO PLUS 1 | 51 01 40 50 30 18 |
Bonus | 49 |
LOTTO PLUS 2 >> | 12 15 20 28 37 43 |
LOTTO PLUS 2 | 28 43 20 12 37 15 |
Bonus | 35 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2496 (05 04 2025) | |
NT | 2496 |
Date | 05 04 2025 |
ND | 028 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 09 18 20 38 39 |
LOTTO PLUS 1 | 04 20 38 09 39 18 |
Bonus | 47 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 03 25 34 47 50 |
LOTTO PLUS 2 | 03 01 34 47 50 25 |
Bonus | 18 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2495 (02 04 2025) | |
NT | 2495 |
Date | 02 04 2025 |
ND | 027 |
LOTTO PLUS 1 >> | 05 16 27 32 36 44 |
LOTTO PLUS 1 | 44 36 16 27 32 05 |
Bonus | 51 |
LOTTO PLUS 2 >> | 09 16 18 33 49 52 |
LOTTO PLUS 2 | 18 49 33 16 09 52 |
Bonus | 06 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2494 (29 03 2025) | |
NT | 2494 |
Date | 29 03 2025 |
ND | 026 |
LOTTO PLUS 1 >> | 01 16 18 26 29 36 |
LOTTO PLUS 1 | 16 18 26 01 29 36 |
Bonus | 24 |
LOTTO PLUS 2 >> | 08 23 28 37 38 52 |
LOTTO PLUS 2 | 52 38 08 37 23 28 |
Bonus | 14 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2493 (26 03 2025) | |
NT | 2493 |
Date | 26 03 2025 |
ND | 025 |
LOTTO PLUS 1 >> | 01 16 19 24 31 44 |
LOTTO PLUS 1 | 01 16 24 19 31 44 |
Bonus | 51 |
LOTTO PLUS 2 >> | 02 10 19 24 38 41 |
LOTTO PLUS 2 | 19 10 24 41 02 38 |
Bonus | 07 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2492 (22 03 2025) | |
NT | 2492 |
Date | 22 03 2025 |
ND | 024 |
LOTTO PLUS 1 >> | 16 25 32 39 45 52 |
LOTTO PLUS 1 | 45 52 32 39 16 25 |
Bonus | 40 |
LOTTO PLUS 2 >> | 07 33 34 38 40 47 |
LOTTO PLUS 2 | 34 47 33 38 07 40 |
Bonus | 17 |
LOTTO PLUS Sirkulasyon 2491 (19 03 2025) | |
NT | 2491 |
Date | 19 03 2025 |
ND | 023 |
LOTTO PLUS 1 >> | 04 07 18 21 39 42 |
LOTTO PLUS 1 | 21 39 07 04 18 42 |
Bonus | 27 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 03 05 13 18 22 |
LOTTO PLUS 2 | 05 03 13 18 01 22 |
Bonus | 10 |
# | Taon | Mga numero ng mga kopya |
---|---|---|
1 | 2003 | 0362 - 0372 |
2 | 2004 | 0373 - 0477 |
3 | 2005 | 0478 - 0581 |
4 | 2006 | 0582 - 0685 |
5 | 2007 | 0686 - 0734 |
6 | 2008 | 0735 - 0839 |
7 | 2009 | 0840 - 0943 |
8 | 2010 | 0944 - 1046 |
9 | 2011 | 1047 - 1151 |
10 | 2012 | 1152 - 1255 |
11 | 2013 | 1256 - 1358 |
12 | 2014 | 1359 - 1463 |
13 | 2015 | 1464 - 1567 |
14 | 2016 | 1568 - 1672 |
15 | 2017 | 1673 - 1776 |
16 | 2018 | 1777 - 1912 |
17 | 2019 | 1913 - 1983 |
18 | 2020 | 1984 - 2056 |
19 | 2021 | 2057 - 2159 |
20 | 2022 | 2160 - 2264 |
21 | 2023 | 2265 - 2366 |
22 | 2024 | 2367 - 2468 |
23 | 2025 | 2469 - 2500 |