Aineiston LOTTO PLUS
![]() Virallinen sivu: |
Paikka![]() |
Linkki![]() |
|
TilaAlueellisia arpajaisia |
|||
AikatauluYmpäristö, Lauantaina |
Ajan26 11 2003 - Nykyinen aikaAktiivinen |
Muodossa6/49 |
Viimeisen 10 kappaletta 2 127 |
---|
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2488 (08 03 2025) | |
NT | 2488 |
Date | 08 03 2025 |
ND | 020 |
LOTTO PLUS 1 >> | 06 09 18 22 25 27 |
LOTTO PLUS 1 | 09 22 06 18 25 27 |
Bonus | 14 |
LOTTO PLUS 2 >> | 08 14 16 42 43 52 |
LOTTO PLUS 2 | 42 43 52 14 08 16 |
Bonus | 35 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2487 (05 03 2025) | |
NT | 2487 |
Date | 05 03 2025 |
ND | 019 |
LOTTO PLUS 1 >> | 33 36 38 40 46 49 |
LOTTO PLUS 1 | 33 38 49 46 40 36 |
Bonus | 39 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 10 23 29 34 47 |
LOTTO PLUS 2 | 29 10 01 23 47 34 |
Bonus | 16 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2486 (01 03 2025) | |
NT | 2486 |
Date | 01 03 2025 |
ND | 018 |
LOTTO PLUS 1 >> | 02 03 10 20 27 44 |
LOTTO PLUS 1 | 27 44 03 20 10 02 |
Bonus | 08 |
LOTTO PLUS 2 >> | 04 08 27 31 35 43 |
LOTTO PLUS 2 | 27 04 08 31 43 35 |
Bonus | 06 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2485 (26 02 2025) | |
NT | 2485 |
Date | 26 02 2025 |
ND | 017 |
LOTTO PLUS 1 >> | 06 17 23 28 36 49 |
LOTTO PLUS 1 | 17 06 23 28 36 49 |
Bonus | 51 |
LOTTO PLUS 2 >> | 25 26 31 33 34 45 |
LOTTO PLUS 2 | 45 34 25 26 31 33 |
Bonus | 17 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2484 (22 02 2025) | |
NT | 2484 |
Date | 22 02 2025 |
ND | 016 |
LOTTO PLUS 1 >> | 13 16 36 49 51 52 |
LOTTO PLUS 1 | 36 13 49 16 52 51 |
Bonus | 42 |
LOTTO PLUS 2 >> | 03 23 27 44 45 47 |
LOTTO PLUS 2 | 03 47 44 45 27 23 |
Bonus | 19 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2483 (19 02 2025) | |
NT | 2483 |
Date | 19 02 2025 |
ND | 015 |
LOTTO PLUS 1 >> | 08 21 22 39 47 52 |
LOTTO PLUS 1 | 08 22 21 39 52 47 |
Bonus | 19 |
LOTTO PLUS 2 >> | 01 08 14 21 26 29 |
LOTTO PLUS 2 | 08 29 01 21 14 26 |
Bonus | 48 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2482 (15 02 2025) | |
NT | 2482 |
Date | 15 02 2025 |
ND | 014 |
LOTTO PLUS 1 >> | 03 14 20 30 35 42 |
LOTTO PLUS 1 | 14 35 30 42 03 20 |
Bonus | 06 |
LOTTO PLUS 2 >> | 09 25 33 37 40 51 |
LOTTO PLUS 2 | 40 51 33 37 09 25 |
Bonus | 28 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2481 (12 02 2025) | |
NT | 2481 |
Date | 12 02 2025 |
ND | 013 |
LOTTO PLUS 1 >> | 07 08 16 40 42 49 |
LOTTO PLUS 1 | 40 42 07 16 49 08 |
Bonus | 03 |
LOTTO PLUS 2 >> | 09 10 16 26 31 38 |
LOTTO PLUS 2 | 16 38 09 31 10 26 |
Bonus | 07 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2480 (08 02 2025) | |
NT | 2480 |
Date | 08 02 2025 |
ND | 012 |
LOTTO PLUS 1 >> | 01 15 28 30 33 50 |
LOTTO PLUS 1 | 33 30 50 28 01 15 |
Bonus | 21 |
LOTTO PLUS 2 >> | 18 21 35 39 41 51 |
LOTTO PLUS 2 | 21 51 35 41 18 39 |
Bonus | 30 |
LOTTO PLUS Liikkeeseen 2479 (05 02 2025) | |
NT | 2479 |
Date | 05 02 2025 |
ND | 011 |
LOTTO PLUS 1 >> | 08 14 21 32 37 49 |
LOTTO PLUS 1 | 21 14 32 49 37 08 |
Bonus | 27 |
LOTTO PLUS 2 >> | 14 22 24 32 42 50 |
LOTTO PLUS 2 | 24 32 22 42 50 14 |
Bonus | 11 |
# | Vuotta | Määrän kopioita |
---|---|---|
1 | 2003 | 0362 - 0372 |
2 | 2004 | 0373 - 0477 |
3 | 2005 | 0478 - 0581 |
4 | 2006 | 0582 - 0685 |
5 | 2007 | 0686 - 0734 |
6 | 2008 | 0735 - 0839 |
7 | 2009 | 0840 - 0943 |
8 | 2010 | 0944 - 1046 |
9 | 2011 | 1047 - 1151 |
10 | 2012 | 1152 - 1255 |
11 | 2013 | 1256 - 1358 |
12 | 2014 | 1359 - 1463 |
13 | 2015 | 1464 - 1567 |
14 | 2016 | 1568 - 1672 |
15 | 2017 | 1673 - 1776 |
16 | 2018 | 1777 - 1912 |
17 | 2019 | 1913 - 1983 |
18 | 2020 | 1984 - 2056 |
19 | 2021 | 2057 - 2159 |
20 | 2022 | 2160 - 2264 |
21 | 2023 | 2265 - 2366 |
22 | 2024 | 2367 - 2468 |
23 | 2025 | 2469 - 2488 |