Dosye KENO
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiGündəlik |
Dövr keçirilməsi01 01 2004 - Cari vaxtıAktiv |
Format20/70 |
|
Son 10 dövriyyələr biri 5 855 |
|---|
KENO Tirajı 05855 (12 01 2021) | |
| NT | 05855 |
| Date | 12 01 2021 |
| ND | 012 |
| Result | 02 06 08 17 19 20 21 22 24 27 35 36 43 46 52 54 57 60 65 70 |
| Plus 5 | 6 9 8 1 1 |
KENO Tirajı 05854 (11 01 2021) | |
| NT | 05854 |
| Date | 11 01 2021 |
| ND | 011 |
| Result | 02 04 06 07 10 14 15 19 23 31 33 34 41 51 52 57 59 62 65 67 |
| Plus 5 | 1 3 3 6 0 |
KENO Tirajı 05853 (10 01 2021) | |
| NT | 05853 |
| Date | 10 01 2021 |
| ND | 010 |
| Result | 02 03 11 14 15 19 20 22 25 27 28 29 36 40 46 49 57 66 67 68 |
| Plus 5 | 7 4 2 6 0 |
KENO Tirajı 05852 (09 01 2021) | |
| NT | 05852 |
| Date | 09 01 2021 |
| ND | 009 |
| Result | 07 08 10 13 15 16 17 25 26 28 30 32 34 36 43 44 59 62 65 68 |
| Plus 5 | 9 4 6 7 3 |
KENO Tirajı 05851 (08 01 2021) | |
| NT | 05851 |
| Date | 08 01 2021 |
| ND | 008 |
| Result | 02 07 09 10 11 22 27 30 31 32 38 41 42 44 49 51 53 54 61 62 |
| Plus 5 | 6 5 9 4 7 |
KENO Tirajı 05850 (07 01 2021) | |
| NT | 05850 |
| Date | 07 01 2021 |
| ND | 007 |
| Result | 03 07 11 20 22 24 27 29 30 32 35 47 48 49 54 60 61 62 64 67 |
| Plus 5 | 5 5 7 5 5 |
KENO Tirajı 05849 (06 01 2021) | |
| NT | 05849 |
| Date | 06 01 2021 |
| ND | 006 |
| Result | 01 04 06 08 09 15 21 26 34 36 39 43 51 58 59 64 67 68 69 70 |
| Plus 5 | 4 9 0 0 1 |
KENO Tirajı 05848 (05 01 2021) | |
| NT | 05848 |
| Date | 05 01 2021 |
| ND | 005 |
| Result | 02 03 05 07 10 15 17 21 22 30 31 34 35 36 42 45 49 53 55 65 |
| Plus 5 | 7 6 9 9 5 |
KENO Tirajı 05847 (04 01 2021) | |
| NT | 05847 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 004 |
| Result | 05 06 09 11 15 16 19 20 22 32 35 39 51 56 57 63 65 66 68 70 |
| Plus 5 | 2 5 9 6 3 |
KENO Tirajı 05846 (03 01 2021) | |
| NT | 05846 |
| Date | 03 01 2021 |
| ND | 003 |
| Result | 02 07 08 14 15 22 30 37 38 39 40 43 48 51 52 58 59 62 68 70 |
| Plus 5 | 8 7 8 9 6 |
| # | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
|---|---|---|
| 1 | 2004 | 00001 - 00287 |
| 2 | 2005 | 00288 - 00600 |
| 3 | 2006 | 00601 - 00912 |
| 4 | 2007 | 00913 - 01225 |
| 5 | 2008 | 01226 - 01539 |
| 6 | 2009 | 01540 - 01852 |
| 7 | 2010 | 01853 - 02194 |
| 8 | 2011 | 02195 - 02559 |
| 9 | 2012 | 02560 - 02925 |
| 10 | 2013 | 02926 - 03290 |
| 11 | 2014 | 03291 - 03654 |
| 12 | 2015 | 03655 - 04019 |
| 13 | 2016 | 04020 - 04385 |
| 14 | 2017 | 04386 - 04750 |
| 15 | 2018 | 04751 - 05112 |
| 16 | 2019 | 05113 - 05477 |
| 17 | 2020 | 05478 - 05843 |
| 18 | 2021 | 05844 - 05855 |


