Dosarul KENO
![]() Pagina oficială: |
Locul de desfășurare |
Link![]() |
|
Statutul deRegionale loterii |
|||
Graficul de desfășurare aDe zi cu zi |
Perioada de desfășurare a01 01 2004 - Ora curentăActivă |
Formatul20/70 |
|
Cele mai recente 10 al tirajelor din 6 120 |
|---|
KENO Tirajul 06120 (04 10 2021) | |
| NT | 06120 |
| Date | 04 10 2021 |
| ND | 277 |
| Result | 01 03 08 14 17 24 30 32 38 40 41 42 43 50 53 59 62 64 67 70 |
| Plus 5 | 9 4 5 6 3 |
KENO Tirajul 06119 (03 10 2021) | |
| NT | 06119 |
| Date | 03 10 2021 |
| ND | 276 |
| Result | 01 06 07 10 11 23 26 27 33 34 46 49 50 51 54 60 61 66 69 70 |
| Plus 5 | 6 9 6 6 2 |
KENO Tirajul 06118 (02 10 2021) | |
| NT | 06118 |
| Date | 02 10 2021 |
| ND | 275 |
| Result | 03 04 11 15 17 18 20 31 35 36 42 45 47 50 51 52 53 54 56 60 |
| Plus 5 | 2 4 5 3 9 |
KENO Tirajul 06117 (01 10 2021) | |
| NT | 06117 |
| Date | 01 10 2021 |
| ND | 274 |
| Result | 03 04 05 08 11 15 17 23 29 35 36 39 41 44 46 52 58 61 64 68 |
| Plus 5 | 0 4 8 4 7 |
KENO Tirajul 06116 (30 09 2021) | |
| NT | 06116 |
| Date | 30 09 2021 |
| ND | 273 |
| Result | 02 06 08 09 10 14 20 22 24 28 29 33 35 36 37 40 45 48 57 65 |
| Plus 5 | 4 7 1 2 2 |
KENO Tirajul 06115 (29 09 2021) | |
| NT | 06115 |
| Date | 29 09 2021 |
| ND | 272 |
| Result | 07 08 10 11 12 16 23 29 33 34 35 39 44 46 49 50 58 61 65 67 |
| Plus 5 | 8 9 1 4 7 |
KENO Tirajul 06114 (28 09 2021) | |
| NT | 06114 |
| Date | 28 09 2021 |
| ND | 271 |
| Result | 04 06 08 12 15 16 20 22 23 35 36 37 40 49 54 58 59 61 63 69 |
| Plus 5 | 5 4 3 7 1 |
KENO Tirajul 06113 (27 09 2021) | |
| NT | 06113 |
| Date | 27 09 2021 |
| ND | 270 |
| Result | 01 03 09 11 14 15 19 25 28 30 31 32 38 42 49 50 56 58 66 67 |
| Plus 5 | 9 6 9 6 4 |
KENO Tirajul 06112 (26 09 2021) | |
| NT | 06112 |
| Date | 26 09 2021 |
| ND | 269 |
| Result | 07 10 14 16 20 21 24 29 31 33 34 38 42 49 50 56 64 66 68 69 |
| Plus 5 | 4 7 9 8 5 |
KENO Tirajul 06111 (25 09 2021) | |
| NT | 06111 |
| Date | 25 09 2021 |
| ND | 268 |
| Result | 01 18 21 22 23 27 30 40 41 43 47 50 53 55 59 61 62 66 69 70 |
| Plus 5 | 9 8 6 2 6 |
| # | Ani | Camere al tirajelor |
|---|---|---|
| 1 | 2004 | 00001 - 00287 |
| 2 | 2005 | 00288 - 00600 |
| 3 | 2006 | 00601 - 00912 |
| 4 | 2007 | 00913 - 01225 |
| 5 | 2008 | 01226 - 01539 |
| 6 | 2009 | 01540 - 01852 |
| 7 | 2010 | 01853 - 02194 |
| 8 | 2011 | 02195 - 02559 |
| 9 | 2012 | 02560 - 02925 |
| 10 | 2013 | 02926 - 03290 |
| 11 | 2014 | 03291 - 03654 |
| 12 | 2015 | 03655 - 04019 |
| 13 | 2016 | 04020 - 04385 |
| 14 | 2017 | 04386 - 04750 |
| 15 | 2018 | 04751 - 05112 |
| 16 | 2019 | 05113 - 05477 |
| 17 | 2020 | 05478 - 05843 |
| 18 | 2021 | 05844 - 06120 |


