Kaso KENO
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulAraw-araw |
Ang panahon ng01 01 2004 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format20/70 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 7 549 |
|---|
KENO Sirkulasyon 07549 (02 09 2025) | |
| NT | 07549 |
| Date | 02 09 2025 |
| ND | 245 |
| Result | 16 17 25 27 29 32 34 36 42 43 46 47 52 54 55 56 63 64 65 66 |
| Plus 5 | 5 3 8 3 0 |
KENO Sirkulasyon 07548 (01 09 2025) | |
| NT | 07548 |
| Date | 01 09 2025 |
| ND | 244 |
| Result | 05 14 15 19 21 22 25 32 34 39 40 46 47 48 49 56 60 65 67 69 |
| Plus 5 | 4 3 3 9 9 |
KENO Sirkulasyon 07547 (31 08 2025) | |
| NT | 07547 |
| Date | 31 08 2025 |
| ND | 243 |
| Result | 05 06 07 10 12 19 21 26 27 28 29 31 35 40 52 54 58 59 62 68 |
| Plus 5 | 4 2 0 4 0 |
KENO Sirkulasyon 07546 (30 08 2025) | |
| NT | 07546 |
| Date | 30 08 2025 |
| ND | 242 |
| Result | 05 06 08 09 15 16 22 24 29 31 32 33 34 47 48 49 53 55 60 65 |
| Plus 5 | 9 0 9 3 6 |
KENO Sirkulasyon 07545 (29 08 2025) | |
| NT | 07545 |
| Date | 29 08 2025 |
| ND | 241 |
| Result | 01 04 09 10 15 17 18 21 25 36 37 40 48 49 51 54 56 57 60 64 |
| Plus 5 | 6 4 2 3 5 |
KENO Sirkulasyon 07544 (28 08 2025) | |
| NT | 07544 |
| Date | 28 08 2025 |
| ND | 240 |
| Result | 01 03 11 12 14 17 21 22 24 28 30 32 33 37 38 42 43 44 48 61 |
| Plus 5 | 1 1 7 5 1 |
KENO Sirkulasyon 07543 (27 08 2025) | |
| NT | 07543 |
| Date | 27 08 2025 |
| ND | 239 |
| Result | 01 04 07 08 14 22 24 30 31 34 37 43 44 47 48 49 51 57 61 67 |
| Plus 5 | 1 7 8 1 5 |
KENO Sirkulasyon 07542 (26 08 2025) | |
| NT | 07542 |
| Date | 26 08 2025 |
| ND | 238 |
| Result | 08 16 17 21 23 24 25 28 29 33 37 44 46 47 50 52 56 57 58 65 |
| Plus 5 | 9 2 6 0 2 |
KENO Sirkulasyon 07541 (25 08 2025) | |
| NT | 07541 |
| Date | 25 08 2025 |
| ND | 237 |
| Result | 08 11 16 18 19 25 30 34 35 37 43 47 48 51 53 54 56 61 63 70 |
| Plus 5 | 1 9 2 3 8 |
KENO Sirkulasyon 07540 (24 08 2025) | |
| NT | 07540 |
| Date | 24 08 2025 |
| ND | 236 |
| Result | 06 07 10 12 16 17 22 34 37 39 42 49 51 52 55 56 57 61 64 68 |
| Plus 5 | 6 2 2 2 8 |
| # | Taon | Mga numero ng mga kopya |
|---|---|---|
| 1 | 2004 | 00001 - 00287 |
| 2 | 2005 | 00288 - 00600 |
| 3 | 2006 | 00601 - 00912 |
| 4 | 2007 | 00913 - 01225 |
| 5 | 2008 | 01226 - 01539 |
| 6 | 2009 | 01540 - 01852 |
| 7 | 2010 | 01853 - 02194 |
| 8 | 2011 | 02195 - 02559 |
| 9 | 2012 | 02560 - 02925 |
| 10 | 2013 | 02926 - 03290 |
| 11 | 2014 | 03291 - 03654 |
| 12 | 2015 | 03655 - 04019 |
| 13 | 2016 | 04020 - 04385 |
| 14 | 2017 | 04386 - 04750 |
| 15 | 2018 | 04751 - 05112 |
| 16 | 2019 | 05113 - 05477 |
| 17 | 2020 | 05478 - 05843 |
| 18 | 2021 | 05844 - 06208 |
| 19 | 2022 | 06209 - 06573 |
| 20 | 2023 | 06574 - 06938 |
| 21 | 2024 | 06939 - 07304 |
| 22 | 2025 | 07305 - 07549 |


