Dossier KENO
![]() Offizielle Seite: |
Veranstaltungort |
Link![]() |
|
StatusRegional Lotterien |
|||
Zeitplan haltenJeden Tag |
Haltezeitraum01 01 2004 - Aktuelle ZeitAktiv |
Format20/70 |
|
Die letzten 10 Läufe von 7 570 |
|---|
KENO Ziehung 07570 (23 09 2025) | |
| NT | 07570 |
| Date | 23 09 2025 |
| ND | 266 |
| Result | 04 06 08 09 11 21 22 25 26 34 38 42 43 45 52 58 62 67 68 69 |
| Plus 5 | 7 3 6 4 3 |
KENO Ziehung 07569 (22 09 2025) | |
| NT | 07569 |
| Date | 22 09 2025 |
| ND | 265 |
| Result | 01 03 09 17 18 26 29 31 34 39 40 43 44 45 50 53 58 63 67 70 |
| Plus 5 | 5 4 3 5 7 |
KENO Ziehung 07568 (21 09 2025) | |
| NT | 07568 |
| Date | 21 09 2025 |
| ND | 264 |
| Result | 03 05 07 08 13 22 23 26 27 37 39 43 44 48 49 50 57 62 63 69 |
| Plus 5 | 3 5 0 8 1 |
KENO Ziehung 07567 (20 09 2025) | |
| NT | 07567 |
| Date | 20 09 2025 |
| ND | 263 |
| Result | 01 02 06 07 16 22 25 30 36 37 45 48 51 55 58 61 65 67 69 70 |
| Plus 5 | 7 4 1 7 1 |
KENO Ziehung 07566 (19 09 2025) | |
| NT | 07566 |
| Date | 19 09 2025 |
| ND | 262 |
| Result | 03 10 12 15 18 23 27 28 32 37 43 47 48 49 51 52 56 62 66 69 |
| Plus 5 | 5 5 1 1 1 |
KENO Ziehung 07565 (18 09 2025) | |
| NT | 07565 |
| Date | 18 09 2025 |
| ND | 261 |
| Result | 02 05 07 10 13 18 24 26 27 35 36 39 42 43 50 51 53 59 64 66 |
| Plus 5 | 1 9 5 7 1 |
KENO Ziehung 07564 (17 09 2025) | |
| NT | 07564 |
| Date | 17 09 2025 |
| ND | 260 |
| Result | 02 05 06 08 09 10 11 18 23 25 36 38 40 41 42 43 44 48 49 53 |
| Plus 5 | 3 0 1 0 6 |
KENO Ziehung 07563 (16 09 2025) | |
| NT | 07563 |
| Date | 16 09 2025 |
| ND | 259 |
| Result | 01 03 04 05 07 14 15 22 29 39 44 45 48 53 55 58 59 64 69 70 |
| Plus 5 | 1 3 4 0 0 |
KENO Ziehung 07562 (15 09 2025) | |
| NT | 07562 |
| Date | 15 09 2025 |
| ND | 258 |
| Result | 02 04 07 11 12 14 18 28 29 32 34 35 37 38 39 44 45 52 55 66 |
| Plus 5 | 8 2 6 4 8 |
KENO Ziehung 07561 (14 09 2025) | |
| NT | 07561 |
| Date | 14 09 2025 |
| ND | 257 |
| Result | 01 04 07 12 13 19 20 25 27 28 34 41 43 49 61 62 64 65 67 68 |
| Plus 5 | 2 9 9 5 2 |
| # | Jaren | Aantallen trekkingen |
|---|---|---|
| 1 | 2004 | 00001 - 00287 |
| 2 | 2005 | 00288 - 00600 |
| 3 | 2006 | 00601 - 00912 |
| 4 | 2007 | 00913 - 01225 |
| 5 | 2008 | 01226 - 01539 |
| 6 | 2009 | 01540 - 01852 |
| 7 | 2010 | 01853 - 02194 |
| 8 | 2011 | 02195 - 02559 |
| 9 | 2012 | 02560 - 02925 |
| 10 | 2013 | 02926 - 03290 |
| 11 | 2014 | 03291 - 03654 |
| 12 | 2015 | 03655 - 04019 |
| 13 | 2016 | 04020 - 04385 |
| 14 | 2017 | 04386 - 04750 |
| 15 | 2018 | 04751 - 05112 |
| 16 | 2019 | 05113 - 05477 |
| 17 | 2020 | 05478 - 05843 |
| 18 | 2021 | 05844 - 06208 |
| 19 | 2022 | 06209 - 06573 |
| 20 | 2023 | 06574 - 06938 |
| 21 | 2024 | 06939 - 07304 |
| 22 | 2025 | 07305 - 07570 |


