Латарэі Тайваня
| Актыўная | 6x49 Аўторак, Пятніца | 6/49+bonus | ![]() | Прагляд |
| Актыўная | 6x38 Панядзелак, Чацвер | 6/38+bonus | ![]() | Прагляд |
| Актыўная | 5x39 Панядзелак, Аўторак, Асяроддзе, Чацвер, Пятніца, Субота | 5/39 | ![]() | Прагляд |
| Актыўная | ЛОТТА 4 Панядзелак, Аўторак, Асяроддзе, Чацвер, Пятніца, Субота | 4/10 | ![]() | Прагляд |
| Актыўная | ЛОТТА 3 Панядзелак, Аўторак, Асяроддзе, Чацвер, Пятніца, Субота | 3/10 | ![]() | Прагляд |
| Не актыўная | ЛОТТА 9 Панядзелак, Аўторак, Асяроддзе, Чацвер, Пятніца, Субота | 9/36 | ![]() | Прагляд |
Аналітыка латарэй па краіне Тайвань
-
0
Колькасць накладаў у гэтым месяцы -
0
Колькасць накладаў ў мінулым месяцы -
16 390
Колькасць ўсіх накладаў
Апошняе абнаўленне накладу было
6 гадоў таму
Дадзеныя адлюстроўваюцца у рэжыме онлайн
Поўны спіс
Поўны спіс >>
Бягучы спіс джэкпот
| Латарэя | Дата | Сума |
|---|---|---|
04 01 2019 |
| |
03 01 2019 |
|
| 3797 | 02 01 2019/108 | 002 | 3 7 5 | ||||
| 4322 | 02 01 2019/108 | 002 | 4 9 5 3 | ||||
| 3551 | 02 01 2019/108 | 002 | 04 05 09 18 39 | 18 09 39 04 05 | |||
| 3796 | 01 01 2019/108 | 001 | 0 1 9 | ||||
| 4321 | 01 01 2019/108 | 001 | 5 0 7 2 | ||||
| 1591 | 01 01 2019/108 | 001 | 18 23 24 25 39 42 | 42 25 18 24 23 39 | 48 | 04 01 2019 - NT$112,561,368 | |
| 3550 | 01 01 2019/108 | 001 | 12 30 33 36 38 | 33 38 12 36 30 | |||
| 3795 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 4 9 | ||||
| 4320 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 0 1 3 | ||||
| 3549 | 31 12 2018/107 | 313 | 07 11 21 27 30 | 30 21 11 27 07 | |||






