Ταϊβάν λοταρία
| Ενεργό | 6x49 Τρίτη, Παρασκευή | 6/49+bonus | ![]() | Προβολή |
| Ενεργό | 6x38 Δευτέρα, Πέμπτη | 6/38+bonus | ![]() | Προβολή |
| Ενεργό | 5x39 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 5/39 | ![]() | Προβολή |
| Ενεργό | LOTTO 4 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 4/10 | ![]() | Προβολή |
| Ενεργό | LOTTO 3 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 3/10 | ![]() | Προβολή |
| Μη ενεργό | ΛΟΤΤΟ 9 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 9/36 | ![]() | Προβολή |
Ανάλυση λαχειοφόρων αγορών ανά χώρα Ταϊβάν
-
0
Αριθμός κυκλοφορίες αυτού του μήνα -
0
Αριθμός κυκλοφορίες τον περασμένο μήνα -
16 390
Ο αριθμός των όλες τις κληρώσεις
Η τελευταία ενημέρωση ήταν
6 ετών προς τα πίσω
Τα δεδομένα εμφανίζονται Σε απευθείας σύνδεση
Για μια πλήρη λίστα των
Για μια πλήρη λίστα των >>
Μια λίστα τρέχοντα τζάκποτ
| Λοταρία | Ημερομηνία | Ποσό |
|---|---|---|
04 01 2019 |
| |
03 01 2019 |
|
| 3797 | 02 01 2019/108 | 002 | 3 7 5 | ||||
| 4322 | 02 01 2019/108 | 002 | 4 9 5 3 | ||||
| 3551 | 02 01 2019/108 | 002 | 04 05 09 18 39 | 18 09 39 04 05 | |||
| 3796 | 01 01 2019/108 | 001 | 0 1 9 | ||||
| 4321 | 01 01 2019/108 | 001 | 5 0 7 2 | ||||
| 1591 | 01 01 2019/108 | 001 | 18 23 24 25 39 42 | 42 25 18 24 23 39 | 48 | 04 01 2019 - NT$112,561,368 | |
| 3550 | 01 01 2019/108 | 001 | 12 30 33 36 38 | 33 38 12 36 30 | |||
| 3795 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 4 9 | ||||
| 4320 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 0 1 3 | ||||
| 3549 | 31 12 2018/107 | 313 | 07 11 21 27 30 | 30 21 11 27 07 | |||






