抽選-台湾
| 活動 | 6x49 火曜日, 金曜日 | 6/49+bonus | ![]() | 閲覧 |
| 活動 | 6x38 月曜日, 木曜日 | 6/38+bonus | ![]() | 閲覧 |
| 活動 | 5x39 月曜日, 火曜日, 環境, 木曜日, 金曜日, 土曜日 | 5/39 | ![]() | 閲覧 |
| 活動 | ロット4 月曜日, 火曜日, 環境, 木曜日, 金曜日, 土曜日 | 4/10 | ![]() | 閲覧 |
| 活動 | ロット3 月曜日, 火曜日, 環境, 木曜日, 金曜日, 土曜日 | 3/10 | ![]() | 閲覧 |
| な活動 | ロット9 月曜日, 火曜日, 環境, 木曜日, 金曜日, 土曜日 | 9/36 | ![]() | 閲覧 |
国別宝くじ分析 台湾
-
0
の図面をこの月 -
0
数は前月 -
16 390
金額のすべての図面
最終更新版
6 年 前
表示されるデータはオンライン
| 3797 | 02 01 2019/108 | 002 | 3 7 5 | ||||
| 4322 | 02 01 2019/108 | 002 | 4 9 5 3 | ||||
| 3551 | 02 01 2019/108 | 002 | 04 05 09 18 39 | 18 09 39 04 05 | |||
| 3796 | 01 01 2019/108 | 001 | 0 1 9 | ||||
| 4321 | 01 01 2019/108 | 001 | 5 0 7 2 | ||||
| 1591 | 01 01 2019/108 | 001 | 18 23 24 25 39 42 | 42 25 18 24 23 39 | 48 | 04 01 2019 - NT$112,561,368 | |
| 3550 | 01 01 2019/108 | 001 | 12 30 33 36 38 | 33 38 12 36 30 | |||
| 3795 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 4 9 | ||||
| 4320 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 0 1 3 | ||||
| 3549 | 31 12 2018/107 | 313 | 07 11 21 27 30 | 30 21 11 27 07 | |||






