Лотереї Тайваню
| Активна | 6x49 Вівторок, П'ятниця | 6/49+bonus | ![]() | Перегляд |
| Активна | 6x38 Понеділок, Четвер | 6/38+bonus | ![]() | Перегляд |
| Активна | 5x39 Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота | 5/39 | ![]() | Перегляд |
| Активна | ЛОТТО 4 Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота | 4/10 | ![]() | Перегляд |
| Активна | ЛОТТО 3 Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота | 3/10 | ![]() | Перегляд |
| Не активна | ЛОТТО 9 Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота | 9/36 | ![]() | Перегляд |
Аналітика лотерей по країні Тайвань
-
0
Кількість тиражів у цьому місяці -
0
Кількість тиражів у минулому місяці -
16 390
Кількість всіх тиражів
Останнє оновлення було тиражу
6 років назад
Дані відображаються в режимі онлайн
Повний список
Повний список >>
Поточний список джекпотів
| Лотерея | Дата | Сума |
|---|---|---|
04 01 2019 |
| |
03 01 2019 |
|
| 3797 | 02 01 2019/108 | 002 | 3 7 5 | ||||
| 4322 | 02 01 2019/108 | 002 | 4 9 5 3 | ||||
| 3551 | 02 01 2019/108 | 002 | 04 05 09 18 39 | 18 09 39 04 05 | |||
| 3796 | 01 01 2019/108 | 001 | 0 1 9 | ||||
| 4321 | 01 01 2019/108 | 001 | 5 0 7 2 | ||||
| 1591 | 01 01 2019/108 | 001 | 18 23 24 25 39 42 | 42 25 18 24 23 39 | 48 | 04 01 2019 - NT$112,561,368 | |
| 3550 | 01 01 2019/108 | 001 | 12 30 33 36 38 | 33 38 12 36 30 | |||
| 3795 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 4 9 | ||||
| 4320 | 31 12 2018/107 | 313 | 8 0 1 3 | ||||
| 3549 | 31 12 2018/107 | 313 | 07 11 21 27 30 | 30 21 11 27 07 | |||






