Dossier PowerBall Plus
Page officielle: |
Localisation |
Référence |
|
StatutLoteries régionales |
|||
HoraireMardi, Vendredi |
Période d'exploitation01 12 2015 - Heure actuelle en AllemagneActif |
Format5/45 |
Les 10 dernières courses de 902 |
---|
PowerBall Plus Circulation 0902 (19 11 2024) | |
NT | 0902 |
Date | 19 11 2024 |
ND | 093 |
Result >> | 14 26 32 38 40 |
Result | 38 32 26 40 14 |
Bonus | 13 |
PowerBall Plus Circulation 0901 (15 11 2024) | |
NT | 0901 |
Date | 15 11 2024 |
ND | 092 |
Result >> | 02 03 06 11 44 |
Result | 44 06 03 02 11 |
Bonus | 12 |
PowerBall Plus Circulation 0900 (12 11 2024) | |
NT | 0900 |
Date | 12 11 2024 |
ND | 091 |
Result >> | 05 18 19 36 49 |
Result | 19 36 05 18 49 |
Bonus | 19 |
PowerBall Plus Circulation 0899 (08 11 2024) | |
NT | 0899 |
Date | 08 11 2024 |
ND | 090 |
Result >> | 14 16 22 34 46 |
Result | 16 14 22 34 46 |
Bonus | 11 |
PowerBall Plus Circulation 0898 (05 11 2024) | |
NT | 0898 |
Date | 05 11 2024 |
ND | 089 |
Result >> | 03 07 15 18 38 |
Result | 18 03 15 38 07 |
Bonus | 01 |
PowerBall Plus Circulation 0897 (01 11 2024) | |
NT | 0897 |
Date | 01 11 2024 |
ND | 088 |
Result >> | 12 24 40 42 49 |
Result | 24 42 12 40 49 |
Bonus | 14 |
PowerBall Plus Circulation 0896 (29 10 2024) | |
NT | 0896 |
Date | 29 10 2024 |
ND | 087 |
Result >> | 04 08 11 49 50 |
Result | 49 50 11 04 08 |
Bonus | 14 |
PowerBall Plus Circulation 0895 (25 10 2024) | |
NT | 0895 |
Date | 25 10 2024 |
ND | 086 |
Result >> | 09 14 28 37 43 |
Result | 37 09 43 14 28 |
Bonus | 20 |
PowerBall Plus Circulation 0894 (22 10 2024) | |
NT | 0894 |
Date | 22 10 2024 |
ND | 085 |
Result >> | 02 17 20 31 33 |
Result | 17 31 20 02 33 |
Bonus | 11 |
PowerBall Plus Circulation 0893 (18 10 2024) | |
NT | 0893 |
Date | 18 10 2024 |
ND | 084 |
Result >> | 16 22 24 31 46 |
Result | 16 46 24 31 22 |
Bonus | 08 |