申請書 PowerBallプラス
公式ページ: |
会場 |
リンク |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程火曜日, 金曜日 |
期間01 12 2015 - 現在の時刻活動 |
形式5/45 |
10枚 919 |
---|
PowerBallプラス 循環 0919 (17 01 2025) | |
NT | 0919 |
Date | 17 01 2025 |
ND | 005 |
Result >> | 02 16 19 27 42 |
Result | 42 19 27 16 02 |
Bonus | 17 |
PowerBallプラス 循環 0918 (14 01 2025) | |
NT | 0918 |
Date | 14 01 2025 |
ND | 004 |
Result >> | 01 14 17 31 49 |
Result | 14 01 31 49 17 |
Bonus | 02 |
PowerBallプラス 循環 0917 (10 01 2025) | |
NT | 0917 |
Date | 10 01 2025 |
ND | 003 |
Result >> | 01 11 18 23 37 |
Result | 23 01 18 11 37 |
Bonus | 03 |
PowerBallプラス 循環 0916 (07 01 2025) | |
NT | 0916 |
Date | 07 01 2025 |
ND | 002 |
Result >> | 19 31 37 42 43 |
Result | 31 43 42 19 37 |
Bonus | 06 |
PowerBallプラス 循環 0915 (03 01 2025) | |
NT | 0915 |
Date | 03 01 2025 |
ND | 001 |
Result >> | 01 10 12 34 37 |
Result | 37 12 10 01 34 |
Bonus | 17 |
PowerBallプラス 循環 0914 (31 12 2024) | |
NT | 0914 |
Date | 31 12 2024 |
ND | 105 |
Result >> | 01 06 20 27 46 |
Result | 01 06 20 27 46 |
Bonus | 13 |
PowerBallプラス 循環 0913 (27 12 2024) | |
NT | 0913 |
Date | 27 12 2024 |
ND | 104 |
Result >> | 01 06 16 37 45 |
Result | 37 01 16 45 06 |
Bonus | 06 |
PowerBallプラス 循環 0912 (27 12 2024) | |
NT | 0912 |
Date | 27 12 2024 |
ND | 103 |
Result >> | 06 15 34 35 45 |
Result | 45 06 34 15 35 |
Bonus | 17 |
PowerBallプラス 循環 0911 (20 12 2024) | |
NT | 0911 |
Date | 20 12 2024 |
ND | 102 |
Result >> | 08 10 14 41 50 |
Result | 41 50 10 14 08 |
Bonus | 09 |
PowerBallプラス 循環 0910 (17 12 2024) | |
NT | 0910 |
Date | 17 12 2024 |
ND | 101 |
Result >> | 05 07 22 25 50 |
Result | 50 22 25 05 07 |
Bonus | 03 |