申請書 PowerBallプラス
![]() 公式ページ: |
会場 |
リンク![]() |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程火曜日, 金曜日 |
期間01 12 2015 - 現在の時刻活動 |
形式5/45 |
|
10枚 323 |
|---|
PowerBallプラス 循環 0323 (02 12 2025) | |
| NT | 0323 |
| Date | 02 12 2025 |
| ND | 001 |
| Result >> | 06 14 19 31 49 |
| Result | 06 31 14 19 49 |
| Bonus | 07 |
PowerBallプラス 循環 0322 (01 01 2019) | |
| NT | 0322 |
| Date | 01 01 2019 |
| ND | 001 |
| Result >> | 06 25 29 32 48 |
| Result | 06 29 25 32 48 |
| Bonus | 18 |
PowerBallプラス 循環 0321 (28 12 2018) | |
| NT | 0321 |
| Date | 28 12 2018 |
| ND | 104 |
| Result >> | 10 24 30 45 48 |
| Result | 48 24 45 30 10 |
| Bonus | 16 |
PowerBallプラス 循環 0320 (25 12 2018) | |
| NT | 0320 |
| Date | 25 12 2018 |
| ND | 103 |
| Result >> | 27 36 37 43 45 |
| Result | 43 37 27 45 36 |
| Bonus | 12 |
PowerBallプラス 循環 0319 (21 12 2018) | |
| NT | 0319 |
| Date | 21 12 2018 |
| ND | 102 |
| Result >> | 21 36 37 39 44 |
| Result | 37 21 36 44 39 |
| Bonus | 13 |
PowerBallプラス 循環 0318 (18 12 2018) | |
| NT | 0318 |
| Date | 18 12 2018 |
| ND | 101 |
| Result >> | 01 11 16 22 48 |
| Result | 16 01 11 48 22 |
| Bonus | 13 |
PowerBallプラス 循環 0317 (14 12 2018) | |
| NT | 0317 |
| Date | 14 12 2018 |
| ND | 100 |
| Result >> | 07 30 33 42 49 |
| Result | 30 33 49 42 07 |
| Bonus | 19 |
PowerBallプラス 循環 0316 (11 12 2018) | |
| NT | 0316 |
| Date | 11 12 2018 |
| ND | 099 |
| Result >> | 03 08 12 24 28 |
| Result | 08 12 28 24 03 |
| Bonus | 10 |
PowerBallプラス 循環 0315 (07 12 2018) | |
| NT | 0315 |
| Date | 07 12 2018 |
| ND | 098 |
| Result >> | 03 16 26 33 43 |
| Result | 03 26 16 33 43 |
| Bonus | 06 |
PowerBallプラス 循環 0314 (04 12 2018) | |
| NT | 0314 |
| Date | 04 12 2018 |
| ND | 097 |
| Result >> | 07 10 13 39 45 |
| Result | 07 13 45 10 39 |
| Bonus | 05 |


